Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc | 0909 936 937
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc là sản phẩm cao cấp của Tập đoàn Đông Á, được thiết kế với công nghệ tiên tiến để cung cấp khả năng cách nhiệt, chống nóng hiệu quả cho các công trình xây dựng. Với lớp tôn nền mạ kẽm chống gỉ, lớp PU cách nhiệt và lớp giấy bạc phản xạ nhiệt, sản phẩm không chỉ bảo vệ mái nhà khỏi nóng lạnh mà còn tạo điều kiện sống thoải mái và tiết kiệm năng lượng cho người sử dụng.
Cấu trúc của tôn PU cách nhiệt Đông Á (tôn + PU + giấy bạc):
Thông số kỹ thuật của tôn PU cách nhiệt Đông Á (tôn + PU + giấy bạc):
Ưu điểm của tôn PU cách nhiệt Đông Á:
Liên hệ ngay: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937
| Stt | Tên Sản Phẩm | Đơn Giá (Vnđ/md) |
|---|---|---|
| 1 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.40mm | 278.100 |
| 2 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.45mm | 297.400 |
| 3 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.40mm | 292.200 |
| 4 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.45mm | 308.000 |
| 5 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.40mm | 262.200 |
| 6 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.45mm | 281.600 |
| 7 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.30mm | 252.800 |
| 8 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.35mm | 273.600 |
| 9 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.40mm | 291.200 |
| 10 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.45mm | 326.400 |
| 11 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.50mm | 326.400 |
| 12 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.40mm | 278.100 |
| 13 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.45mm | 297.400 |
| 14 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.30mm | 244.800 |
| 15 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.35mm | 264.000 |
| 16 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.40mm | 280.000 |
| 17 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.45mm | 297.600 |
| 18 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.50mm | 316.800 |
| 19 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.30mm | 265.600 |
| 20 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.35mm | 278.100 |
| 21 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.40mm | 295.700 |
| 22 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.45mm | 309.800 |
| 23 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.50mm | 347.200 |
| 24 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.30mm | 252.800 |
| 25 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.35mm | 272.000 |
| 26 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.40mm | 288.000 |
| 27 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.45mm | 305.600 |
| 28 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.50mm | 323.200 |
| 29 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.35mm | 345.600 |
| 30 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.40mm | 376.000 |
| 31 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.45mm | 408.000 |
| 32 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.50mm | 440.000 |
| 33 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.30mm | 281.600 |
| 34 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.35mm | 304.000 |
| 35 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.40mm | 329.600 |
| 36 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.45mm | 353.600 |
| 37 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.50mm | 377.600 |
| 38 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.30mm | 248.000 |
| 39 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.35mm | 268.800 |
| 40 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.40mm | 286.400 |
| 41 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.45mm | 304.000 |
| 42 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.50mm | 321.600 |
| 43 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.30mm | 224.000 |
| 44 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.35mm | 240.000 |
| 45 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.40mm | 251.200 |
| 46 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.45mm | 270.400 |
| 47 | Úp nóc giả ngói | 88.000 |
Lưu ý: Bảng giá này dùng để tham khảo và dự toán công trình. Để nhận giá chiết khấu tốt nhất và báo giá chính xác, vui lòng liên hệ ngay với Tôn Sàn decking qua số điện thoại PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937.
| Thông số | Mô tả |
|---|---|
| Độ dày tôn nền | 0.50mm |
| Độ dày lớp PU | 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm |
| Mật độ PU | 10kg/m³, 12kg/m³, 14kg/m³, 16kg/m³ |
| Kiểu lớp PU | Foam PU, Foam PU mật độ cao |
| Lớp giấy bạc | Giấy bạc dày 50mic |
| Chiều rộng tôn | 910mm, 1000mm |
| Chiều dài tôn | Tùy theo yêu cầu |
| Màu sắc | Xanh dương, trắng, xám |
| Độ bền màu | Cam kết 5 năm |
| Tiêu chuẩn | JIS A3012, ASTM A792, TCVN 1422-1992 |
Lưu ý:
Tham khảo: Tôn cách nhiệt Pu
Tôn chống nóng PU hiện nay được sản xuất với nhiều màu sắc đa dạng, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của nhiều công trình. Dưới đây là một số gợi ý bảng màu tôn chống nóng PU phổ biến:
Màu xanh dương:
Màu trắng:
Màu xám:
Màu đỏ:
Màu cam:
Lưu ý khi lựa chọn màu sắc tôn chống nóng PU:
Bên cạnh bảng màu, bạn cũng cần quan tâm đến một số yếu tố khác như độ dày, độ bền, khả năng chống nóng, giá cả,... khi lựa chọn tôn chống nóng PU.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm tôn chống nóng PU tại website của các thương hiệu này hoặc tại các cửa hàng vật liệu xây dựng uy tín.
Tham khảo: Tôn sàn deck
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc là sản phẩm cao cấp thuộc dòng tôn cách nhiệt của Tập đoàn Đông Á - thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam. Sản phẩm được cấu tạo từ 3 lớp:
[caption id="attachment_1001" align="aligncenter" width="800"]
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc[/caption]
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng như:
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh nổi bật như một nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực tôn sàn deck, với kinh nghiệm dày dạn và danh tiếng vững bậc. Chúng tôi tự hào giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm tôn sàn deck, lưới thép hàn, đinh chống cắt, tôn kẽm đổ sàn, tôn kẽm sóng sàn, tấm lợp lót sàn bê tông, và tấm đổ sàn deck, tôn pu cách nhiệt. Mỗi sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật và chất lượng tối ưu.
Tại sao nên chọn Tôn Sàn Deck Sáng Chinh?
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh – Đối tác tin cậy cho mọi nhu cầu xây dựng của bạn!
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc là sản phẩm cao cấp của Tập đoàn Đông Á, được thiết kế với công nghệ tiên tiến để cung cấp khả năng cách nhiệt, chống nóng hiệu quả cho các công trình xây dựng. Với lớp tôn nền mạ kẽm chống gỉ, lớp PU cách nhiệt và lớp giấy bạc phản xạ nhiệt, sản phẩm không chỉ bảo vệ mái nhà khỏi nóng lạnh mà còn tạo điều kiện sống thoải mái và tiết kiệm năng lượng cho người sử dụng.
Cấu trúc của tôn PU cách nhiệt Đông Á (tôn + PU + giấy bạc):
Thông số kỹ thuật của tôn PU cách nhiệt Đông Á (tôn + PU + giấy bạc):
Ưu điểm của tôn PU cách nhiệt Đông Á:
Liên hệ ngay: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937
| Stt | Tên Sản Phẩm | Đơn Giá (Vnđ/md) |
|---|---|---|
| 1 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.40mm | 278.100 |
| 2 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.45mm | 297.400 |
| 3 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.40mm | 292.200 |
| 4 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.45mm | 308.000 |
| 5 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.40mm | 262.200 |
| 6 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.45mm | 281.600 |
| 7 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.30mm | 252.800 |
| 8 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.35mm | 273.600 |
| 9 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.40mm | 291.200 |
| 10 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.45mm | 326.400 |
| 11 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.50mm | 326.400 |
| 12 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.40mm | 278.100 |
| 13 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.45mm | 297.400 |
| 14 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.30mm | 244.800 |
| 15 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.35mm | 264.000 |
| 16 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.40mm | 280.000 |
| 17 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.45mm | 297.600 |
| 18 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.50mm | 316.800 |
| 19 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.30mm | 265.600 |
| 20 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.35mm | 278.100 |
| 21 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.40mm | 295.700 |
| 22 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.45mm | 309.800 |
| 23 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.50mm | 347.200 |
| 24 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.30mm | 252.800 |
| 25 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.35mm | 272.000 |
| 26 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.40mm | 288.000 |
| 27 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.45mm | 305.600 |
| 28 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.50mm | 323.200 |
| 29 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.35mm | 345.600 |
| 30 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.40mm | 376.000 |
| 31 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.45mm | 408.000 |
| 32 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.50mm | 440.000 |
| 33 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.30mm | 281.600 |
| 34 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.35mm | 304.000 |
| 35 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.40mm | 329.600 |
| 36 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.45mm | 353.600 |
| 37 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.50mm | 377.600 |
| 38 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.30mm | 248.000 |
| 39 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.35mm | 268.800 |
| 40 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.40mm | 286.400 |
| 41 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.45mm | 304.000 |
| 42 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.50mm | 321.600 |
| 43 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.30mm | 224.000 |
| 44 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.35mm | 240.000 |
| 45 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.40mm | 251.200 |
| 46 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.45mm | 270.400 |
| 47 | Úp nóc giả ngói | 88.000 |
Lưu ý: Bảng giá này dùng để tham khảo và dự toán công trình. Để nhận giá chiết khấu tốt nhất và báo giá chính xác, vui lòng liên hệ ngay với Tôn Sàn decking qua số điện thoại PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937.
| Thông số | Mô tả |
|---|---|
| Độ dày tôn nền | 0.50mm |
| Độ dày lớp PU | 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm |
| Mật độ PU | 10kg/m³, 12kg/m³, 14kg/m³, 16kg/m³ |
| Kiểu lớp PU | Foam PU, Foam PU mật độ cao |
| Lớp giấy bạc | Giấy bạc dày 50mic |
| Chiều rộng tôn | 910mm, 1000mm |
| Chiều dài tôn | Tùy theo yêu cầu |
| Màu sắc | Xanh dương, trắng, xám |
| Độ bền màu | Cam kết 5 năm |
| Tiêu chuẩn | JIS A3012, ASTM A792, TCVN 1422-1992 |
Lưu ý:
Tham khảo: Tôn cách nhiệt Pu
Tôn chống nóng PU hiện nay được sản xuất với nhiều màu sắc đa dạng, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của nhiều công trình. Dưới đây là một số gợi ý bảng màu tôn chống nóng PU phổ biến:
Màu xanh dương:
Màu trắng:
Màu xám:
Màu đỏ:
Màu cam:
Lưu ý khi lựa chọn màu sắc tôn chống nóng PU:
Bên cạnh bảng màu, bạn cũng cần quan tâm đến một số yếu tố khác như độ dày, độ bền, khả năng chống nóng, giá cả,... khi lựa chọn tôn chống nóng PU.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm tôn chống nóng PU tại website của các thương hiệu này hoặc tại các cửa hàng vật liệu xây dựng uy tín.
Tham khảo: Tôn sàn deck
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc là sản phẩm cao cấp thuộc dòng tôn cách nhiệt của Tập đoàn Đông Á - thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam. Sản phẩm được cấu tạo từ 3 lớp:
[caption id="attachment_1001" align="aligncenter" width="800"]
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc[/caption]
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.50mm + PU + giấy bạc được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng như:
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh nổi bật như một nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực tôn sàn deck, với kinh nghiệm dày dạn và danh tiếng vững bậc. Chúng tôi tự hào giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm tôn sàn deck, lưới thép hàn, đinh chống cắt, tôn kẽm đổ sàn, tôn kẽm sóng sàn, tấm lợp lót sàn bê tông, và tấm đổ sàn deck, tôn pu cách nhiệt. Mỗi sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật và chất lượng tối ưu.
Tại sao nên chọn Tôn Sàn Deck Sáng Chinh?
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh – Đối tác tin cậy cho mọi nhu cầu xây dựng của bạn!
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp gồm tôn nền dày 0.50mm, lớp PU và giấy bạc, giúp giảm nhiệt và cách âm hiệu quả cho công trình.
Tôn cách nhiệt Đông Á có độ bền tốt, chịu được tác động từ môi trường và đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho công trình.
Tôn cách nhiệt Đông Á rất phù hợp cho mái nhà, giúp giảm nhiệt cho không gian bên trong và bảo vệ công trình khỏi nhiệt độ cao.
Tôn cách nhiệt Đông Á giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí điện lạnh, và bảo vệ công trình khỏi tác động của nhiệt và ẩm.
Tôn cách nhiệt Đông Á được phủ lớp bảo vệ chống ăn mòn, đảm bảo độ bền lâu dài ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Giá tôn cách nhiệt Đông Á thay đổi tùy theo kích thước và yêu cầu. Liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết và chính xác.