Thép mạ kẽm
Ngày đăng: 05/11/2024 05:01 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 1653
Thép mạ kẽm | 0909 936 937
Ngày đăng: 05/11/2024 05:01 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 1653
Thép mạ kẽm là gì? Vì sao lại có nhu cầu áp dụng quy trình mạ kẽm cho thép và quy trình này diễn ra như thế nào? Đặc điểm cũng như những ứng dụng tiềm năng của việc mạ kẽm là gì? Thép Sáng Chinh gửi đến quý khách hàng những thông tin cơ bản cùng bảng giá mới nhất về vật liệu này trong bài viết ngay sau đây.
Thép Sáng Chinh cung cấp thông tin cập nhật và chi tiết nhất về bảng giá của sản phẩm thép mạ kẽm dạng thép hộp và ống. Giá cả luôn được cập nhật theo thị trường, giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng dựa trên thông tin chính xác nhất.

Tiêu chuẩn ASTM A53 và BS1387 là những tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành thép mạ kẽm, đảm bảo chất lượng và độ bền của sản phẩm. Báo giá sản phẩm thép mạ kẽm với quy cách phổ biến nhất theo 2 tiêu chuẩn này luôn được cập nhật hàng ngày, cung cấp cho quý khách thông tin mới nhất:
*Vuốt sang phải để xem đầy đủ thông tin của bảng
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TIÊU CHUẨN ASTM A53 & BS1387
Thép Sáng Chinh - www.tonsandecking.vn - 0909 936 937 |
||||||
| TIÊU CHUẨN ASTM A53 | ||||||
| Kích thước Phi Ø x Dày (mm) |
Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Thép Hòa Phát (Đơn vị tính: VNĐ) | Thép Việt Đức (Đơn vị tính: VNĐ) | Thép Hoa Sen (Đơn vị tính: VNĐ) | Thép SeAH (Đơn vị tính: VNĐ) |
| 141.3 x 3.96 | 6.00 | 80.46 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 141.3 x 4.78 | 6.00 | 96.54 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 141.3 x 5.16 | 6.00 | 103.95 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 141.3 x 5.56 | 6.00 | 111.66 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 141.3 x 6.35 | 6.00 | 126.80 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 168.3 x 3.96 | 6.00 | 96.24 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 168.3 x 4.78 | 6.00 | 115.62 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 168.3 x 5.56 | 6.00 | 133.86 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 168.3 x 6.35 | 6.00 | 152.16 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 219.1 x 4.78 | 6.00 | 151.56 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 219.1 x 5.16 | 6.00 | 163.32 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 219.1 x 5.56 | 6.00 | 175.68 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| 219.1 x 6.35 | 6.00 | 199.86 | 25.500 - 30.500 | 24.600 - 29.600 | 25.000 - 29.700 | 26.200 - 31.400 |
| TIÊU CHUẨN BS1387 | ||||||
| 21.2 x 2.1 | 6.00 | 5.94 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 21.2 x 2.3 | 6.00 | 6.44 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 21.2 x 2.6 | 6.00 | 7.26 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 26.65 x 2.1 | 6.00 | 7.70 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 26.65 x 2.3 | 6.00 | 8.29 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 26.65 x 2.6 | 6.00 | 9.36 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 33.5 x 2.1 | 6.00 | 9.76 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 33.5 x 2.3 | 6.00 | 10.72 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 33.5 x 2.6 | 6.00 | 11.89 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 33.5 x 2.9 | 6.00 | 13.14 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 33.5 x 3.2 | 6.00 | 14.40 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 42.2 x 2.1 | 6.00 | 12.47 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 42.2 x 2.3 | 6.00 | 13.56 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 42.2 x 2.6 | 6.00 | 15.24 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 42.2 x 2.9 | 6.00 | 16.87 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 42.2 x 3.2 | 6.00 | 18.60 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 42.2 x 3.6 | 6.00 | 20.56 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 27.000 - 32.000 |
| 48.1 x 2.1 | 6.00 | 14.30 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 2.3 | 6.00 | 15.59 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 2.5 | 6.00 | 16.98 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 2.6 | 6.00 | 17.50 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 2.7 | 6.00 | 18.14 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 2.9 | 6.00 | 19.38 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 3.2 | 6.00 | 21.42 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 3.6 | 6.00 | 23.71 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 48.1 x 4.0 | 6.00 | 26.10 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 2.1 | 6.00 | 17.97 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 2.3 | 6.00 | 19.61 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 2.6 | 6.00 | 22.16 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 2.9 | 6.00 | 24.48 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 3.2 | 6.00 | 26.86 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 3.6 | 6.00 | 30.18 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 4.0 | 6.00 | 33.10 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 4.5 | 6.00 | 37.14 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 59.9 x 5.0 | 6.00 | 40.62 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 2.1 | 6.00 | 22.85 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 2.3 | 6.00 | 24.96 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 2.5 | 6.00 | 27.04 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 2.6 | 6.00 | 28.08 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 2.7 | 6.00 | 29.14 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 2.9 | 6.00 | 31.37 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 3.2 | 6.00 | 34.26 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 3.6 | 6.00 | 38.58 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 4.0 | 6.00 | 42.40 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 4.5 | 6.00 | 47.34 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 75.6 x 5.0 | 6.00 | 52.23 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.3 x 2.1 | 6.00 | 26.80 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.3 x 2.3 | 6.00 | 29.28 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.3 x 2.5 | 6.00 | 31.74 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.3 x 2.6 | 6.00 | 32.97 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.3 x 2.7 | 6.00 | 34.22 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.3 x 2.9 | 6.00 | 36.83 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.9 x 3.2 | 6.00 | 40.32 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.9 x 3.6 | 6.00 | 45.14 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.9 x 4.0 | 6.00 | 50.22 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.9 x 4.5 | 6.00 | 55.80 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 88.9 x 5.0 | 6.00 | 62.01 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 2.5 | 6.00 | 41.06 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 2.7 | 6.00 | 44.29 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 2.9 | 6.00 | 47.48 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 3.2 | 6.00 | 52.58 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 3.6 | 6.00 | 58.50 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 4.0 | 6.00 | 64.84 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 4.5 | 6.00 | 73.20 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
| 113.5 x 5.0 | 6.00 | 80.64 | 25.000 - 30.000 | 24.600 - 29.600 | 24.300 - 29.300 | 26.000 - 31.000 |
Thị trường miền Nam có nhiều nhà cung cấp, cạnh tranh gay gắt, vì vậy chúng tôi đã cố gắng cập nhật thông tin giá cả thép mạ kẽm chữ nhật, vuông theo các quy cách phổ biến nhất một cách chính xác:
*Vuốt sang phải để xem đầy đủ thông tin của bảng
| BẢNG GIÁ SẮT HỘP MẠ KẼM CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN (Thép Sáng Chinh – www.tonsandecking.vn – 0909 936 937) |
||||||||
| Thép hộp hình chữ nhật | ||||||||
| Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Thép Nguyễn Minh | Thép Hòa Phát | Thép Visa | Thép Nam Hưng | Thép 190 | Thép Hoa Sen |
| 13.00 x 26.00 x 1.00 | 6m | 3.45 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 13.00 x 26.00 x 1.10 | 6m | 3.77 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 13.00 x 26.00 x 1.20 | 6m | 4.08 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 13.00 x 26.00 x 1.40 | 6m | 4.70 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 20.00 x 40.00 x 1.00 | 6m | 5.43 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 20.00 x 40.00 x 1.10 | 6m | 5.94 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 20.00 x 40.00 x 1.20 | 6m | 6.46 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 20.00 x 40.00 x 1.40 | 6m | 7.47 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 20.00 x 40.00 x 1.80 | 6m | 9.44 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 20.00 x 40.00 x 2.00 | 6m | 10.40 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 25.00 x 50.00 x 1.00 | 6m | 6.84 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 25.00 x 50.00 x 1.10 | 6m | 7.50 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 25.00 x 50.00 x 1.20 | 6m | 8.15 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 25.00 x 50.00 x 1.40 | 6m | 9.45 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 25.00 x 50.00 x 1.80 | 6m | 11.98 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 30.00 x 60.00 x 1.0 | 6m | 8.25 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 30.00 x 60.00 x 1.10 | 6m | 9.05 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 30.00 x 60.00 x 1.20 | 6m | 9.85 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 30.00 x 60.00 x 1.40 | 6m | 11.43 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 30.00 x 60.00 x 1.80 | 6m | 14.53 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 30.00 x 60.00 x 2.00 | 6m | 16.05 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 40.00 x 80.00 x 1.10 | 6m | 12.16 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 40.00 x 80.00 x 1.20 | 6m | 13.24 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 40.00 x 80.00 x 1.40 | 6m | 15.38 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 40.00 x 80.00 x 1.80 | 6m | 19.61 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 40.00 x 80.00 x 2.00 | 6m | 21.70 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 50.00 x 100.00 x 1.40 | 6m | 19.33 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 50.00 x 100.00 x 1.80 | 6m | 24.69 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 50.00 x 100.00 x 2.00 | 6m | 27.34 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 60.00 x 120.00 x 1.80 | 6m | 29.79 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| 60.00 x 120.00 x 2.00 | 6m | 33.01 | 17.000 – 23.000 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 16.500 – 22.500 | 17.000 – 25.000 | 20.000 – 26.000 |
| Thép hộp hình vuông | ||||||||
| 14.000 x 14.000 x 1.00 | 6m | 2.41 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 14.000 x 14.000 x 1.10 | 6m | 2.63 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 14.000 x 14.000 x 1.20 | 6m | 2.84 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 14.000 x 14.000 x 1.40 | 6m | 3.25 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 16.000 x 16.000 x 1.00 | 6m | 2.79 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 16.000 x 16.000 x 1.10 | 6m | 3.04 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 16.000 x 16.000 x 1.20 | 6m | 3.29 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 16.000 x 16.000 x 1.40 | 6m | 3.78 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 20.00 x 20.00 x 1.00 | 6m | 3.54 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 20.00 x 20.00 x 1.10 | 6m | 3.87 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 20.00 x 20.00 x 1.20 | 6m | 4.20 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 20.00 x 20.00 x 1.40 | 6m | 4.83 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 20.00 x 20.00 x 1.50 | 6m | 5.14 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 20.00 x 20.00 x 1.80 | 6m | 6.05 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 25.00 x 25.00 x 1.00 | 6m | 4.48 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 25.00 x 25.00 x 1.10 | 6m | 4.91 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 25.00 x 25.00 x 1.20 | 6m | 5.33 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 25.00 x 25.00 x 1.40 | 6m | 6.15 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 25.00 x 25.00 x 1.50 | 6m | 6.56 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 25.00 x 25.00 x 1.80 | 6m | 7.75 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 25.00 x 25.00 x 2.00 | 6m | 8.52 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 30.00 x 30.00 x 1.00 | 6m | 5.43 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 30.00 x 30.00 x 1.10 | 6m | 5.94 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 30.00 x 30.00 x 1.20 | 6m | 6.46 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 30.00 x 30.00 x 1.40 | 6m | 7.47 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 30.00 x 30.00 x 1.50 | 6m | 7.97 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 30.00 x 30.00 x 1.80 | 6m | 9.44 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 30.00 x 30.00 x 2.00 | 6m | 10.40 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 40.00 x 40.00 x 0.80 | 6m | 5.88 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 40.00 x 40.00 x 1.00 | 6m | 7.31 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 40.00 x 40.00 x 1.20 | 6m | 8.72 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 40.00 x 40.00 x 1.40 | 6m | 10.11 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 40.00 x 40.00 x 1.80 | 6m | 12.83 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 40.00 x 40.00 x 2.00 | 6m | 14.17 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 50.00 x 50.00 x 1.20 | 6m | 10.98 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 50.00 x 50.00 x 1.40 | 6m | 12.74 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
| 50.00 x 50.00 x 1.80 | 6m | 16.22 | 17.000 - 23.000 | 18.000 - 24.000 | 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.500 | 17.000 - 25.000 | 20.000 - 26.000 |
