Bảng Giá Tôn Hoa Sen - Đông Á - Phương Nam (Việt Nhật) -Nam Kim - Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Việt Pháp - Tôn Việt - Bluecope | 0909 936 937
Bảng Giá Tôn Hoa Sen - Đông Á - Phương Nam (Việt Nhật) -Nam Kim - Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Việt Pháp - Tôn Việt - Bluecope
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | ||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | ||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | ||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | ||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | ||||||
| Điện thoại: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | ||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - sangchinhsteel.vn - tonsandecking.vn | ||||||
| TÔN LỢP CÁC LOẠI - MÀU - LẠNH - KẼM | ||||||
| Hoa Sen - Đông Á - Phương Nam (Việt Nhật) -Nam Kim - Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Việt Pháp - Tôn Việt - Bluecope | ||||||
| Dày mm |
vnđ/m | Mã màu | Dày mm |
vnđ/m | Mã màu | |
| LẠNH MÀU HOA SEN | LẠNH MÀU ĐÔNG Á | |||||
| 0.2 | 59,400 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 |
0.2 | 46,400 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 |
|
| 0.22 | 64,800 | 0.22 | 51,330 | |||
| 0.25 | 69,300 | 0.25 | 60,320 | |||
| 0.3 | 81,180 | 0.3 | 63,750 | |||
| 0.35 | 94,080 | 0.35 | 73,250 | |||
| 0.4 | 105,710 | 0.4 | 85,000 | |||
| 0.45 | 118,340 | 0.45 | 96,500 | |||
| 0.5 | 130,500 | 0.5 | 108,250 | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| LẠNH MÀU PHƯƠNG NAM | LẠNH MÀU VIỆT ÚC | |||||
| 0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
0.2 | 46,200 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 |
|
| 0.22 | 49,000 | 0.22 | 50,400 | |||
| 0.25 | 52,675 | 0.25 | 58,240 | |||
| 0.3 | 63,700 | 0.3 | 62,475 | |||
| 0.35 | 75,950 | 0.35 | 71,785 | |||
| 0.4 | 86,975 | 0.4 | 83,300 | |||
| 0.45 | 98,000 | 0.45 | 94,570 | |||
| 0.5 | 110,250 | 0.5 | 106,085 | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| LẠNH MÀU NAM KIM | LẠNH MÀU TRUNG QUỐC | |||||
| 0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
0.2 | 37,950 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
| 0.22 | 49,000 | 0.22 | 41,400 | |||
| 0.25 | 52,675 | 0.25 | 47,840 | |||
| 0.3 | 63,700 | 0.3 | 58,650 | |||
| 0.35 | 75,950 | 0.35 | 67,390 | |||
| 0.4 | 86,975 | 0.4 | 78,200 | |||
| 0.45 | 98,000 | 0.45 | 88,780 | |||
| 0.5 | 110,250 | 0.5 | 99,590 | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| LẠNH MÀU VIỆT PHÁP - TÔN VIỆT | BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | |||||
| 0.2 | 45,000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 |
0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
| 0.22 | 50,000 | 0.22 | Liên hệ | |||
| 0.25 | 53,750 | 0.25 | Liên hệ | |||
| 0.3 | 65,000 | 0.3 | Liên hệ | |||
| 0.35 | 77,500 | 0.35 | Liên hệ | |||
| 0.4 | 88,750 | 0.4 | Liên hệ | |||
| 0.45 | 100,000 | 0.45 | Liên hệ | |||
| 0.5 | 112,500 | 0.5 | Liên hệ | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| Nhận cắt chấn chiều dài theo quy cách. Cán 5 - 7 - 9 - 11 - 13 sóng vuông / tròn. Cán cliplock 945 - 975 -1000, seamlock 480 /1000 . Gia công toàn bộ phụ kiện úp nóc, diềm, máng xối, vòm. Nhận cán tôn tại công trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline | ||||||
| QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | ||||||
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | ||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | ||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | ||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | ||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | ||||||
| Điện thoại: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | ||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - sangchinhsteel.vn - tonsandecking.vn | ||||||
| TÔN LỢP CÁC LOẠI - MÀU - LẠNH - KẼM | ||||||
| Hoa Sen - Đông Á - Phương Nam (Việt Nhật) -Nam Kim - Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Việt Pháp - Tôn Việt - Bluecope | ||||||
| Dày mm |
vnđ/m | Mã màu | Dày mm |
vnđ/m | Mã màu | |
| LẠNH MÀU HOA SEN | LẠNH MÀU ĐÔNG Á | |||||
| 0.2 | 59,400 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 |
0.2 | 46,400 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 |
|
| 0.22 | 64,800 | 0.22 | 51,330 | |||
| 0.25 | 69,300 | 0.25 | 60,320 | |||
| 0.3 | 81,180 | 0.3 | 63,750 | |||
| 0.35 | 94,080 | 0.35 | 73,250 | |||
| 0.4 | 105,710 | 0.4 | 85,000 | |||
| 0.45 | 118,340 | 0.45 | 96,500 | |||
| 0.5 | 130,500 | 0.5 | 108,250 | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| LẠNH MÀU PHƯƠNG NAM | LẠNH MÀU VIỆT ÚC | |||||
| 0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
0.2 | 46,200 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 |
|
| 0.22 | 49,000 | 0.22 | 50,400 | |||
| 0.25 | 52,675 | 0.25 | 58,240 | |||
| 0.3 | 63,700 | 0.3 | 62,475 | |||
| 0.35 | 75,950 | 0.35 | 71,785 | |||
| 0.4 | 86,975 | 0.4 | 83,300 | |||
| 0.45 | 98,000 | 0.45 | 94,570 | |||
| 0.5 | 110,250 | 0.5 | 106,085 | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| LẠNH MÀU NAM KIM | LẠNH MÀU TRUNG QUỐC | |||||
| 0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 |
0.2 | 37,950 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
|
| 0.22 | 49,000 | 0.22 | 41,400 | |||
| 0.25 | 52,675 | 0.25 | 47,840 | |||
| 0.3 | 63,700 | 0.3 | 58,650 | |||
| 0.35 | 75,950 | 0.35 | 67,390 | |||
| 0.4 | 86,975 | 0.4 | 78,200 | |||
| 0.45 | 98,000 | 0.45 | 88,780 | |||
| 0.5 | 110,250 | 0.5 | 99,590 | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| LẠNH MÀU VIỆT PHÁP - TÔN VIỆT | BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | |||||
| 0.2 | 45,000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 |
0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
|
| 0.22 | 50,000 | 0.22 | Liên hệ | |||
| 0.25 | 53,750 | 0.25 | Liên hệ | |||
| 0.3 | 65,000 | 0.3 | Liên hệ | |||
| 0.35 | 77,500 | 0.35 | Liên hệ | |||
| 0.4 | 88,750 | 0.4 | Liên hệ | |||
| 0.45 | 100,000 | 0.45 | Liên hệ | |||
| 0.5 | 112,500 | 0.5 | Liên hệ | |||
| 0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
| 0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
| Nhận cắt chấn chiều dài theo quy cách. Cán 5 - 7 - 9 - 11 - 13 sóng vuông / tròn. Cán cliplock 945 - 975 -1000, seamlock 480 /1000 . Gia công toàn bộ phụ kiện úp nóc, diềm, máng xối, vòm. Nhận cán tôn tại công trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline | ||||||
| QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | ||||||
Giá tôn Hoa Sen có thể thay đổi theo thời điểm và nhu cầu thị trường. Vui lòng liên hệ để cập nhật.
Tôn Đông Á có nhiều loại như tôn mạ kẽm, tôn lạnh, và tôn màu, phù hợp với các nhu cầu khác nhau.
Tôn Nam Kim được mạ kẽm hoặc mạ nhôm kẽm nên có khả năng chống ăn mòn tốt, kéo dài tuổi thọ cho công trình.
Tôn Phương Nam có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, thích hợp cho các công trình nhà xưởng, kho bãi.
Tôn Việt Nhật sản xuất theo tiêu chuẩn cao, bền và chống ăn mòn tốt hơn, phù hợp với các công trình yêu cầu độ bền cao.
Tôn BlueScope có lớp mạ nhôm kẽm cao cấp, tăng khả năng chống gỉ sét và độ bền cao, thích hợp cho các công trình ngoài trời.