Bảng báo giá tôn/tấm mạ kẽm | 0909 936 937
Bảng báo giá tôn/tấm mạ kẽm
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||||||
| Nhà máy 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||||||
| Nhà máy 3: Xưởng cán tôn - cán V kẽm Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn | |||||||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - sangchinhsteel.vn- tonsandecking.vn | |||||||||||
| BẢNG GIÁ TÔN / TẤM MẠ KẼM | |||||||||||
| STT | ĐỘ DÀY | Đơn giá Z80 (vnđ/mét dài) -cắt dài theo yêu cầu | Xuất xứ | ||||||||
| mm | 1000 | khổ 1000 | 1200 | Khổ 1200 | 1220 | Khổ 1220 | 1250 | Khổ 1250 | Cường độ | ||
| 1 | 0.50 | 3.93 | 88,000 | 4.71 | 104,000 | 4.79 | 105,000 | 4.91 | 108,000 |
|
|
| 2 | 0.58 | 4.55 | 95,000 | 5.46 | 112,000 | 5.55 | 114,000 | 5.69 | 117,000 | ||
| 3 | 0.60 | 4.71 | 98,000 | 5.65 | 116,000 | 5.75 | 118,000 | 5.89 | 121,000 | ||
| 4 | 0.65 | 5.10 | 106,000 | 6.12 | 126,000 | 6.23 | 128,000 | 6.38 | 131,000 | ||
| 5 | 0.70 | 5.50 | 112,000 | 6.59 | 132,000 | 6.70 | 134,000 | 6.87 | 137,000 | ||
| 6 | 0.75 | 5.89 | 120,000 | 7.07 | 141,000 | 7.18 | 144,000 | 7.36 | 147,000 | ||
| 7 | 0.80 | 6.28 | 127,000 | 7.54 | 151,000 | 7.66 | 153,000 | 7.85 | 157,000 | ||
| 8 | 0.90 | 7.07 | 141,000 | 8.48 | 166,000 | 8.62 | 169,000 | 8.83 | 173,000 | ||
| 9 | 0.95 | 7.46 | 148,000 | 8.95 | 175,000 | 9.10 | 178,000 | 9.32 | 183,000 | ||
| 10 | 1.00 | 7.85 | 156,000 | 9.42 | 185,000 | 9.58 | 188,000 | 9.81 | 192,000 | Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Vinaone Phương Nam | |
| 11 | 1.10 | 8.64 | 169,000 | 10.36 | 200,000 | 10.53 | 203,000 | 10.79 | 208,000 | ||
| 12 | 1.15 | 9.03 | 177,000 | 10.83 | 209,000 | 11.01 | 213,000 | 11.28 | 218,000 | ||
| 13 | 1.20 | 9.42 | 185,000 | 11.30 | 218,000 | 11.49 | 222,000 | 11.78 | 227,000 | Độ mạ: Z70 - Z100 - Z120 - Z150 - Z200 - Z275 -Z450 | |
| 14 | 1.30 | 10.21 | 200,000 | 12.25 | 236,000 | 12.45 | 240,000 | 12.76 | 246,000 | ||
| 15 | 1.40 | 10.99 | 211,000 | 13.19 | 249,000 | 13.41 | 253,000 | 13.74 | 260,000 | ||
| 16 | 1.50 | 11.78 | 221,000 | 14.13 | 261,000 | 14.37 | 266,000 | 14.72 | 272,000 | ||
| 17 | 1.60 | 12.56 | 236,000 | 15.07 | 279,000 | 15.32 | 283,000 | 15.70 | 290,000 | Chiều dài cắt theo yêu cầu của khách - đặt hàng lấy ngay gọi 0949286777 Thủy | |
| 18 | 1.80 | 14.13 | 266,000 | 16.96 | 314,000 | 17.24 | 319,000 | 17.66 | 327,000 | ||
| 19 | 2.00 | 15.70 | 295,000 | 18.84 | 349,000 | 19.15 | 354,000 | 19.63 | 363,000 | ||
| 20 | 2.20 | 17.27 | 337,000 | 20.72 | 398,000 | 21.07 | 405,000 | 21.59 | 414,000 | ||
| 21 | 2.50 | 19.63 | 383,000 | 23.55 | 452,000 | 23.94 | 460,000 | 24.53 | 471,000 | ||
| 22 | 2.70 | 21.20 | 413,000 | 25.43 | 488,000 | 25.86 | 496,000 | 26.49 | 509,000 | Độ cứng: G250- G300 - G350 - G450 - G550 | |
| 23 | 2.80 | 21.98 | 429,000 | 26.38 | 506,000 | 26.82 | 515,000 | 27.48 | 528,000 | ||
| 24 | 3.00 | 23.55 | 459,000 | 28.26 | 543,000 | 28.73 | 552,000 | 29.44 | 565,000 | ||
| QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||||||||||
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||||||
| Nhà máy 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||||||
| Nhà máy 3: Xưởng cán tôn - cán V kẽm Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn | |||||||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - sangchinhsteel.vn- tonsandecking.vn | |||||||||||
| BẢNG GIÁ TÔN / TẤM MẠ KẼM | |||||||||||
| STT | ĐỘ DÀY | Đơn giá Z80 (vnđ/mét dài) -cắt dài theo yêu cầu | Xuất xứ | ||||||||
| mm | 1000 | khổ 1000 | 1200 | Khổ 1200 | 1220 | Khổ 1220 | 1250 | Khổ 1250 | Cường độ | ||
| 1 | 0.50 | 3.93 | 88,000 | 4.71 | 104,000 | 4.79 | 105,000 | 4.91 | 108,000 |
|
|
| 2 | 0.58 | 4.55 | 95,000 | 5.46 | 112,000 | 5.55 | 114,000 | 5.69 | 117,000 | ||
| 3 | 0.60 | 4.71 | 98,000 | 5.65 | 116,000 | 5.75 | 118,000 | 5.89 | 121,000 | ||
| 4 | 0.65 | 5.10 | 106,000 | 6.12 | 126,000 | 6.23 | 128,000 | 6.38 | 131,000 | ||
| 5 | 0.70 | 5.50 | 112,000 | 6.59 | 132,000 | 6.70 | 134,000 | 6.87 | 137,000 | ||
| 6 | 0.75 | 5.89 | 120,000 | 7.07 | 141,000 | 7.18 | 144,000 | 7.36 | 147,000 | ||
| 7 | 0.80 | 6.28 | 127,000 | 7.54 | 151,000 | 7.66 | 153,000 | 7.85 | 157,000 | ||
| 8 | 0.90 | 7.07 | 141,000 | 8.48 | 166,000 | 8.62 | 169,000 | 8.83 | 173,000 | ||
| 9 | 0.95 | 7.46 | 148,000 | 8.95 | 175,000 | 9.10 | 178,000 | 9.32 | 183,000 | ||
| 10 | 1.00 | 7.85 | 156,000 | 9.42 | 185,000 | 9.58 | 188,000 | 9.81 | 192,000 | Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Vinaone Phương Nam | |
| 11 | 1.10 | 8.64 | 169,000 | 10.36 | 200,000 | 10.53 | 203,000 | 10.79 | 208,000 | ||
| 12 | 1.15 | 9.03 | 177,000 | 10.83 | 209,000 | 11.01 | 213,000 | 11.28 | 218,000 | ||
| 13 | 1.20 | 9.42 | 185,000 | 11.30 | 218,000 | 11.49 | 222,000 | 11.78 | 227,000 | Độ mạ: Z70 - Z100 - Z120 - Z150 - Z200 - Z275 -Z450 | |
| 14 | 1.30 | 10.21 | 200,000 | 12.25 | 236,000 | 12.45 | 240,000 | 12.76 | 246,000 | ||
| 15 | 1.40 | 10.99 | 211,000 | 13.19 | 249,000 | 13.41 | 253,000 | 13.74 | 260,000 | ||
| 16 | 1.50 | 11.78 | 221,000 | 14.13 | 261,000 | 14.37 | 266,000 | 14.72 | 272,000 | ||
| 17 | 1.60 | 12.56 | 236,000 | 15.07 | 279,000 | 15.32 | 283,000 | 15.70 | 290,000 | Chiều dài cắt theo yêu cầu của khách - đặt hàng lấy ngay gọi 0949286777 Thủy | |
| 18 | 1.80 | 14.13 | 266,000 | 16.96 | 314,000 | 17.24 | 319,000 | 17.66 | 327,000 | ||
| 19 | 2.00 | 15.70 | 295,000 | 18.84 | 349,000 | 19.15 | 354,000 | 19.63 | 363,000 | ||
| 20 | 2.20 | 17.27 | 337,000 | 20.72 | 398,000 | 21.07 | 405,000 | 21.59 | 414,000 | ||
| 21 | 2.50 | 19.63 | 383,000 | 23.55 | 452,000 | 23.94 | 460,000 | 24.53 | 471,000 | ||
| 22 | 2.70 | 21.20 | 413,000 | 25.43 | 488,000 | 25.86 | 496,000 | 26.49 | 509,000 | Độ cứng: G250- G300 - G350 - G450 - G550 | |
| 23 | 2.80 | 21.98 | 429,000 | 26.38 | 506,000 | 26.82 | 515,000 | 27.48 | 528,000 | ||
| 24 | 3.00 | 23.55 | 459,000 | 28.26 | 543,000 | 28.73 | 552,000 | 29.44 | 565,000 | ||
| QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||||||||||
Tôn mạ kẽm là thép phủ lớp kẽm giúp chống ăn mòn, tăng tuổi thọ trong môi trường khắc nghiệt.
Giá tôn mạ kẽm thay đổi theo thị trường và độ dày. Liên hệ để cập nhật giá mới nhất.
Tôn mạ kẽm có nhiều độ dày từ 0.3mm đến 3mm tùy nhu cầu sử dụng.
Tôn mạ kẽm phù hợp với công trình công nghiệp, dân dụng và các ứng dụng ngoài trời.
Tôn mạ kẽm rất bền nhờ lớp kẽm chống ăn mòn, đặc biệt phù hợp với môi trường ẩm ướt.
Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển tôn mạ kẽm đến tận công trình theo yêu cầu.