Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc | 0909 936 937
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc là sản phẩm chất lượng với cấu trúc bao gồm lớp tôn nền thép mạ kẽm, lớp cách nhiệt PU và lớp giấy bạc phản xạ nhiệt. Sản phẩm này đảm bảo khả năng cách nhiệt, chống nóng, chống ồn, và có khả năng chịu tải tốt, phù hợp cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
Đặc tính sản phẩm:
Liên hệ ngay: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937
| Stt | Tên Sản Phẩm | Đơn Giá (Vnđ/md) |
|---|---|---|
| 1 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.40mm | 278.100 |
| 2 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.45mm | 297.400 |
| 3 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.40mm | 292.200 |
| 4 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.45mm | 308.000 |
| 5 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.40mm | 262.200 |
| 6 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.45mm | 281.600 |
| 7 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.30mm | 252.800 |
| 8 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.35mm | 273.600 |
| 9 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.40mm | 291.200 |
| 10 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.45mm | 326.400 |
| 11 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.50mm | 326.400 |
| 12 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.40mm | 278.100 |
| 13 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.45mm | 297.400 |
| 14 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.30mm | 244.800 |
| 15 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.35mm | 264.000 |
| 16 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.40mm | 280.000 |
| 17 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.45mm | 297.600 |
| 18 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.50mm | 316.800 |
| 19 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.30mm | 265.600 |
| 20 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.35mm | 278.100 |
| 21 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.40mm | 295.700 |
| 22 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.45mm | 309.800 |
| 23 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.50mm | 347.200 |
| 24 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.30mm | 252.800 |
| 25 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.35mm | 272.000 |
| 26 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.40mm | 288.000 |
| 27 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.45mm | 305.600 |
| 28 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.50mm | 323.200 |
| 29 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.35mm | 345.600 |
| 30 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.40mm | 376.000 |
| 31 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.45mm | 408.000 |
| 32 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.50mm | 440.000 |
| 33 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.30mm | 281.600 |
| 34 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.35mm | 304.000 |
| 35 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.40mm | 329.600 |
| 36 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.45mm | 353.600 |
| 37 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.50mm | 377.600 |
| 38 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.30mm | 248.000 |
| 39 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.35mm | 268.800 |
| 40 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.40mm | 286.400 |
| 41 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.45mm | 304.000 |
| 42 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.50mm | 321.600 |
| 43 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.30mm | 224.000 |
| 44 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.35mm | 240.000 |
| 45 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.40mm | 251.200 |
| 46 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.45mm | 270.400 |
| 47 | Úp nóc giả ngói | 88.000 |
Lưu ý: Bảng giá này dùng để tham khảo và dự toán công trình. Để nhận giá chiết khấu tốt nhất và báo giá chính xác, vui lòng liên hệ ngay với Tôn Sàn decking qua số điện thoại PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937.
Lưu ý: Bảng thông số kỹ thuật dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng nhà cung cấp và lô hàng cụ thể.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Độ dày tôn nền | 0.35 | mm |
| Mật độ PU | 10 - 50 | kg/m³ |
| Độ dày lớp PU | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | mm |
| Khả năng dẫn nhiệt (λ) | 0.038 - 0.042 | W/mK |
| Độ chống cháy | T1, T2 | - |
| Chiều dài | 2.400, 3.600, 6.000 | mm |
| Chiều rộng | 1.000, 1.200 | mm |
| Sóng tôn | 5 sóng, 11 sóng | - |
| Màu sắc | Xanh dương, trắng, đỏ, vàng | - |
| Trọng lượng | 5.6 - 18.4 | kg/m² |
Ngoài ra, tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc còn có một số đặc tính khác như:
Tôn chống nóng PU hiện nay được sản xuất với nhiều màu sắc đa dạng, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của nhiều công trình. Dưới đây là một số gợi ý bảng màu tôn chống nóng PU phổ biến:
Màu xanh dương:
Màu trắng:
Màu xám:
Màu đỏ:
Màu cam:
Lưu ý khi lựa chọn màu sắc tôn chống nóng PU:
Bên cạnh bảng màu, bạn cũng cần quan tâm đến một số yếu tố khác như độ dày, độ bền, khả năng chống nóng, giá cả,... khi lựa chọn tôn chống nóng PU.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm tôn chống nóng PU tại website của các thương hiệu này hoặc tại các cửa hàng vật liệu xây dựng uy tín.
Tham khảo: Tôn sàn deck
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc là sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng cao, được sản xuất bởi Tập đoàn Đông Á - một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm được cấu tạo bởi 3 lớp vật liệu:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại tôn lợp mái thông thường, bao gồm:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, bao gồm:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc là giải pháp tiết kiệm cho mái nhà bền đẹp, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. Sản phẩm giúp giảm thiểu chi phí xây dựng và vận hành, đồng thời mang lại không gian sống thoải mái, an toàn cho người sử dụng.
Tham khảo: Tôn cách nhiệt Pu
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh nổi bật như một sự lựa chọn hàng đầu trong ngành tôn sàn deck, nhờ vào kinh nghiệm lâu năm và uy tín vững chắc. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng xuất sắc, đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất và nhu cầu phong phú của khách hàng.
Chúng tôi cung cấp một bộ sản phẩm phong phú và đa dạng cho xây dựng và đổ sàn, bao gồm các loại tôn sàn deck, lưới thép hàn, đinh chống cắt, tôn kẽm đổ sàn, tôn kẽm sóng sàn, tấm lợp lót sàn bê tông, và tấm đổ sàn deck, tôn pu cách nhiệt. Mỗi sản phẩm đều được chọn lọc cẩn thận để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng cao nhất.
Tại sao nên chọn Tôn Sàn Deck Sáng Chinh?
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh – Đối tác tin cậy cho mọi yêu cầu xây dựng của bạn!
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc là sản phẩm chất lượng với cấu trúc bao gồm lớp tôn nền thép mạ kẽm, lớp cách nhiệt PU và lớp giấy bạc phản xạ nhiệt. Sản phẩm này đảm bảo khả năng cách nhiệt, chống nóng, chống ồn, và có khả năng chịu tải tốt, phù hợp cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
Đặc tính sản phẩm:
Liên hệ ngay: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937
| Stt | Tên Sản Phẩm | Đơn Giá (Vnđ/md) |
|---|---|---|
| 1 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.40mm | 278.100 |
| 2 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hoa Sen dày 0.45mm | 297.400 |
| 3 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.40mm | 292.200 |
| 4 | Tôn cách nhiệt giả ngói Olympic dày 0.45mm | 308.000 |
| 5 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.40mm | 262.200 |
| 6 | Tôn cách nhiệt giả ngói Vitek dày 0.45mm | 281.600 |
| 7 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.30mm | 252.800 |
| 8 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.35mm | 273.600 |
| 9 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.40mm | 291.200 |
| 10 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.45mm | 326.400 |
| 11 | Tôn cách nhiệt giả ngói Hòa Phát dày 0.50mm | 326.400 |
| 12 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.40mm | 278.100 |
| 13 | Tôn cách nhiệt giả ngói Thăng Long dày 0.45mm | 297.400 |
| 14 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.30mm | 244.800 |
| 15 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.35mm | 264.000 |
| 16 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.40mm | 280.000 |
| 17 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.45mm | 297.600 |
| 18 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Smart dày 0.50mm | 316.800 |
| 19 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.30mm | 265.600 |
| 20 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.35mm | 278.100 |
| 21 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.40mm | 295.700 |
| 22 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.45mm | 309.800 |
| 23 | Tôn cách nhiệt giả ngói Phương Nam Việt Nhật dày 0.50mm | 347.200 |
| 24 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.30mm | 252.800 |
| 25 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.35mm | 272.000 |
| 26 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.40mm | 288.000 |
| 27 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.45mm | 305.600 |
| 28 | Tôn cách nhiệt giả ngói Đông Á dày 0.50mm | 323.200 |
| 29 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.35mm | 345.600 |
| 30 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.40mm | 376.000 |
| 31 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.45mm | 408.000 |
| 32 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Hoa Cương dày 0.50mm | 440.000 |
| 33 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.30mm | 281.600 |
| 34 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.35mm | 304.000 |
| 35 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.40mm | 329.600 |
| 36 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.45mm | 353.600 |
| 37 | Tôn cách nhiệt giả ngói Bluescope Zacs Bền Màu Inox dày 0.50mm | 377.600 |
| 38 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.30mm | 248.000 |
| 39 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.35mm | 268.800 |
| 40 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.40mm | 286.400 |
| 41 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.45mm | 304.000 |
| 42 | Tôn cách nhiệt giả ngói Nam Kim dày 0.50mm | 321.600 |
| 43 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.30mm | 224.000 |
| 44 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.35mm | 240.000 |
| 45 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.40mm | 251.200 |
| 46 | Tôn cách nhiệt giả ngói Việt Pháp dày 0.45mm | 270.400 |
| 47 | Úp nóc giả ngói | 88.000 |
Lưu ý: Bảng giá này dùng để tham khảo và dự toán công trình. Để nhận giá chiết khấu tốt nhất và báo giá chính xác, vui lòng liên hệ ngay với Tôn Sàn decking qua số điện thoại PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937.
Lưu ý: Bảng thông số kỹ thuật dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng nhà cung cấp và lô hàng cụ thể.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Độ dày tôn nền | 0.35 | mm |
| Mật độ PU | 10 - 50 | kg/m³ |
| Độ dày lớp PU | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | mm |
| Khả năng dẫn nhiệt (λ) | 0.038 - 0.042 | W/mK |
| Độ chống cháy | T1, T2 | - |
| Chiều dài | 2.400, 3.600, 6.000 | mm |
| Chiều rộng | 1.000, 1.200 | mm |
| Sóng tôn | 5 sóng, 11 sóng | - |
| Màu sắc | Xanh dương, trắng, đỏ, vàng | - |
| Trọng lượng | 5.6 - 18.4 | kg/m² |
Ngoài ra, tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc còn có một số đặc tính khác như:
Tôn chống nóng PU hiện nay được sản xuất với nhiều màu sắc đa dạng, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của nhiều công trình. Dưới đây là một số gợi ý bảng màu tôn chống nóng PU phổ biến:
Màu xanh dương:
Màu trắng:
Màu xám:
Màu đỏ:
Màu cam:
Lưu ý khi lựa chọn màu sắc tôn chống nóng PU:
Bên cạnh bảng màu, bạn cũng cần quan tâm đến một số yếu tố khác như độ dày, độ bền, khả năng chống nóng, giá cả,... khi lựa chọn tôn chống nóng PU.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm tôn chống nóng PU tại website của các thương hiệu này hoặc tại các cửa hàng vật liệu xây dựng uy tín.
Tham khảo: Tôn sàn deck
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc là sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng cao, được sản xuất bởi Tập đoàn Đông Á - một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm được cấu tạo bởi 3 lớp vật liệu:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại tôn lợp mái thông thường, bao gồm:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, bao gồm:
Tôn cách nhiệt Đông Á 3 lớp tôn nền dày 0.35mm + PU + giấy bạc là giải pháp tiết kiệm cho mái nhà bền đẹp, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. Sản phẩm giúp giảm thiểu chi phí xây dựng và vận hành, đồng thời mang lại không gian sống thoải mái, an toàn cho người sử dụng.
Tham khảo: Tôn cách nhiệt Pu
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh nổi bật như một sự lựa chọn hàng đầu trong ngành tôn sàn deck, nhờ vào kinh nghiệm lâu năm và uy tín vững chắc. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng xuất sắc, đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất và nhu cầu phong phú của khách hàng.
Chúng tôi cung cấp một bộ sản phẩm phong phú và đa dạng cho xây dựng và đổ sàn, bao gồm các loại tôn sàn deck, lưới thép hàn, đinh chống cắt, tôn kẽm đổ sàn, tôn kẽm sóng sàn, tấm lợp lót sàn bê tông, và tấm đổ sàn deck, tôn pu cách nhiệt. Mỗi sản phẩm đều được chọn lọc cẩn thận để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng cao nhất.
Tại sao nên chọn Tôn Sàn Deck Sáng Chinh?
Tôn Sàn Deck Sáng Chinh – Đối tác tin cậy cho mọi yêu cầu xây dựng của bạn!
Tôn cách nhiệt Đông Á gồm 3 lớp (tôn nền 0.35mm, PU, giấy bạc) giúp cách nhiệt, cách âm, bảo vệ công trình khỏi nhiệt độ khắc nghiệt.
Tôn cách nhiệt Đông Á có độ dày 0.35mm, kết hợp với lớp PU và giấy bạc để nâng cao hiệu quả cách nhiệt.
Tôn cách nhiệt Đông Á giúp giảm nhiệt độ trong công trình, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ công trình khỏi tác động của thời tiết.
Với lớp mạ kẽm và cấu tạo 3 lớp, tôn cách nhiệt Đông Á có độ bền cao, chống ăn mòn và chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Tôn cách nhiệt Đông Á thích hợp cho các công trình nhà xưởng, kho bãi, nhà dân dụng và các công trình yêu cầu cách nhiệt hiệu quả.
Giá tôn cách nhiệt Đông Á thay đổi tùy theo kích thước và số lượng. Liên hệ để nhận báo giá chi tiết và tư vấn cụ thể.