Ống thép đúc
Ngày đăng: 05/11/2024 03:15 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 1621
Ống thép đúc | 0909 936 937
Ngày đăng: 05/11/2024 03:15 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 1621
| Tiêu chuẩn | API 5L ASTM A106/ A53 Gr.B |
| Đường kính | Phi 10 - Phi 610 |
| Độ dày | SCH20, STD/SCH40, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160… |
| Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, EU/G7, Trung Quốc… |
| Ứng dụng | Dẫn dầu, khí và gas, năng lượng, thực phẩm, công trình thủy điện, cấp thoát nước, hóa dầu, phân bón, lò hơi, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo, thi công cầu cảng… |
Giá sản phẩm thay đổi từng ngày và phụ thuộc vào số lượng, chất liệu, quy cách, tiêu chuẩn… Để có giá chính xác cũng như tốt nhất xin quý khách gọi điện trực tiếp Hotline 0909 936 937 (Ms.Thủy) để được tư vấn thêm. Bảo đảm sẽ làm quý khách hài lòng.
*Vuốt sang phải để xem đầy đủ thông tin của bảng
| STT | Kích thước ống danh định (DN) | Phi, Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) |
Tiêu chuẩn Độ dày ( SCH) |
Trọng Lượng (kg/m) |
Giá tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | STD / SCH40 | 1.27 | 19.000 - 33.000 |
| 2 | DN15 | 21.3 | 3.73 | XS / SCH80 | 1.62 | 19.000 - 33.000 |
| 3 | DN15 | 21.3 | 4.78 | SCH160 | 1.95 | 20.000 - 35.000 |
| 4 | DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | 20.000 - 35.000 |
| 5 | DN 20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 | 19.000 - 33.000 |
| 6 | DN 20 | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 | 19.000 - 33.000 |
| 7 | DN 20 | 26.7 | 5.56 | SCH160 | 2.9 | 20.000 - 35.000 |
| 8 | DN 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | 3.64 | 20.000 - 35.000 |
| 9 | DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.5 | 20.000 - 26.000 |
| 10 | DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 | 20.000 - 26.000 |
| 11 | DN25 | 33.4 | 6.35 | SCH160 | 4.24 | 20.000 - 26.000 |
| 12 | DN25 | 33.4 | 9.09 | XXS | 5.45 | 20.000 - 26.000 |
| 13 | DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 | 18.000 - 24.000 |
| 14 | DN32 | 42.2 | 4.85 | SCH80 | 4.47 | 18.000 - 24.000 |
| 15 | DN32 | 42.2 | 6.35 | SCH160 | 5.61 | 18.000 - 24.000 |
| 16 | DN32 | 42.2 | 9.7 | XXS | 7.77 | 18.000 - 24.000 |
| 17 | DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 | 18.000 - 24.000 |
| 18 | DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 | 18.000 - 24.000 |
| 19 | DN40 | 48.3 | 7.14 | SCH160 | 7.25 | 18.000 - 24.000 |
| 20 | DN40 | 48.3 | 10.15 | XXS | 9.56 | 18.000 - 24.000 |
| 21 | DN50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.44 | 18.000 - 24.000 |
| 22 | DN50 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 | 18.000 - 24.000 |
| 23 | DN50 | 60.3 | 8.74 | SCH120 | 11.11 | 18.000 - 24.000 |
| 24 | DN50 | 60.3 | 11.07 | XXS | 13.44 | 18.000 - 24.000 |
| 25 | DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 | 18.000 - 24.000 |
| 26 | DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.41 | 18.000 - 24.000 |
| 27 | DN65 | 73 | 9.53 | SCH160 | 14.92 | 18.000 - 24.000 |
| 28 | DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 20.39 | 18.000 - 24.000 |
| 29 | DN65 | 76 | 4.0 | 7.1 | 20.000 - 25.000 | |
| 30 | DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 9.01 | 18.000 - 24.000 |
| 31 | DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 | 18.000 - 24.000 |
| 32 | DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 | 18.000 - 24.000 |
| 33 | DN80 | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 | 18.000 - 24.000 |
| 34 | DN80 | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 | 18.000 - 24.000 |
| 35 | DN80 | 88.9 | 4.0 | 8.48 | 20.000 - 25.000 | |
| 36 | DN80 | 88.9 | 5.49 | SCH40 | 11.31 | 18.000 - 24.000 |
| 37 | DN80 | 88.9 | 7.62 | SCH80 | 15.23 | 18.000 - 24.000 |
| 38 | DN80 | 88.9 | 11.13 | SCH160 | 21.37 | 18.000 - 24.000 |
| 39 | DN80 | 88.9 | 15.24 | XXS | 27.68 | 18.000 - 24.000 |
| 40 | DN90 | 101.6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 | 18.000 - 24.000 |
| 41 | DN90 | 101.6 | 8.08 | SCH80 | 18.67 | 18.000 - 24.000 |
| 42 | DN100 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 20.000 - 25.000 | |
| 43 | DN100 | 114.3 | 5.0 | 13.47 | 20.000 - 25.000 | |
| 44 | DN100 | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 16.08 | 18.000 - 24.000 |
| 45 | DN100 | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 22.32 | 18.000 - 24.000 |
| 46 | DN100 | 114.3 | 11.1 | SCH120 | 28.32 | 18.000 - 24.000 |
| 47 | DN100 | 114.3 | 13.49 | SCH160 | 33.54 | 18.000 - 24.000 |
| 48 | DN125 | 141.3 | 5.0 | 16.8 | 20.000 - 25.000 | |
| 49 | DN125 | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21.77 | 18.000 - 24.000 |
| 50 | DN125 | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 | 18.000 - 24.000 |
| 51 | DN125 | 141.3 | 12.7 | SCH120 | 40.3 | 18.000 - 24.000 |
| 52 | DN125 | 141.3 | 15.88 | SCH160 | 49.12 | 18.000 - 24.000 |
| 53 | DN150 | 168.3 | 6.35 | 25.35 | 20.000 - 25.000 | |
| 54 | DN150 | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28.26 | 18.000 - 23.000 |
| 55 | DN150 | 168.3 | 10.97 | SCH80 | 42.56 | 18.000 - 23.000 |
| 56 | DN150 | 168.3 | 14.27 | SCH120 | 54.28 | 18.000 - 23.000 |
| 57 | DN150 | 168.3 | 18.26 | SCH160 | 67.56 | 18.000 - 23.000 |
| 58 | DN200 | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.3 | 18.000 - 23.000 |
| 59 | DN200 | 219.1 | 7.04 | SCH30 | 36.8 | 18.000 - 23.000 |
| 60 | DN200 | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 | 18.000 - 23.000 |
| 61 | DN200 | 219.1 | 10.31 | SCH60 | 53.08 | 18.000 - 23.000 |
| 62 | DN200 | 219.1 | 12.7 | SCH80 | 64.64 | 18.000 - 23.000 |
| 63 | DN200 | 219.1 | 15.09 | SCH100 | 75.93 | 18.000 - 23.000 |
| 64 | DN200 | 219.1 | 18.26 | SCH120 | 90.44 | 18.000 - 23.000 |
| 65 | DN200 | 219.1 | 20.62 | SCH140 | 100.92 | 18.000 - 23.000 |
| 66 | DN200 | 219.1 | 23.01 | SCH160 | 111.3 | 18.000 - 23.000 |
| 67 | DN250 | 273.1 | 6.35 | SCH20 | 41.77 | 18.000 - 23.000 |
| 68 | DN250 | 273.1 | 7.8 | SCH30 | 51.03 | 18.000 - 23.000 |
| 69 | DN250 | 273.1 | 9.27 | SCH40 | 60.31 | 18.000 - 23.000 |
| 70 | DN250 | 273.1 | 12.7 | SCH60 | 81.55 | 18.000 - 23.000 |
| 71 | DN250 | 273.1 | 15.09 | SCH80 | 96.03 | 18.000 - 23.000 |
| 72 | DN250 | 273.1 | 18.26 | SCH100 | 114.93 | 18.000 - 23.000 |
| 73 | DN250 | 273.1 | 21.44 | SCH120 | 133.1 | 18.000 - 23.000 |
| 74 | DN250 | 273.1 | 25.4 | SCH140 | 155.15 | 18.000 - 23.000 |
| 75 | DN250 | 273.1 | 28.58 | SCH160 | 172.36 | 18.000 - 23.000 |
| 76 | DN300 | 323.9 | 6.35 | SCH20 | 49.73 | 18.000 - 23.000 |
| 77 | DN300 | 323.9 | 8.38 | SCH30 | 65.2 | 18.000 - 23.000 |
| 78 | DN300 | 323.9 | 9.53 | STD | 73.88 | 18.000 - 23.000 |
| 79 | DN300 | 323.9 | 10.31 | SCH40 | 79.73 | 18.000 - 23.000 |
| 80 | DN300 | 323.9 | 12.7 | SCH XS | 97.42 | 18.000 - 23.000 |
| 81 | DN300 | 323.9 | 14.27 | SCH60 | 109 | 18.000 - 23.000 |
| 82 | DN300 | 323.9 | 17.48 | SCH80 | 132.1 | 18.000 - 23.000 |
| 83 | DN300 | 323.9 | 21.44 | SCH100 | 159.9 | 18.000 - 23.000 |
| 84 | DN300 | 323.9 | 25.4 | SCH120 | 187 | 18.000 - 23.000 |
| 85 | DN300 | 323.9 | 25.58 | SCH140 | 208.18 | 18.000 - 23.000 |
| 86 | DN300 | 323.9 | 33.32 | SCH160 | 238.8 | 18.000 - 23.000 |
| 87 | DN350 | 355.6 | 6.35 | SCH10 | 54.7 | 18.000 - 23.000 |
| 88 | DN350 | 355.6 | 7.92 | SCH20 | 67.92 | 18.000 - 23.000 |
| 89 | DN350 | 355.6 | 9.53 | SCH30 | 81.33 | 18.000 - 23.000 |
| 90 | DN350 | 355.6 | 11.13 | SCH40 | 94.55 | 18.000 - 23.000 |
| 91 | DN350 | 355.6 | 15.09 | SCH60 | 126.7 | 18.000 - 23.000 |
| 92 | DN350 | 355.6 | 12.7 | SCH XS | 107.4 | 18.000 - 23.000 |
| 93 | DN350 | 355.6 | 19.05 | SCH80 | 158.1 | 18.000 - 23.000 |
| 94 | DN350 | 355.6 | 23.83 | SCH100 | 195 | 18.000 - 23.000 |
| 95 | DN350 | 355.6 | 27.79 | SCH120 | 224.7 | 18.000 - 23.000 |
| 96 | DN350 | 355.6 | 31.75 | SCH140 | 253.56 | 18.000 - 23.000 |
| 97 | DN350 | 355.6 | 35.71 | SCH160 | 281.7 | 18.000 - 23.000 |
| 98 | DN400 | 406.4 | 6.35 | SCH10 | 62.64 | 18.000 - 24.000 |
| 99 | DN400 | 406.4 | 7.92 | SCH20 | 77.89 | 18.000 - 24.000 |
| 100 | DN400 | 406.4 | 9.53 | STD / SCH30 | 93.27 | 18.000 - 24.000 |
| 101 | DN400 | 406.4 | 12.7 | XS/ SCH40 | 123.3 | 18.000 - 24.000 |
| 102 | DN400 | 406.4 | 16.66 | SCH60 | 160.1 | 18.000 - 24.000 |
| 103 | DN400 | 406.4 | 21.44 | SCH80 | 203.5 | 18.000 - 24.000 |
| 104 | DN400 | 406.4 | 26.19 | SCH100 | 245.6 | 18.000 - 24.000 |
| 105 | DN400 | 406.4 | 30.96 | SCH120 | 286.6 | 18.000 - 24.000 |
| 106 | DN400 | 406.4 | 36.53 | SCH140 | 333.19 | 18.000 - 24.000 |
| 107 | DN400 | 406.4 | 40.49 | SCH160 | 365.4 | 18.000 - 24.000 |
| 108 | DN450 | 457.2 | 6.35 | SCH10 | 70.57 | 18.000 - 24.000 |
| 109 | DN450 | 457.2 | 7.92 | SCH20 | 87.71 | 18.000 - 24.000 |
| 110 | DN450 | 457.2 | 11.13 | SCH30 | 122.4 | 18.000 - 24.000 |
| 111 | DN450 | 457.2 | 9.53 | STD | 105.2 | 18.000 - 24.000 |
| 112 | DN450 | 457.2 | 14.27 | SCH40 | 155.85 | 18.000 - 24.000 |
| 113 | DN450 | 457.2 | 19.05 | SCH60 | 205.74 | 18.000 - 24.000 |
| 114 | DN450 | 457.2 | 12.7 | SCH XS | 139.2 | 18.000 - 24.000 |
| 115 | DN450 | 457.2 | 23.88 | SCH80 | 254.6 | 18.000 - 24.000 |
| 116 | DN450 | 457.2 | 29.36 | SCH100 | 310.02 | 18.000 - 24.000 |
| 117 | DN450 | 457.2 | 34.93 | SCH120 | 363.6 | 18.000 - 24.000 |
| 118 | DN450 | 457.2 | 39.67 | SCH140 | 408.55 | 18.000 - 24.000 |
| 119 | DN450 | 457.2 | 45.24 | SCH160 | 459.4 | 18.000 - 24.000 |
| 120 | DN500 | 508 | 6.35 | SCH10 | 78.55 | 18.000 - 24.000 |
| 121 | DN500 | 508 | 9.53 | SCH20 | 117.2 | 18.000 - 24.000 |
| 122 | DN500 | 508 | 12.7 | SCH30 | 155.1 | 18.000 - 24.000 |
| 123 | DN500 | 508 | 9.53 | SCH40s | 117.2 | 18.000 - 24.000 |
| 124 | DN500 | 508 | 15.09 | SCH40 | 183.46 | 18.000 - 24.000 |
| 125 | DN500 | 508 | 20.62 | SCH60 | 247.8 | 18.000 - 24.000 |
| 126 | DN500 | 508 | 12.7 | SCH XS | 155.1 | 18.000 - 24.000 |
| 127 | DN500 | 508 | 26.19 | SCH80 | 311.2 | 18.000 - 24.000 |
| 128 | DN500 | 508 | 32.54 | SCH100 | 381.5 | 18.000 - 24.000 |
| 129 | DN500 | 508 | 38.1 | SCH120 | 441.5 | 18.000 - 24.000 |
| 130 | DN500 | 508 | 44.45 | SCH140 | 508.11 | 18.000 - 24.000 |
| 131 | DN500 | 508 | 50.01 | SCH160 | 564.8 | 18.000 - 24.000 |
| 132 | DN600 | 609,6 | 6.35 | SCH10 | 94.53 | 18.000 - 24.000 |
| 133 | DN600 | 609,6 | 9.53 | SCH20 | 141.12 | 18.000 - 24.000 |
| 134 | DN600 | 609,6 | 14.27 | SCH30 | 209.61 | 18.000 - 24.000 |
| 135 | DN600 | 609,6 | 9.53 | STD | 141,12 | 18.000 - 24.000 |
| 136 | DN600 | 609,6 | 17.48 | SCH40 | 255.4 | 18.000 - 24.000 |
| 137 | DN600 | 609,6 | 24.61 | SCH60 | 355.3 | 18.000 - 24.000 |
| 138 | DN600 | 609,6 | 12.7 | SCH XS | 187.1 | 18.000 - 24.000 |
| 139 | DN600 | 609,6 | 30.96 | SCH80 | 442.1 | 18.000 - 24.000 |
| 140 | DN600 | 609,6 | 38.39 | SCH100 | 547.7 | 18.000 - 24.000 |
| 141 | DN600 | 609,6 | 46.02 | SCH120 | 640 | 18.000 - 24.000 |
| 142 | DN600 | 609,6 | 52.37 | SCH140 | 720.2 | 18.000 - 24.000 |
| 143 | DN600 | 609,6 | 59.54 | SCH160 | 808.2 | 18.000 - 24.000 |
Lưu ý mua hàng:
Hướng dẫn cách mua ống thép đúc tại công ty thép Sáng Chinh
Trong quá trình sử dụng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm, ống thép đúc có xuất xứ trong nước hoặc ống thép đúc nhập khẩu được sản xuất trên dây trền công nghệ hiện đại an toàn kỹ thuật cao, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường sản phẩm ống thép đúc được thử nghiệm. Kiểm tra rất nghiêm ngặt qua nhiều giai đoạn như kiểm tra lực kéo, độ bền, áp lực thép để tránh những hậu quả đáng tiếc gây thiệt hại cho quý khách hàng.
Công Ty Thép Sáng Chinh Chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại ống thép khác nhau từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B, ASTM A106-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T... dùng cho dẫn dầu, dẫn khí.
Để được giải đáp chi tiết và báo giá tốt nhất xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi, Thép Sáng Chinh cam đoan là nhà cung cấp có chất lượng và giá thành tốt nhất trên thị trường.
Thép ống đúc hay còn gọi là ống thép liền mạch là một sản phẩm có nguồn gốc từ các thanh thép ống. Sản phẩm thép ống đúc là được cấu tạo thành từ quá trình nung nóng những thanh thép tròn và đặc thành phôi nóng chảy. Phôi này sau đó được ép, kéo và tạo một khoảng rỗng bên trong. Sau cùng, phôi được điều chỉnh và duỗi dài để có sản phẩm cuối cùng.
Dựa theo chất liệu thì thép ống đúc sẽ phân loại thành: Thép ống đen carbon, thép ống hợp kim, ống thép đúc mạ kẽm và ống đúc không gỉ.

Sản phẩm ống thép đúc do Thép Sáng Chinh cung cấp có thông số kỹ thuật như sau:

Thép ống đúc là loại thép có cấu trúc liền mạch, không có mối hàn hay khớp nối. Đây là loại thép được ưa chuộng trong nhiều ngành công nghiệp nhờ những đặc điểm sau:

Các sản phẩm ống thép đúc tại Thép Sáng Chinh đều được sản xuất theo quy trình đạt chuẩn, được tiến hành, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt, bao gồm 10 bước sau:

Thép ống liền mạch hay ống thép đúc có thành phần chính là crom và thép hợp kim. Do đó, thép ống đúc có được độ bền và độ cứng tốt hơn nên được ứng dụng ở đa dạng công trình và lĩnh vực khác nhau.
Những sản phẩm thép ống này hiện đang có rất nhiều loại và mỗi loại có ứng dụng khác nhau trên thị trường. Dưới đây, Thép Sáng Chinh nhà cung cấp ống thép đúc hàng đầu tại TpHCM xin gửi đến các bạn một số loại ứng dụng và ứng dụng cụ thể của từng loại:
Nhìn chung, thép ống đúc là một loại vật liệu xây dựng phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
| Tiêu chuẩn | API 5L ASTM A106/ A53 Gr.B |
| Đường kính | Phi 10 - Phi 610 |
| Độ dày | SCH20, STD/SCH40, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160… |
| Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, EU/G7, Trung Quốc… |
| Ứng dụng | Dẫn dầu, khí và gas, năng lượng, thực phẩm, công trình thủy điện, cấp thoát nước, hóa dầu, phân bón, lò hơi, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo, thi công cầu cảng… |
Giá sản phẩm thay đổi từng ngày và phụ thuộc vào số lượng, chất liệu, quy cách, tiêu chuẩn… Để có giá chính xác cũng như tốt nhất xin quý khách gọi điện trực tiếp Hotline 0909 936 937 (Ms.Thủy) để được tư vấn thêm. Bảo đảm sẽ làm quý khách hài lòng.
*Vuốt sang phải để xem đầy đủ thông tin của bảng
| STT | Kích thước ống danh định (DN) | Phi, Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) |
Tiêu chuẩn Độ dày ( SCH) |
Trọng Lượng (kg/m) |
Giá tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | STD / SCH40 | 1.27 | 19.000 - 33.000 |
| 2 | DN15 | 21.3 | 3.73 | XS / SCH80 | 1.62 | 19.000 - 33.000 |
| 3 | DN15 | 21.3 | 4.78 | SCH160 | 1.95 | 20.000 - 35.000 |
| 4 | DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | 20.000 - 35.000 |
| 5 | DN 20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 | 19.000 - 33.000 |
| 6 | DN 20 | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 | 19.000 - 33.000 |
| 7 | DN 20 | 26.7 | 5.56 | SCH160 | 2.9 | 20.000 - 35.000 |
| 8 | DN 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | 3.64 | 20.000 - 35.000 |
| 9 | DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.5 | 20.000 - 26.000 |
| 10 | DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 | 20.000 - 26.000 |
| 11 | DN25 | 33.4 | 6.35 | SCH160 | 4.24 | 20.000 - 26.000 |
| 12 | DN25 | 33.4 | 9.09 | XXS | 5.45 | 20.000 - 26.000 |
| 13 | DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 | 18.000 - 24.000 |
| 14 | DN32 | 42.2 | 4.85 | SCH80 | 4.47 | 18.000 - 24.000 |
| 15 | DN32 | 42.2 | 6.35 | SCH160 | 5.61 | 18.000 - 24.000 |
| 16 | DN32 | 42.2 | 9.7 | XXS | 7.77 | 18.000 - 24.000 |
| 17 | DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 | 18.000 - 24.000 |
| 18 | DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 | 18.000 - 24.000 |
| 19 | DN40 | 48.3 | 7.14 | SCH160 | 7.25 | 18.000 - 24.000 |
| 20 | DN40 | 48.3 | 10.15 | XXS | 9.56 | 18.000 - 24.000 |
| 21 | DN50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.44 | 18.000 - 24.000 |
| 22 | DN50 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 | 18.000 - 24.000 |
| 23 | DN50 | 60.3 | 8.74 | SCH120 | 11.11 | 18.000 - 24.000 |
| 24 | DN50 | 60.3 | 11.07 | XXS | 13.44 | 18.000 - 24.000 |
| 25 | DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 | 18.000 - 24.000 |
| 26 | DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.41 | 18.000 - 24.000 |
| 27 | DN65 | 73 | 9.53 | SCH160 | 14.92 | 18.000 - 24.000 |
| 28 | DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 20.39 | 18.000 - 24.000 |
| 29 | DN65 | 76 | 4.0 | 7.1 | 20.000 - 25.000 | |
| 30 | DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 9.01 | 18.000 - 24.000 |
| 31 | DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 | 18.000 - 24.000 |
| 32 | DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 | 18.000 - 24.000 |
| 33 | DN80 | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 | 18.000 - 24.000 |
| 34 | DN80 | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 | 18.000 - 24.000 |
| 35 | DN80 | 88.9 | 4.0 | 8.48 | 20.000 - 25.000 | |
| 36 | DN80 | 88.9 | 5.49 | SCH40 | 11.31 | 18.000 - 24.000 |
| 37 | DN80 | 88.9 | 7.62 | SCH80 | 15.23 | 18.000 - 24.000 |
| 38 | DN80 | 88.9 | 11.13 | SCH160 | 21.37 | 18.000 - 24.000 |
| 39 | DN80 | 88.9 | 15.24 | XXS | 27.68 | 18.000 - 24.000 |
| 40 | DN90 | 101.6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 | 18.000 - 24.000 |
| 41 | DN90 | 101.6 | 8.08 | SCH80 | 18.67 | 18.000 - 24.000 |
| 42 | DN100 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 20.000 - 25.000 | |
| 43 | DN100 | 114.3 | 5.0 | 13.47 | 20.000 - 25.000 | |
| 44 | DN100 | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 16.08 | 18.000 - 24.000 |
| 45 | DN100 | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 22.32 | 18.000 - 24.000 |
| 46 | DN100 | 114.3 | 11.1 | SCH120 | 28.32 | 18.000 - 24.000 |
| 47 | DN100 | 114.3 | 13.49 | SCH160 | 33.54 | 18.000 - 24.000 |
| 48 | DN125 | 141.3 | 5.0 | 16.8 | 20.000 - 25.000 | |
| 49 | DN125 | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21.77 | 18.000 - 24.000 |
| 50 | DN125 | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 | 18.000 - 24.000 |
| 51 | DN125 | 141.3 | 12.7 | SCH120 | 40.3 | 18.000 - 24.000 |
| 52 | DN125 | 141.3 | 15.88 | SCH160 | 49.12 | 18.000 - 24.000 |
| 53 | DN150 | 168.3 | 6.35 | 25.35 | 20.000 - 25.000 | |
| 54 | DN150 | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28.26 | 18.000 - 23.000 |
| 55 | DN150 | 168.3 | 10.97 | SCH80 | 42.56 | 18.000 - 23.000 |
| 56 | DN150 | 168.3 | 14.27 | SCH120 | 54.28 | 18.000 - 23.000 |
| 57 | DN150 | 168.3 | 18.26 | SCH160 | 67.56 | 18.000 - 23.000 |
| 58 | DN200 | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.3 | 18.000 - 23.000 |
| 59 | DN200 | 219.1 | 7.04 | SCH30 | 36.8 | 18.000 - 23.000 |
| 60 | DN200 | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 | 18.000 - 23.000 |
| 61 | DN200 | 219.1 | 10.31 | SCH60 | 53.08 | 18.000 - 23.000 |
| 62 | DN200 | 219.1 | 12.7 | SCH80 | 64.64 | 18.000 - 23.000 |
| 63 | DN200 | 219.1 | 15.09 | SCH100 | 75.93 | 18.000 - 23.000 |
| 64 | DN200 | 219.1 | 18.26 | SCH120 | 90.44 | 18.000 - 23.000 |
| 65 | DN200 | 219.1 | 20.62 | SCH140 | 100.92 | 18.000 - 23.000 |
| 66 | DN200 | 219.1 | 23.01 | SCH160 | 111.3 | 18.000 - 23.000 |
| 67 | DN250 | 273.1 | 6.35 | SCH20 | 41.77 | 18.000 - 23.000 |
| 68 | DN250 | 273.1 | 7.8 | SCH30 | 51.03 | 18.000 - 23.000 |
| 69 | DN250 | 273.1 | 9.27 | SCH40 | 60.31 | 18.000 - 23.000 |
| 70 | DN250 | 273.1 | 12.7 | SCH60 | 81.55 | 18.000 - 23.000 |
| 71 | DN250 | 273.1 | 15.09 | SCH80 | 96.03 | 18.000 - 23.000 |
| 72 | DN250 | 273.1 | 18.26 | SCH100 | 114.93 | 18.000 - 23.000 |
| 73 | DN250 | 273.1 | 21.44 | SCH120 | 133.1 | 18.000 - 23.000 |
| 74 | DN250 | 273.1 | 25.4 | SCH140 | 155.15 | 18.000 - 23.000 |
| 75 | DN250 | 273.1 | 28.58 | SCH160 | 172.36 | 18.000 - 23.000 |
| 76 | DN300 | 323.9 | 6.35 | SCH20 | 49.73 | 18.000 - 23.000 |
| 77 | DN300 | 323.9 | 8.38 | SCH30 | 65.2 | 18.000 - 23.000 |
| 78 | DN300 | 323.9 | 9.53 | STD | 73.88 | 18.000 - 23.000 |
| 79 | DN300 | 323.9 | 10.31 | SCH40 | 79.73 | 18.000 - 23.000 |
| 80 | DN300 | 323.9 | 12.7 | SCH XS | 97.42 | 18.000 - 23.000 |
| 81 | DN300 | 323.9 | 14.27 | SCH60 | 109 | 18.000 - 23.000 |
| 82 | DN300 | 323.9 | 17.48 | SCH80 | 132.1 | 18.000 - 23.000 |
| 83 | DN300 | 323.9 | 21.44 | SCH100 | 159.9 | 18.000 - 23.000 |
| 84 | DN300 | 323.9 | 25.4 | SCH120 | 187 | 18.000 - 23.000 |
| 85 | DN300 | 323.9 | 25.58 | SCH140 | 208.18 | 18.000 - 23.000 |
| 86 | DN300 | 323.9 | 33.32 | SCH160 | 238.8 | 18.000 - 23.000 |
| 87 | DN350 | 355.6 | 6.35 | SCH10 | 54.7 | 18.000 - 23.000 |
| 88 | DN350 | 355.6 | 7.92 | SCH20 | 67.92 | 18.000 - 23.000 |
| 89 | DN350 | 355.6 | 9.53 | SCH30 | 81.33 | 18.000 - 23.000 |
| 90 | DN350 | 355.6 | 11.13 | SCH40 | 94.55 | 18.000 - 23.000 |
| 91 | DN350 | 355.6 | 15.09 | SCH60 | 126.7 | 18.000 - 23.000 |
| 92 | DN350 | 355.6 | 12.7 | SCH XS | 107.4 | 18.000 - 23.000 |
| 93 | DN350 | 355.6 | 19.05 | SCH80 | 158.1 | 18.000 - 23.000 |
| 94 | DN350 | 355.6 | 23.83 | SCH100 | 195 | 18.000 - 23.000 |
| 95 | DN350 | 355.6 | 27.79 | SCH120 | 224.7 | 18.000 - 23.000 |
| 96 | DN350 | 355.6 | 31.75 | SCH140 | 253.56 | 18.000 - 23.000 |
| 97 | DN350 | 355.6 | 35.71 | SCH160 | 281.7 | 18.000 - 23.000 |
| 98 | DN400 | 406.4 | 6.35 | SCH10 | 62.64 | 18.000 - 24.000 |
| 99 | DN400 | 406.4 | 7.92 | SCH20 | 77.89 | 18.000 - 24.000 |
| 100 | DN400 | 406.4 | 9.53 | STD / SCH30 | 93.27 | 18.000 - 24.000 |
| 101 | DN400 | 406.4 | 12.7 | XS/ SCH40 | 123.3 | 18.000 - 24.000 |
