Giá thép ống thép hộp Hòa Phát
Ngày đăng: 05/11/2024 03:14 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 1956
Giá thép ống thép hộp Hòa Phát | 0909 936 937
Ngày đăng: 05/11/2024 03:14 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 1956
Giá nguyên vật liệu xây dựng, nhất là thép, liên tục tăng cao và có nhiều biến động trong thị trường, gây khó khăn cho chủ thầu và nhà đầu tư. Thép Sáng Chinh hy vọng với bảng báo giá thép hộp Hoà Phát mạ kẽm mới nhất, thép ống chuẩn nhất sẽ giảm bớt phần nào khó khăn cho quý khách hàng. Mời quý khách tham khảo báo giá thép mạ kẽm, giá thép ống, giá hộp kẽm Hòa Phát dưới đây!
Thép ống, thép hộp Hòa Phát là những sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Hòa Phát, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên, giá cả của những sản phẩm này luôn không ổn định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau (chủ quan hoặc khách quan). Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục giá sắt hộp Hòa Phát để quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn phù hợp nhất:

Thép Sáng Chinh là đại lý chính thức của ống thép Hòa Phát, đảm bảo chất lượng và uy tín. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A500, ASTM A53, BS 1387-1985, TCVN 1832-1976. Sau đây là bảng báo giá ống thép tròn Hòa Phát tốt nhất tại khu vực miền Nam nói riêng và toàn quốc nói chung, bảng giá được cập nhật mới nhất:
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN HÒA PHÁT Thép Sáng Chinh – www.tonsandecking.vn – 0909 936 937 |
||||
| STT | Kích thước Phi x Dày (mm) x Dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Giá ống tôn kẽm tham khảo (vnđ / kg) |
Giá ống đen tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | 21.2 x 1.0 x 6 | 2.99 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 2 | 21.2 x 1.1 x 6 | 3.27 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 3 | 21.2 x 1.2 x 6 | 3.55 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 4 | 21.2 x 1.4 x 6 | 4.1 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 5 | 21.2 x 1.5 x 6 | 4.37 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 6 | 21.2 x 1.8 x 6 | 5.17 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 7 | 21.2 x 2.0 x 6 | 5.68 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 8 | 21.2 x 2.3 x 6 | 6.43 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 9 | 21.2 x 2.5 x 6 | 6.92 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 10 | 26.65 x 1.0 x 6 | 3.8 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 11 | 26.65 x 1.1 x 6 | 4.16 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 12 | 26.65 x 1.2 x 6 | 4.52 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 13 | 26.65 x 1.4 x 6 | 5.23 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 14 | 26.65 x 1.5 x 6 | 5.58 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 15 | 26.65 x 1.8 x 6 | 6.62 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 23.000 |
| 16 | 26.65 x 2.0 x 6 | 7.29 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 17 | 26.65 x 2.3 x 6 | 8.29 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 18 | 26.65 x 2.5 x 6 | 8.93 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 19 | 33.5 x 1.0 x 6 | 4.81 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 20 | 33.5 x 1.1 x 6 | 5.27 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 21 | 33.5 x 1.2 x 6 | 5.74 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 22 | 33.5 x 1.4 x 6 | 6.65 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 23 | 33.5 x 1.5 x 6 | 7.1 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 24 | 33.5 x 1.8 x 6 | 8.44 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 25 | 33.5 x 2.0 x 6 | 9.32 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 26 | 33.5 x 2.3 x 6 | 10.62 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 27 | 33.5 x 2.5 x 6 | 11.47 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 28 | 33.5 x 2.8 x 6 | 12.72 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 29 | 33.5 x 3.0 x 6 | 13.54 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 30 | 33.5 x 3.5 x 6 | 15.54 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 31 | 42.2 x 1.1 x 6 | 6.69 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 32 | 42.2 x 1.2 x 6 | 7.28 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 33 | 42.2 x 1.4 x 6 | 8.45 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 34 | 42.2 x 1.5 x 6 | 9.03 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 35 | 42.2 x 1.8 x 6 | 10.76 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 36 | 42.2 x 2.0 x 6 | 11.9 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 37 | 42.2 x 2.3 x 6 | 13.58 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 38 | 42.2 x 2.5 x 6 | 14.69 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 39 | 42.2 x 2.8 x 6 | 16.32 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 40 | 42.2 x 3.0 x 6 | 17.4 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 41 | 42.2 x 3.2 x 6 | 18.47 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 42 | 48.1 x 1.2 x 6 | 8.33 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 43 | 48.1 x 1.4 x 6 | 9.67 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 44 | 48.1 x 1.5 x 6 | 10.34 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 45 | 48.1 x 1.8 x 6 | 12.33 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 46 | 48.1 x 2.0 x 6 | 13.64 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 47 | 48.1 x 2.3 x 6 | 15.59 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 48 | 48.1 x 2.5 x 6 | 16.87 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 49 | 48.1 x 3.0 x 6 | 20.02 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 50 | 48.1 x 3.5 x 6 | 23.10 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 51 | 59.9 x 1.4 x 6 | 12.12 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 52 | 59.9 x 1.5 x 6 | 12.96 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 53 | 59.9 x 1.8 x 6 | 15.47 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 54 | 59.9 x 2.0 x 6 | 17.13 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 55 | 59.9 x 2.3 x 6 | 19.6 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 56 | 59.9 x 2.5 x 6 | 21.23 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 57 | 59.9 x 3.0 x 6 | 25.26 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 58 | 59.9 x 3.5 x 6 | 29.21 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 59 | 75.6 x 1.4 x 6 | 15.37 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 60 | 75.6 x 1.5 x 6 | 16.45 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 61 | 75.6 x 1.8 x 6 | 19.66 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 62 | 75.6 x 2.0 x 6 | 21.78 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 63 | 75.6 x 2.3 x 6 | 24.95 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 64 | 75.6 x 2.5 x 6 | 27.04 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 65 | 75.6 x 2.8 x 6 | 30.16 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 66 | 75.6 x 3.0 x 6 | 32.23 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 67 | 75.6 x 3.5 x 6 | 37.34 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 68 | 88.3 x 1.4 x 6 | 18.00 | 18.000 – 24.000 | |
| 69 | 88.3 x 1.5 x 6 | 19.27 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 70 | 88.3 x 1.8 x 6 | 23.04 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 71 | 88.3 x 2.0 x 6 | 25.54 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 72 | 88.3 x 2.3 x 6 | 29.27 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 73 | 88.3 x 2.5 x 6 | 31.74 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 74 | 88.3 x 3.0 x 6 | 37.87 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 75 | 88.3 x 3.5 x 6 | 43.92 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 76 | 113.5 x 1.8 x 6 | 29.75 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 77 | 113.5 x 2.0 x 6 | 33.00 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 78 | 113.5 x 2.3 x 6 | 37.84 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 79 | 113.5 x 2.5 x 6 | 41.06 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 80 | 113.5 x 3.0 x 6 | 49.05 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 81 | 113.5 x 3.5 x 6 | 56.97 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN SIZE LỚN HÒA PHÁT Thép Sáng Chinh – www.tonsandecking.vn – 0909 936 937 |
||||
| STT | Kích thước Phi x Dày (mm) x Dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá ống mạ kẽm tham khảo (vnđ / kg) |
Giá ống đen tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | 141.3 x 3.96 x 6 | 80.46 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 2 | 141.3 x 4.78 x 6 | 96.54 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 3 | 141.3 x 5.56 x 6 | 111.66 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 4 | 141.3 x 6.35 x 6 | 130.62 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 5 | 168.3 x 3.96 x 6 | 96.24 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 6 | 168.3 x 4.78 x 6 | 115.62 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 7 | 168.3 x 5.56 x 6 | 133.86 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 8 | 168.3 x 6.35 x 6 | 152.16 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 9 | 219.1 x 4.78 x 6 | 151.56 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 10 | 219.1 x 5.16 x 6 | 163.32 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 11 | 219.1 x 5.56 x 6 | 175.68 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 12 | 219.1 x 6.35 x 6 | 199.86 | 26.000 – 28.000 | 18.000 – 21.000 |
| 13 | 273.1 x 6.35 x 6 | 250.5 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 14 | 273.1 x 7.8 x 6 | 306.06 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 15 | 273.1 x 9.27 x 6 | 361.68 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 16 | 323.9 x 4.57 x 6 | 215.82 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 17 | 323.9 x 6.35 x 6 | 298.2 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 18 | 323.9 x 8.38 x 6 | 391.02 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 19 | 355.6 x 4.78 x 6 | 247.74 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 20 | 355.6 x 6.35 x 6 | 328.02 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 21 | 355.6 x 7.92 x 6 | 407.52 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 22 | 355.6 x 9.53 x 6 | 487.5 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 23 | 355.6 x 11.1 x 6 | 565.56 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 24 | 355.6 x 12.7 x 6 | 644.04 | 29.000 – 31.000 | 20.000 – 22.000 |
| 25 | 406 x 6.35 x 6 | 375.72 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 26 | 406 x 7.93 x 6 | 467.34 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 27 | 406 x 9.53 x 6 | 559.38 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 28 | 406 x 12.7 x 6 | 739.44 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 29 | 457.2 x 6.35 x 6 | 526.26 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 30 | 457.2 x 7.93 x 6 | 526.26 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 31 | 457.2 x 9.53 x 6 | 630.96 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 32 | 457.2 x 11.1 x 6 | 732.3 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 34 | 508 x 9.53 x 6 | 702.54 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 35 | 508 x 12.7 x 6 | 930.3 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 37 | 609.6 x 9.53 x 6 | 846.3 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| 38 | 609.6 x 12.7 x 6 | 1121.88 | 29.000 – 32.000 | 22.000 – 25.000 |
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN SIÊU DÀY HÒA PHÁT Thép Sáng Chinh – www.tonsandecking.vn – 0909 936 937 |
||||
| STT | Kích thước Phi x Dày (mm) x Dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá ống mạ kẽm tham khảo (vnđ / kg) |
Giá ống đen tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | 42.2 x 4.0 x 6 | 22.61 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 2 | 42.2 x 4.2 x 6 | 23.62 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 3 | 42.2 x 4.5 x 6 | 25.1 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 4 | 48.1 x 4.0 x 6 | 26.1 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 5 | 48.1 x 4.2 x 6 | 27.28 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 6 | 48.1 x 4.5 x 6 | 29.03 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 7 | 48.1 x 4.8 x 6 | 30.75 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 8 | 48.1 x 5.0 x 6 | 31.89 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 9 | 59.9 x 4.0 x 6 | 33.09 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 10 | 59.9 x 4.2 x 6 | 34.62 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 11 | 59.9 x 4.5 x 6 | 36.89 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 12 | 59.9 x 4.8 x 6 | 39.13 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 13 | 59.9 x 5.0 x 6 | 40.62 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 14 | 75.6 x 4.0 x 6 | 42.38 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 15 | 75.6 x 4.2 x 6 | 44.37 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 16 | 75.6 x 4.5 x 6 | 47.34 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 17 | 75.6 x 4.8 x 6 | 50.29 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 18 | 75.6 x 5.0 x 6 | 52.23 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 19 | 75.6 x 5.2 x 6 | 54.17 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 20 | 75.6 x 5.5 x 6 | 57.05 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 21 | 75.6 x 6.0 x 6 | 61.79 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 22 | 88.3 x 4.0 x 6 | 49.9 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 23 | 88.3 x 4.2 x 6 | 52.27 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 24 | 88.3 x 4.5 x 6 | 55.8 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 25 | 88.3 x 4.8 x 6 | 59.31 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 26 | 88.3 x 5.0 x 6 | 61.63 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 27 | 88.3 x 5.2 x 6 | 63.94 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 28 | 88.3 x 5.5 x 6 | 67.39 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 29 | 88.3 x 6.0 x 6 | 73.07 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 30 | 113.5 x 4.0 x 6 | 64.81 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 31 | 113.5 x 4.2 x 6 | 67.93 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 32 | 113.5 x 4.5 x 6 | 72.58 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 33 | 113.5 x 4.8 x 6 | 77.2 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 34 | 113.5 x 5.0 x 6 | 80.27 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 35 | 113.5 x 5.2 x 6 | 83.33 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 36 | 113.5 x 5.5 x 6 | 87.89 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| 37 | 113.5 x 6.0 x 6 | 95.44 | 26.000 – 28.000 | 19.000 – 22.000 |
| Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu. | ||||
Thép Sáng Chinh cung cấp các loại thép hộp chữ nhật Hòa Phát với giá cả cạnh tranh và quy cách đa dạng. Chúng tôi theo dõi thường xuyên giá thép từ nhà máy để cập nhật liên tục bảng báo giá chuẩn sát nhất, đảm bảo lợi ích cho quý khách hàng:
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP HỘP CHỮ NHẬT HÒA PHÁT Thép Sáng Chinh – www.tonsandecking.vn – 0909 936 937 |
||||
| STT | Kích thước Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá hộp mạ kẽm tham khảo (vnđ / kg) |
Giá hộp đen tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | 13 x 26 x 1.0 x 6 | 3.45 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 2 | 13 x 26 x 1.1 x 6 | 3.77 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 3 | 13 x 26 x 1.2 x 6 | 4.08 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 4 | 13 x 26 x 1.4 x 6 | 4.7 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 5 | 20 x 40 x 1.0 x 6 | 5.43 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 6 | 20 x 40 x 1.1 x 6 | 5.94 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 7 | 20 x 40 x 1.2 x 6 | 6.46 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 8 | 20 x 40 x 1.4 x 6 | 7.47 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 9 | 20 x 40 x 1.5 x 6 | 7.97 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 10 | 20 x 40 x 1.8 x 6 | 9.44 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 11 | 20 x 40 x 2.0 x 6 | 10.4 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 12 | 20 x 40 x 2.5 x 6 | 12.72 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 13 | 20 x 40 x 3.0 x 6 | 14.92 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 14 | 25 x 50 x 1.0 x 6 | 6.84 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 15 | 25 x 50 x 1.1 x 6 | 7.5 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 16 | 25 x 50 x 1.2 x 6 | 8.15 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 17 | 25 x 50 x 1.4 x 6 | 9.45 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 18 | 25 x 50 x 1.5 x 6 | 10.09 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 19 | 25 x 50 x 1.8 x 6 | 11.98 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 20 | 25 x 50 x 2.0 x 6 | 13.23 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 21 | 25 x 50 x 2.5 x 6 | 16.25 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 22 | 25 x 50 x 3.0 x 6 | 19.16 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 23 | 30 x 60 x 1.0 x 6 | 8.25 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 24 | 30 x 60 x 1.1 x 6 | 9.05 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 25 | 30 x 60 x 1.2 x 6 | 9.85 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 26 | 30 x 60 x 1.4 x 6 | 11.43 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 27 | 30 x 60 x 1.5 x 6 | 12.21 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 28 | 30 x 60 x 1.8 x 6 | 14.53 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 29 | 30 x 60 x 2.0 x 6 | 16.05 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 30 | 30 x 60 x 2.5 x 6 | 19.78 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 31 | 30 x 60 x 3.0 x 6 | 23.4 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 32 | 40 x 80 x 1.1 x 6 | 12.16 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 33 | 40 x 80 x 1.2 x 6 | 13.24 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 34 | 40 x 80 x 1.4 x 6 | 15.38 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 35 | 40 x 80 x 1.5 x 6 | 16.45 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 36 | 40 x 80 x 1.8 x 6 | 19.61 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 37 | 40 x 80 x 2.0 x 6 | 21.70 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 38 | 40 x 80 x 2.5 x 6 | 26.85 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 39 | 40 x 80 x 3.0 x 6 | 31.88 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 40 | 50 x 100 x 1.4 x 6 | 19.33 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 41 | 50 x 100 x 1.5 x 6 | 20.68 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 42 | 50 x 100 x 1.8 x 6 | 24.69 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 43 | 50 x 100 x 2.0 x 6 | 27.34 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 44 | 50 x 100 x 2.5 x 6 | 33.89 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 45 | 50 x 100 x 3.0 x 6 | 40.33 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 46 | 50 x 100 x 3.5 x 6 | 46.69 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 47 | 60 x 120 x 1.8 x 6 | 29.79 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 48 | 60 x 120 x 2.0 x 6 | 33.01 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 49 | 60 x 120 x 2.5 x 6 | 40.98 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 50 | 60 x 120 x 2.8 x 6 | 45.7 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 51 | 60 x 120 x 3.0 x 6 | 48.83 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 52 | 60 x 120 x 3.2 x 6 | 51.94 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 53 | 60 x 120 x 3.5 x 6 | 56.58 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 54 | 60 x 120 x 3.8 x 6 | 61.17 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 55 | 60 x 120 x 4.0 x 6 | 64.21 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 56 | 100 x 150 x 2.5 x 6 | 57.46 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 57 | 100 x 150 x 2.8 x 6 | 64.17 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 58 | 100 x 150 x 3.2 x 6 | 73.04 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 59 | 100 x 150 x 3.5 x 6 | 79.66 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 60 | 100 x 150 x 3.8 x 6 | 86.23 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 61 | 100 x 150 x 4.0 x 6 | 90.58 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 62 | 100 x 150 x 4.5 x 6 | 101.40 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 63 | 100 x 200 x 2.5 x 6 | 69.24 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 64 | 100 x 200 x 2.8 x 6 | 77.36 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 65 | 100 x 200 x 3.0 x 6 | 82.75 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 66 | 100 x 200 x 3.2 x 6 | 88.12 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 67 | 100 x 200 x 3.5 x 6 | 96.14 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 68 | 100 x 200 x 3.8 x 6 | 104.12 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 69 | 100 x 200 x 4.0 x 6 | 109.42 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 70 | 100 x 200 x 4.5 x 6 | 122.59 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 71 | 200 x 300 x 4.0 x 6 | 184.78 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 72 | 200 x 300 x 4.5 x 6 | 207.37 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 73 | 200 x 300 x 5.0 x 6 | 229.85 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 74 | 200 x 300 x 5.5 x 6 | 252.21 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 75 | 200 x 300 x 6.0 x 6 | 274.46 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 76 | 200 x 300 x 6.5 x 6 | 296.60 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 77 | 200 x 300 x 7.0 x 6 | 318.62 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 78 | 200 x 300 x 7.5 x 6 | 340.53 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 79 | 200 x 300 x 8.0 x 6 | 289.38 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu. | ||||
