Báo giá thép Việt Mỹ
Ngày đăng: 24/11/2024 05:17 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 2055
Báo giá thép Việt Mỹ | 0909 936 937
Ngày đăng: 24/11/2024 05:17 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 2055
Tổng công ty Sáng Chinh xin gửi đến toàn thể quý khách bảng báo giá thép Việt Mỹ mới nhất. Kính mời toàn thể quý khách hàng cùng các bạn theo dõi ngay phía dưới đây.

| CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP VIỆT MỸ | GHI CHÚ | |||
| CB300V VIỆT MỸ | CB400V VIỆT MỸ | |||||
| Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | |||
| Thép Ø 6 | Kg | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | Giá mới được cập nhật mới nhất. |
| Thép Ø 8 | Kg | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | |
| Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 14,095 | 92,944 | 14,095 | 93,617 | |
| Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 14,095 | 131,637 | 14,095 | 132,235 | |
| Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 14,095 | 174,340 | 14,095 | 175,772 | |
| Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 14,095 | 239,760 | 14,095 | 241,240 | |
| Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 14,095 | 298,920 | 14,095 | 301,784 | |
| Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 14,135 | 359,620 | 14,135 | 362,916 | |
| Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 14,135 | Liên hệ | 14,135 | Liên hệ | |
| Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Lưu ý :
Tổng công ty Sáng Chinh xin gửi đến toàn thể quý khách bảng báo giá thép Việt Mỹ mới nhất. Kính mời toàn thể quý khách hàng cùng các bạn theo dõi ngay phía dưới đây.

| CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP VIỆT MỸ | GHI CHÚ | |||
| CB300V VIỆT MỸ | CB400V VIỆT MỸ | |||||
| Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | |||
| Thép Ø 6 | Kg | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | Giá mới được cập nhật mới nhất. |
| Thép Ø 8 | Kg | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | |
| Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 14,095 | 92,944 | 14,095 | 93,617 | |
| Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 14,095 | 131,637 | 14,095 | 132,235 | |
| Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 14,095 | 174,340 | 14,095 | 175,772 | |
| Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 14,095 | 239,760 | 14,095 | 241,240 | |
| Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 14,095 | 298,920 | 14,095 | 301,784 | |
| Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 14,135 | 359,620 | 14,135 | 362,916 | |
| Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 14,135 | Liên hệ | 14,135 | Liên hệ | |
| Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Lưu ý :