Báo giá thép Pomina
Ngày đăng: 24/11/2024 05:18 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 2259
Báo giá thép Pomina | 0909 936 937
Ngày đăng: 24/11/2024 05:18 PM
Tác giả:Lê Thị Thủy
Lượt xem: 2259

Thép Pomina cũng là một cái tên đình đám của thị trường thép Việt Nam khothepxaydung.com xin gửi đến quý khách hàng bảng giá thép Pomina Mời quý khách cùng tham khảo :
| CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP POMINA | GHI CHÚ | |||
| CB300V POMINA | CB400V POMINA | |||||
| Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | |||
| Thép Ø 6 | Kg | 14,150 | 14,150 | 14,150 | 14,150 | Giá mới được cập nhật mới nhất. |
| Thép Ø 8 | Kg | 14,150 | 14,150 | 14,150 | 14,150 | |
| Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 14,250 | 95,425 | 14,250 | 97,394 | |
| Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 14,250 | 138,191 | 14,250 | 140,368 | |
| Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 14,250 | 192,745 | 14,250 | 195,336 | |
| Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 14,250 | 252,476 | 14,250 | 254,729 | |
| Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 14,350 | 321,483 | 14,350 | 324,440 | |
| Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 14,350 | 401,445 | 14,350 | 404,490 | |
| Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 14,350 | Liên hệ | |
| Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 14,350 | Liên hệ | |
| Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Lưu ý :

Thép Pomina cũng là một cái tên đình đám của thị trường thép Việt Nam khothepxaydung.com xin gửi đến quý khách hàng bảng giá thép Pomina Mời quý khách cùng tham khảo :
| CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP POMINA | GHI CHÚ | |||
| CB300V POMINA | CB400V POMINA | |||||
| Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | |||
| Thép Ø 6 | Kg | 14,150 | 14,150 | 14,150 | 14,150 | Giá mới được cập nhật mới nhất. |
| Thép Ø 8 | Kg | 14,150 | 14,150 | 14,150 | 14,150 | |
| Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 14,250 | 95,425 | 14,250 | 97,394 | |
| Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 14,250 | 138,191 | 14,250 | 140,368 | |
| Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 14,250 | 192,745 | 14,250 | 195,336 | |
| Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 14,250 | 252,476 | 14,250 | 254,729 | |
| Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 14,350 | 321,483 | 14,350 | 324,440 | |
| Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 14,350 | 401,445 | 14,350 | 404,490 | |
| Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 14,350 | Liên hệ | |
| Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 14,350 | Liên hệ | |
| Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Lưu ý :