Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm | 0909 936 937
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Hộp 12x12 | 0.7 | 1.47 | 27,000 | Hộp 65x65 | 5.0 | 56.52 | 1,119,000 |
| 0.8 | 1.66 | 31,000 | 6.0 | 66.69 | 1,467,000 | ||
| 0.9 | 1.85 | 34,000 | Hộp 70x70 | 3.5 | 43.85 | 868,000 | |
| 1.0 | 2.03 | 36,000 | 4.0 | 49.74 | 985,000 | ||
| 1.1 | 2.21 | 39,000 | 5.0 | 61.23 | 1,212,000 | ||
| 1.2 | 2.39 | 42,000 | 6.0 | 72.35 | 1,592,000 | ||
| 1.4 | 2.72 | 48,000 | Hộp 75x75 | 1.0 | 13.82 | 242,000 | |
| Hộp 14x14 | 0.7 | 1.74 | 32,000 | 1.1 | 15.2 | 266,000 | |
| 0.8 | 1.97 | 36,000 | 1.2 | 16.58 | 290,000 | ||
| 0.9 | 2.19 | 41,000 | 1.4 | 19.34 | 338,000 | ||
| 1.0 | 2.41 | 42,000 | 1.5 | 20.69 | 362,000 | ||
| 1.1 | 2.63 | 46,000 | 1.8 | 24.7 | 432,000 | ||
| 1.2 | 2.84 | 50,000 | 2.0 | 27.36 | 479,000 | ||
| 1.4 | 3.25 | 57,000 | 2.3 | 31.3 | 595,000 | ||
| 1.5 | 3.45 | 60,000 | 2.5 | 33.91 | 644,000 | ||
| Hộp 16x16 | 0.7 | 2 | 37,000 | 2.8 | 37.79 | 718,000 | |
| 0.8 | 2.27 | 42,000 | 3.0 | 40.36 | 767,000 | ||
| 0.9 | 2.53 | 47,000 | 3.2 | 42.9 | 849,000 | ||
| 1.0 | 2.79 | 49,000 | 3.5 | 46.69 | 924,000 | ||
| 1.1 | 3.04 | 53,000 | 3.8 | 50.43 | 999,000 | ||
| 1.2 | 3.29 | 58,000 | 4.0 | 52.9 | 1,047,000 | ||
| 1.4 | 3.78 | 66,000 | 4.5 | 59.77 | 1,183,000 | ||
| Hộp 20x20 | 0.7 | 2.53 | 47,000 | 5.0 | 65.94 | 1,306,000 | |
| 0.8 | 2.87 | 53,000 | 6.0 | 78.00 | 1,716,000 | ||
| 0.9 | 3.21 | 59,000 | Hộp 80x80 | 4.0 | 57.27 | 1,134,000 | |
| 1.0 | 3.54 | 62,000 | 5.0 | 70.65 | 1,399,000 | ||
| 1.1 | 3.87 | 68,000 | 6.0 | 83.65 | 1,840,000 | ||
| 1.2 | 4.2 | 74,000 | 8.0 | 108.5 | 2,387,000 | ||
| 1.4 | 4.83 | 85,000 | Hộp 90x90 | 1.0 | 16.65 | 291,000 | |
| 1.5 | 5.14 | 90,000 | 1.1 | 18.31 | 320,000 | ||
| 1.8 | 6.05 | 106,000 | 1.2 | 19.98 | 350,000 | ||
| 2.0 | 6.63 | 116,000 | 1.4 | 23.3 | 408,000 | ||
| Hộp 25x25 | 0.7 | 3.19 | 59,000 | 1.5 | 24.93 | 436,000 | |
| 0.8 | 3.62 | 67,000 | 1.8 | 29.79 | 521,000 | ||
| 0.9 | 4.06 | 75,000 | 2.0 | 33.01 | 578,000 | ||
| 1.0 | 4.48 | 78,000 | 2.3 | 37.8 | 718,000 | ||
| 1.1 | 4.91 | 86,000 | 2.5 | 40.98 | 779,000 | ||
| 1.2 | 5.33 | 93,000 | 2.8 | 45.7 | 868,000 | ||
| 1.4 | 6.15 | 108,000 | 3.0 | 48.83 | 928,000 | ||
| 1.5 | 6.56 | 115,000 | 3.2 | 51.94 | 1,028,000 | ||
| 1.8 | 7.75 | 136,000 | 3.5 | 56.58 | 1,120,000 | ||
| 2.0 | 8.52 | 149,000 | 3.8 | 61.17 | 1,211,000 | ||
| Hộp 30x30 | 0.7 | 3.85 | 71,000 | 4.0 | 64.21 | 1,271,000 | |
| 0.8 | 4.38 | 81,000 | 5.0 | 79.11 | 1,566,000 | ||
| 0.9 | 4.9 | 91,000 | 5.5 | 86.388 | 1,771,000 | ||
| 1.0 | 5.43 | 95,000 | 6.0 | 93.558 | 2,058,000 | ||
| 1.1 | 5.94 | 104,000 | 6.5 | 100.608 | 2,213,000 | ||
| 1.2 | 6.46 | 113,000 | 7.0 | 107.55 | 2,366,000 | ||
| 1.4 | 7.47 | 131,000 | 8.0 | 123.6 | 2,719,000 | ||
| 1.5 | 7.97 | 139,000 | Hộp 100x100 | 1.2 | 22.09 | 387,000 | |
| 1.8 | 9.44 | 165,000 | 1.4 | 25.77 | 451,000 | ||
| 2.0 | 10.4 | 182,000 | 1.5 | 27.6 | 483,000 | ||
| 2.3 | 11.8 | 224,000 | 1.8 | 33.11 | 579,000 | ||
| 2.5 | 12.72 | 242,000 | 2.0 | 36.78 | 644,000 | ||
| 2.8 | 14.05 | 267,000 | 2.3 | 42.3 | 804,000 | ||
| 3.0 | 14.92 | 283,000 | 2.5 | 45.69 | 868,000 | ||
| Hộp 40x40 | 0.7 | 5.16 | 95,000 | 2.8 | 50.98 | 969,000 | |
| 0.8 | 5.88 | 109,000 | 3.0 | 54.49 | 1,035,000 | ||
| 0.9 | 6.6 | 122,000 | 3.2 | 57.97 | 1,148,000 | ||
| 1.0 | 7.31 | 128,000 | 3.5 | 63.17 | 1,251,000 | ||
| 1.1 | 8.02 | 140,000 | 3.8 | 68.33 | 1,353,000 | ||
| 1.2 | 8.72 | 153,000 | 4.0 | 71.74 | 1,420,000 | ||
| 1.4 | 10.11 | 177,000 | 4.5 | 80.2 | 1,588,000 | ||
| 1.5 | 10.8 | 189,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
| 1.8 | 12.83 | 225,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
| 2.0 | 14.17 | 248,000 | 6.0 | 104.868 | 2,307,000 | ||
| 2.3 | 16.14 | 307,000 | 6.5 | 112.866 | 2,483,000 | ||
| 2.5 | 17.43 | 331,000 | 7.0 | 120.744 | 2,656,000 | ||
| 2.8 | 19.33 | 367,000 | 8.0 | 138.7 | 3,051,000 | ||
| 3.0 | 20.57 | 391,000 | 10.0 | 169.6 | 3,731,000 | ||
| Hộp 50x50 | 0.8 | 7.36 | 136,000 | 12.0 | 199 | 4,378,000 | |
| 0.9 | 8.27 | 153,000 | Hộp 120x120 | 4.0 | 87.42 | 1,731,000 | |
| 1.0 | 9.19 | 161,000 | 5.0 | 108.3 | 2,144,000 | ||
| 1.1 | 10.09 | 177,000 | 6.0 | 128.9 | 2,836,000 | ||
| 1.2 | 10.98 | 192,000 | 8.0 | 168.8 | 3,714,000 | ||
| 1.4 | 12.74 | 223,000 | 10.0 | 207.2 | 4,558,000 | ||
| 1.5 | 13.62 | 238,000 | 12.0 | 244.2 | 5,372,000 | ||
| 1.8 | 16.22 | 284,000 | Hộp 125x125 | 2.5 | 57.48 | 1,092,000 | |
| 2.0 | 17.94 | 314,000 | 2.8 | 64.188 | 1,220,000 | ||
| 2.3 | 20.47 | 389,000 | 3.0 | 68.634 | 1,304,000 | ||
| 2.5 | 22.14 | 421,000 | 3.2 | 73.062 | 1,447,000 | ||
| 2.8 | 24.6 | 467,000 | 3.5 | 79.674 | 1,578,000 | ||
| 3.0 | 26.23 | 498,000 | 3.8 | 86.238 | 1,708,000 | ||
| 3.2 | 27.83 | 551,000 | 4.0 | 90.594 | 1,794,000 | ||
| 3.5 | 30.2 | 598,000 | 4.5 | 101.406 | 2,008,000 | ||
| 3.8 | 32.49 | 643,000 | 5.0 | 100.098 | 1,982,000 | ||
| 4.0 | 34.02 | 674,000 | 5.5 | 122.682 | 2,515,000 | ||
| 5.0 | 42.39 | 839,000 | 6.0 | 133.146 | 2,929,000 | ||
| 6.0 | 49.74 | 1,094,000 | 6.5 | 143.496 | 3,157,000 | ||
| Hộp 60x60 | 0.8 | 8.85 | 164,000 | 7.0 | 153.738 | 3,382,000 | |
| 0.9 | 9.96 | 184,000 | 8.0 | 176.34 | 3,879,000 | ||
| 1.0 | 11.06 | 194,000 | 10.0 | 216.66 | 4,767,000 | ||
| 1.1 | 12.16 | 213,000 | Hộp 140x140 | 4.0 | 102.49 | 2,029,000 | |
| 1.2 | 13.24 | 232,000 | 5.0 | 127.17 | 2,518,000 | ||
| 1.4 | 15.38 | 269,000 | 6.0 | 151.47 | 3,332,000 | ||
| 1.5 | 16.45 | 288,000 | 8.0 | 198.95 | 4,377,000 | ||
| 1.8 | 19.61 | 343,000 | Hộp 150x150 | 2.5 | 69.264 | 1,316,000 | |
| 2.0 | 21.7 | 380,000 | 2.8 | 77.382 | 1,470,000 | ||
| 2.3 | 24.8 | 471,000 | 3.0 | 82.776 | 1,573,000 | ||
| 2.5 | 26.85 | 510,000 | 3.2 | 88.146 | 1,745,000 | ||
| 2.8 | 29.88 | 568,000 | 3.5 | 96.168 | 1,904,000 | ||
| 3.0 | 31.88 | 606,000 | 3.8 | 104.148 | 2,062,000 | ||
| 3.2 | 33.86 | 670,000 | 4.0 | 109.446 | 2,167,000 | ||
| 3.5 | 36.79 | 728,000 | 4.5 | 122.616 | 2,428,000 | ||
| 3.8 | 39.648 | 785,000 | 5.0 | 135.666 | 2,686,000 | ||
| 4.0 | 41.556 | 823,000 | 5.5 | 148.602 | 3,046,000 | ||
| 5.0 | 51.81 | 1,026,000 | 6.0 | 161.424 | 3,551,000 | ||
| 6.0 | 61.04 | 1,343,000 | 6.5 | 174.132 | 3,831,000 | ||
| Hộp 175x175 | 2.5 | 81.048 | 1,540,000 | 7.0 | 186.726 | 4,108,000 | |
| 2.8 | 90.582 | 1,721,000 | 8.0 | 214.02 | 4,708,000 | ||
| 3.0 | 96.912 | 1,841,000 | 10.0 | 263.76 | 5,803,000 | ||
| 3.2 | 103.224 | 2,044,000 | 12.0 | 311.99 | 6,864,000 | ||
| 3.5 | 112.662 | 2,231,000 | Hộp 160x160 | 5.0 | 146.01 | 2,891,000 | |
| 3.8 | 122.058 | 2,417,000 | 6.0 | 174.08 | 3,830,000 | ||
| 4.0 | 128.298 | 2,540,000 | 8.0 | 229.09 | 5,040,000 | ||
| 4.5 | 143.82 | 2,848,000 | Hộp 180x180 | 5.0 | 164.85 | 3,264,000 | |
| 5.0 | 159.228 | 3,153,000 | 6.0 | 196.69 | 4,327,000 | ||
| 5.5 | 174.582 | 3,579,000 | 8.0 | 259.24 | 5,703,000 | ||
| 6.0 | 189.702 | 4,173,000 | 10.0 | 320.28 | 7,046,000 | ||
| 6.5 | 204.768 | 4,505,000 | Hộp 250x250 | 4.0 | 184.78 | 3,659,000 | |
| 7.0 | 219.72 | 4,834,000 | 4.5 | 207.37 | 4,106,000 | ||
| Hộp 200x200 | 3.0 | 111.34 | 2,115,000 | 5.0 | 229.85 | 4,551,000 | |
| 4.0 | 147.1 | 2,913,000 | 5.5 | 252.21 | 5,170,000 | ||
| 4.5 | 164.98 | 3,267,000 | 6.0 | 274.46 | 6,038,000 | ||
| 5.0 | 182.75 | 3,618,000 | 6.5 | 296.6 | 6,525,000 | ||
| 5.5 | 200.4 | 4,108,000 | 7.0 | 318.62 | 7,010,000 | ||
| 6.0 | 217.94 | 4,795,000 | 7.5 | 340.53 | 7,492,000 | ||
| 6.5 | 235.37 | 5,178,000 | 8.0 | 362.33 | 7,971,000 | ||
| 7.0 | 252.68 | 5,559,000 | 8.5 | 384.02 | 8,448,000 | ||
| 7.5 | 269.88 | 5,937,000 | 9.0 | 405.59 | 8,923,000 | ||
| 8.0 | 286.97 | 6,313,000 | 9.5 | 427.05 | 9,395,000 | ||
| 8.5 | 303.95 | 6,687,000 | 10.0 | 448.39 | 9,865,000 | ||
| 9.0 | 320.81 | 7,058,000 | 12.0 | 537.07 | 11,816,000 | ||
| 9.5 | 337.56 | 7,426,000 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | ||||
| 10.0 | 354.19 | 7,792,000 | |||||
| Hộp 300x300 | 6.0 | 332.34 | 7,311,000 | ||||
| 8.0 | 440.1 | 9,682,000 | |||||
| 10.0 | 546.36 | 12,020,000 | |||||
| 12.0 | 651.11 | 14,324,000 | |||||
Bên cạnh dịch vụ thi công tôn sàn deck chuyên nghiệp, Tôn Thép Sáng Chinh còn cung cấp nhiều sản phẩm phụ trợ giúp nâng cao chất lượng công trình. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng.
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Hộp 12x12 | 0.7 | 1.47 | 27,000 | Hộp 65x65 | 5.0 | 56.52 | 1,119,000 |
| 0.8 | 1.66 | 31,000 | 6.0 | 66.69 | 1,467,000 | ||
| 0.9 | 1.85 | 34,000 | Hộp 70x70 | 3.5 | 43.85 | 868,000 | |
| 1.0 | 2.03 | 36,000 | 4.0 | 49.74 | 985,000 | ||
| 1.1 | 2.21 | 39,000 | 5.0 | 61.23 | 1,212,000 | ||
| 1.2 | 2.39 | 42,000 | 6.0 | 72.35 | 1,592,000 | ||
| 1.4 | 2.72 | 48,000 | Hộp 75x75 | 1.0 | 13.82 | 242,000 | |
| Hộp 14x14 | 0.7 | 1.74 | 32,000 | 1.1 | 15.2 | 266,000 | |
| 0.8 | 1.97 | 36,000 | 1.2 | 16.58 | 290,000 | ||
| 0.9 | 2.19 | 41,000 | 1.4 | 19.34 | 338,000 | ||
| 1.0 | 2.41 | 42,000 | 1.5 | 20.69 | 362,000 | ||
| 1.1 | 2.63 | 46,000 | 1.8 | 24.7 | 432,000 | ||
| 1.2 | 2.84 | 50,000 | 2.0 | 27.36 | 479,000 | ||
| 1.4 | 3.25 | 57,000 | 2.3 | 31.3 | 595,000 | ||
| 1.5 | 3.45 | 60,000 | 2.5 | 33.91 | 644,000 | ||
| Hộp 16x16 | 0.7 | 2 | 37,000 | 2.8 | 37.79 | 718,000 | |
| 0.8 | 2.27 | 42,000 | 3.0 | 40.36 | 767,000 | ||
| 0.9 | 2.53 | 47,000 | 3.2 | 42.9 | 849,000 | ||
| 1.0 | 2.79 | 49,000 | 3.5 | 46.69 | 924,000 | ||
| 1.1 | 3.04 | 53,000 | 3.8 | 50.43 | 999,000 | ||
| 1.2 | 3.29 | 58,000 | 4.0 | 52.9 | 1,047,000 | ||
| 1.4 | 3.78 | 66,000 | 4.5 | 59.77 | 1,183,000 | ||
| Hộp 20x20 | 0.7 | 2.53 | 47,000 | 5.0 | 65.94 | 1,306,000 | |
| 0.8 | 2.87 | 53,000 | 6.0 | 78.00 | 1,716,000 | ||
| 0.9 | 3.21 | 59,000 | Hộp 80x80 | 4.0 | 57.27 | 1,134,000 | |
| 1.0 | 3.54 | 62,000 | 5.0 | 70.65 | 1,399,000 | ||
| 1.1 | 3.87 | 68,000 | 6.0 | 83.65 | 1,840,000 | ||
| 1.2 | 4.2 | 74,000 | 8.0 | 108.5 | 2,387,000 | ||
| 1.4 | 4.83 | 85,000 | Hộp 90x90 | 1.0 | 16.65 | 291,000 | |
| 1.5 | 5.14 | 90,000 | 1.1 | 18.31 | 320,000 | ||
| 1.8 | 6.05 | 106,000 | 1.2 | 19.98 | 350,000 | ||
| 2.0 | 6.63 | 116,000 | 1.4 | 23.3 | 408,000 | ||
| Hộp 25x25 | 0.7 | 3.19 | 59,000 | 1.5 | 24.93 | 436,000 | |
| 0.8 | 3.62 | 67,000 | 1.8 | 29.79 | 521,000 | ||
| 0.9 | 4.06 | 75,000 | 2.0 | 33.01 | 578,000 | ||
| 1.0 | 4.48 | 78,000 | 2.3 | 37.8 | 718,000 | ||
| 1.1 | 4.91 | 86,000 | 2.5 | 40.98 | 779,000 | ||
| 1.2 | 5.33 | 93,000 | 2.8 | 45.7 | 868,000 | ||
| 1.4 | 6.15 | 108,000 | 3.0 | 48.83 | 928,000 | ||
| 1.5 | 6.56 | 115,000 | 3.2 | 51.94 | 1,028,000 | ||
| 1.8 | 7.75 | 136,000 | 3.5 | 56.58 | 1,120,000 | ||
| 2.0 | 8.52 | 149,000 | 3.8 | 61.17 | 1,211,000 | ||
| Hộp 30x30 | 0.7 | 3.85 | 71,000 | 4.0 | 64.21 | 1,271,000 | |
| 0.8 | 4.38 | 81,000 | 5.0 | 79.11 | 1,566,000 | ||
| 0.9 | 4.9 | 91,000 | 5.5 | 86.388 | 1,771,000 | ||
| 1.0 | 5.43 | 95,000 | 6.0 | 93.558 | 2,058,000 | ||
| 1.1 | 5.94 | 104,000 | 6.5 | 100.608 | 2,213,000 | ||
| 1.2 | 6.46 | 113,000 | 7.0 | 107.55 | 2,366,000 | ||
| 1.4 | 7.47 | 131,000 | 8.0 | 123.6 | 2,719,000 | ||
| 1.5 | 7.97 | 139,000 | Hộp 100x100 | 1.2 | 22.09 | 387,000 | |
| 1.8 | 9.44 | 165,000 | 1.4 | 25.77 | 451,000 | ||
| 2.0 | 10.4 | 182,000 | 1.5 | 27.6 | 483,000 | ||
| 2.3 | 11.8 | 224,000 | 1.8 | 33.11 | 579,000 | ||
| 2.5 | 12.72 | 242,000 | 2.0 | 36.78 | 644,000 | ||
| 2.8 | 14.05 | 267,000 | 2.3 | 42.3 | 804,000 | ||
| 3.0 | 14.92 | 283,000 | 2.5 | 45.69 | 868,000 | ||
| Hộp 40x40 | 0.7 | 5.16 | 95,000 | 2.8 | 50.98 | 969,000 | |
| 0.8 | 5.88 | 109,000 | 3.0 | 54.49 | 1,035,000 | ||
| 0.9 | 6.6 | 122,000 | 3.2 | 57.97 | 1,148,000 | ||
| 1.0 | 7.31 | 128,000 | 3.5 | 63.17 | 1,251,000 | ||
| 1.1 | 8.02 | 140,000 | 3.8 | 68.33 | 1,353,000 | ||
| 1.2 | 8.72 | 153,000 | 4.0 | 71.74 | 1,420,000 | ||
| 1.4 | 10.11 | 177,000 | 4.5 | 80.2 | 1,588,000 | ||
| 1.5 | 10.8 | 189,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
| 1.8 | 12.83 | 225,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
| 2.0 | 14.17 | 248,000 | 6.0 | 104.868 | 2,307,000 | ||
| 2.3 | 16.14 | 307,000 | 6.5 | 112.866 | 2,483,000 | ||
| 2.5 | 17.43 | 331,000 | 7.0 | 120.744 | 2,656,000 | ||
| 2.8 | 19.33 | 367,000 | 8.0 | 138.7 | 3,051,000 | ||
| 3.0 | 20.57 | 391,000 | 10.0 | 169.6 | 3,731,000 | ||
| Hộp 50x50 | 0.8 | 7.36 | 136,000 | 12.0 | 199 | 4,378,000 | |
| 0.9 | 8.27 | 153,000 | Hộp 120x120 | 4.0 | 87.42 | 1,731,000 | |
| 1.0 | 9.19 | 161,000 | 5.0 | 108.3 | 2,144,000 | ||
| 1.1 | 10.09 | 177,000 | 6.0 | 128.9 | 2,836,000 | ||
| 1.2 | 10.98 | 192,000 | 8.0 | 168.8 | 3,714,000 | ||
| 1.4 | 12.74 | 223,000 | 10.0 | 207.2 | 4,558,000 | ||
| 1.5 | 13.62 | 238,000 | 12.0 | 244.2 | 5,372,000 | ||
| 1.8 | 16.22 | 284,000 | Hộp 125x125 | 2.5 | 57.48 | 1,092,000 | |
| 2.0 | 17.94 | 314,000 | 2.8 | 64.188 | 1,220,000 | ||
| 2.3 | 20.47 | 389,000 | 3.0 | 68.634 | 1,304,000 | ||
| 2.5 | 22.14 | 421,000 | 3.2 | 73.062 | 1,447,000 | ||
| 2.8 | 24.6 | 467,000 | 3.5 | 79.674 | 1,578,000 | ||
| 3.0 | 26.23 | 498,000 | 3.8 | 86.238 | 1,708,000 | ||
| 3.2 | 27.83 | 551,000 | 4.0 | 90.594 | 1,794,000 | ||
| 3.5 | 30.2 | 598,000 | 4.5 | 101.406 | 2,008,000 | ||
| 3.8 | 32.49 | 643,000 | 5.0 | 100.098 | 1,982,000 | ||
| 4.0 | 34.02 | 674,000 | 5.5 | 122.682 | 2,515,000 | ||
| 5.0 | 42.39 | 839,000 | 6.0 | 133.146 | 2,929,000 | ||
| 6.0 | 49.74 | 1,094,000 | 6.5 | 143.496 | 3,157,000 | ||
| Hộp 60x60 | 0.8 | 8.85 | 164,000 | 7.0 | 153.738 | 3,382,000 | |
| 0.9 | 9.96 | 184,000 | 8.0 | 176.34 | 3,879,000 | ||
| 1.0 | 11.06 | 194,000 | 10.0 | 216.66 | 4,767,000 | ||
| 1.1 | 12.16 | 213,000 | Hộp 140x140 | 4.0 | 102.49 | 2,029,000 | |
| 1.2 | 13.24 | 232,000 | 5.0 | 127.17 | 2,518,000 | ||
| 1.4 | 15.38 | 269,000 | 6.0 | 151.47 | 3,332,000 | ||
| 1.5 | 16.45 | 288,000 | 8.0 | 198.95 | 4,377,000 | ||
| 1.8 | 19.61 | 343,000 | Hộp 150x150 | 2.5 | 69.264 | 1,316,000 | |
| 2.0 | 21.7 | 380,000 | 2.8 | 77.382 | 1,470,000 | ||
| 2.3 | 24.8 | 471,000 | 3.0 | 82.776 | 1,573,000 | ||
| 2.5 | 26.85 | 510,000 | 3.2 | 88.146 | 1,745,000 | ||
| 2.8 | 29.88 | 568,000 | 3.5 | 96.168 | 1,904,000 | ||
| 3.0 | 31.88 | 606,000 | 3.8 | 104.148 | 2,062,000 | ||
| 3.2 | 33.86 | 670,000 | 4.0 | 109.446 | 2,167,000 | ||
| 3.5 | 36.79 | 728,000 | 4.5 | 122.616 | 2,428,000 | ||
| 3.8 | 39.648 | 785,000 | 5.0 | 135.666 | 2,686,000 | ||
| 4.0 | 41.556 | 823,000 | 5.5 | 148.602 | 3,046,000 | ||
| 5.0 | 51.81 | 1,026,000 | 6.0 | 161.424 | 3,551,000 | ||
| 6.0 | 61.04 | 1,343,000 | 6.5 | 174.132 | 3,831,000 | ||
| Hộp 175x175 | 2.5 | 81.048 | 1,540,000 | 7.0 | 186.726 | 4,108,000 | |
| 2.8 | 90.582 | 1,721,000 | 8.0 | 214.02 | 4,708,000 | ||
| 3.0 | 96.912 | 1,841,000 | 10.0 | 263.76 | 5,803,000 | ||
| 3.2 | 103.224 | 2,044,000 | 12.0 | 311.99 | 6,864,000 | ||
| 3.5 | 112.662 | 2,231,000 | Hộp 160x160 | 5.0 | 146.01 | 2,891,000 | |
| 3.8 | 122.058 | 2,417,000 | 6.0 | 174.08 | 3,830,000 | ||
| 4.0 | 128.298 | 2,540,000 | 8.0 | 229.09 | 5,040,000 | ||
| 4.5 | 143.82 | 2,848,000 | Hộp 180x180 | 5.0 | 164.85 | 3,264,000 | |
| 5.0 | 159.228 | 3,153,000 | 6.0 | 196.69 | 4,327,000 | ||
| 5.5 | 174.582 | 3,579,000 | 8.0 | 259.24 | 5,703,000 | ||
| 6.0 | 189.702 | 4,173,000 | 10.0 | 320.28 | 7,046,000 | ||
| 6.5 | 204.768 | 4,505,000 | Hộp 250x250 | 4.0 | 184.78 | 3,659,000 | |
| 7.0 | 219.72 | 4,834,000 | 4.5 | 207.37 | 4,106,000 | ||
| Hộp 200x200 | 3.0 | 111.34 | 2,115,000 | 5.0 | 229.85 | 4,551,000 | |
| 4.0 | 147.1 | 2,913,000 | 5.5 | 252.21 | 5,170,000 | ||
| 4.5 | 164.98 | 3,267,000 | 6.0 | 274.46 | 6,038,000 | ||
| 5.0 | 182.75 | 3,618,000 | 6.5 | 296.6 | 6,525,000 | ||
| 5.5 | 200.4 | 4,108,000 | 7.0 | 318.62 | 7,010,000 | ||
| 6.0 | 217.94 | 4,795,000 | 7.5 | 340.53 | 7,492,000 | ||
| 6.5 | 235.37 | 5,178,000 | 8.0 | 362.33 | 7,971,000 | ||
| 7.0 | 252.68 | 5,559,000 | 8.5 | 384.02 | 8,448,000 | ||
| 7.5 | 269.88 | 5,937,000 | 9.0 | 405.59 | 8,923,000 | ||
| 8.0 | 286.97 | 6,313,000 | 9.5 | 427.05 | 9,395,000 | ||
| 8.5 | 303.95 | 6,687,000 | 10.0 | 448.39 | 9,865,000 | ||
| 9.0 | 320.81 | 7,058,000 | 12.0 | 537.07 | 11,816,000 | ||
| 9.5 | 337.56 | 7,426,000 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | ||||
| 10.0 | 354.19 | 7,792,000 | |||||
| Hộp 300x300 | 6.0 | 332.34 | 7,311,000 | ||||
| 8.0 | 440.1 | 9,682,000 | |||||
| 10.0 | 546.36 | 12,020,000 | |||||
| 12.0 | 651.11 | 14,324,000 | |||||
Bên cạnh dịch vụ thi công tôn sàn deck chuyên nghiệp, Tôn Thép Sáng Chinh còn cung cấp nhiều sản phẩm phụ trợ giúp nâng cao chất lượng công trình. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng.
Thép hộp vuông mạ kẽm là thép có lớp mạ kẽm chống ăn mòn, được sử dụng phổ biến trong xây dựng, đặc biệt là trong các cấu trúc khung thép.
Thép hộp vuông mạ kẽm có độ bền cao, thường kéo dài từ 10 đến 30 năm tùy vào điều kiện môi trường và bảo dưỡng.
Giá thép hộp vuông mạ kẽm thay đổi tùy theo kích thước, độ dày và yêu cầu thị trường. Liên hệ chúng tôi để có báo giá chính xác nhất.
Thép hộp vuông mạ kẽm có nhiều kích thước khác nhau, phổ biến từ 20x20mm đến 100x100mm, phù hợp với nhiều công trình xây dựng.
Thép hộp vuông mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và dễ dàng gia công, rất phù hợp với các công trình chịu lực lớn.
Thép hộp vuông mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng khung thép, nhà xưởng, cầu đường và các công trình dân dụng.