Bảng giá thép hộp vuông đen | 0909 936 937
Bảng giá thép hộp vuông đen
|
|
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | ||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Hộp 12x12 | 0.7 | 1.47 | 27,930 | Hộp 65x65 | 5.0 | 56.52 | 1,073,880 |
| 0.8 | 1.66 | 31,540 | 6.0 | 66.69 | 1,267,110 | ||
| 0.9 | 1.85 | 35,150 | Hộp 70x70 | 3.5 | 43.85 | 833,150 | |
| 1.0 | 2.03 | 38,570 | 4.0 | 49.74 | 945,060 | ||
| 1.1 | 2.21 | 41,990 | 5.0 | 61.23 | 1,163,370 | ||
| 1.2 | 2.39 | 45,410 | 6.0 | 72.35 | 1,374,650 | ||
| 1.4 | 2.72 | 51,680 | Hộp 75x75 | 1.0 | 13.82 | 262,580 | |
| Hộp 14x14 | 0.7 | 1.74 | 33,060 | 1.1 | 15.2 | 288,800 | |
| 0.8 | 1.97 | 37,430 | 1.2 | 16.58 | 315,020 | ||
| 0.9 | 2.19 | 41,610 | 1.4 | 19.34 | 367,460 | ||
| 1.0 | 2.41 | 45,790 | 1.5 | 20.69 | 393,110 | ||
| 1.1 | 2.63 | 49,970 | 1.8 | 24.7 | 469,300 | ||
| 1.2 | 2.84 | 53,960 | 2.0 | 27.36 | 519,840 | ||
| 1.4 | 3.25 | 61,750 | 2.3 | 31.3 | 594,700 | ||
| 1.5 | 3.45 | 65,550 | 2.5 | 33.91 | 644,290 | ||
| Hộp 16x16 | 0.7 | 2 | 38,000 | 2.8 | 37.79 | 718,010 | |
| 0.8 | 2.27 | 43,130 | 3.0 | 40.36 | 766,840 | ||
| 0.9 | 2.53 | 48,070 | 3.2 | 42.9 | 815,100 | ||
| 1.0 | 2.79 | 53,010 | 3.5 | 46.69 | 887,110 | ||
| 1.1 | 3.04 | 57,760 | 3.8 | 50.43 | 958,170 | ||
| 1.2 | 3.29 | 62,510 | 4.0 | 52.9 | 1,005,100 | ||
| 1.4 | 3.78 | 71,820 | 4.5 | 59.77 | 1,135,630 | ||
| Hộp 20x20 | 0.7 | 2.53 | 48,070 | 5.0 | 65.94 | 1,252,860 | |
| 0.8 | 2.87 | 54,530 | 6.0 | 78.00 | 1,482,000 | ||
| 0.9 | 3.21 | 60,990 | Hộp 80x80 | 4.0 | 57.27 | 1,088,130 | |
| 1.0 | 3.54 | 67,260 | 5.0 | 70.65 | 1,342,350 | ||
| 1.1 | 3.87 | 73,530 | 6.0 | 83.65 | 1,589,350 | ||
| 1.2 | 4.2 | 79,800 | 8.0 | 108.5 | 2,061,500 | ||
| 1.4 | 4.83 | 91,770 | Hộp 90x90 | 1.0 | 16.65 | 316,350 | |
| 1.5 | 5.14 | 97,660 | 1.1 | 18.31 | 347,890 | ||
| 1.8 | 6.05 | 114,950 | 1.2 | 19.98 | 379,620 | ||
| 2.0 | 6.63 | 125,970 | 1.4 | 23.3 | 442,700 | ||
| Hộp 25x25 | 0.7 | 3.19 | 60,610 | 1.5 | 24.93 | 473,670 | |
| 0.8 | 3.62 | 68,780 | 1.8 | 29.79 | 566,010 | ||
| 0.9 | 4.06 | 77,140 | 2.0 | 33.01 | 627,190 | ||
| 1.0 | 4.48 | 85,120 | 2.3 | 37.8 | 718,200 | ||
| 1.1 | 4.91 | 93,290 | 2.5 | 40.98 | 778,620 | ||
| 1.2 | 5.33 | 101,270 | 2.8 | 45.7 | 868,300 | ||
| 1.4 | 6.15 | 116,850 | 3.0 | 48.83 | 927,770 | ||
| 1.5 | 6.56 | 124,640 | 3.2 | 51.94 | 986,860 | ||
| 1.8 | 7.75 | 147,250 | 3.5 | 56.58 | 1,075,020 | ||
| 2.0 | 8.52 | 161,880 | 3.8 | 61.17 | 1,162,230 | ||
| Hộp 30x30 | 0.7 | 3.85 | 73,150 | 4.0 | 64.21 | 1,219,990 | |
| 0.8 | 4.38 | 83,220 | 5.0 | 79.11 | 1,503,090 | ||
| 0.9 | 4.9 | 93,100 | 5.5 | 86.388 | 1,641,372 | ||
| 1.0 | 5.43 | 103,170 | 6.0 | 93.558 | 1,777,602 | ||
| 1.1 | 5.94 | 112,860 | 6.5 | 100.608 | 1,911,552 | ||
| 1.2 | 6.46 | 122,740 | 7.0 | 107.55 | 2,043,450 | ||
| 1.4 | 7.47 | 141,930 | 8.0 | 123.6 | 2,348,400 | ||
| 1.5 | 7.97 | 151,430 | Hộp 100x100 | 1.2 | 22.09 | 419,710 | |
| 1.8 | 9.44 | 179,360 | 1.4 | 25.77 | 489,630 | ||
| 2.0 | 10.4 | 197,600 | 1.5 | 27.6 | 524,400 | ||
| 2.3 | 11.8 | 224,200 | 1.8 | 33.11 | 629,090 | ||
| 2.5 | 12.72 | 241,680 | 2.0 | 36.78 | 698,820 | ||
| 2.8 | 14.05 | 266,950 | 2.3 | 42.3 | 803,700 | ||
| 3.0 | 14.92 | 283,480 | 2.5 | 45.69 | 868,110 | ||
| Hộp 40x40 | 0.7 | 5.16 | 98,040 | 2.8 | 50.98 | 968,620 | |
| 0.8 | 5.88 | 111,720 | 3.0 | 54.49 | 1,035,310 | ||
| 0.9 | 6.6 | 125,400 | 3.2 | 57.97 | 1,101,430 | ||
| 1.0 | 7.31 | 138,890 | 3.5 | 63.17 | 1,200,230 | ||
| 1.1 | 8.02 | 152,380 | 3.8 | 68.33 | 1,298,270 | ||
| 1.2 | 8.72 | 165,680 | 4.0 | 71.74 | 1,363,060 | ||
| 1.4 | 10.11 | 192,090 | 4.5 | 80.2 | 1,523,800 | ||
| 1.5 | 10.8 | 205,200 | 5.0 | 88.536 | 1,682,184 | ||
| 1.8 | 12.83 | 243,770 | 5.5 | 96.762 | 1,838,478 | ||
| 2.0 | 14.17 | 269,230 | 6.0 | 104.868 | 1,992,492 | ||
| 2.3 | 16.14 | 306,660 | 6.5 | 112.866 | 2,144,454 | ||
| 2.5 | 17.43 | 331,170 | 7.0 | 120.744 | 2,294,136 | ||
| 2.8 | 19.33 | 367,270 | 8.0 | 138.7 | 2,635,300 | ||
| 3.0 | 20.57 | 390,830 | 10.0 | 169.6 | 3,222,400 | ||
| Hộp 50x50 | 0.8 | 7.36 | 139,840 | 12.0 | 199 | 3,781,000 | |
| 0.9 | 8.27 | 157,130 | Hộp 120x120 | 4.0 | 87.42 | 1,660,980 | |
| 1.0 | 9.19 | 174,610 | 5.0 | 108.3 | 2,057,700 | ||
| 1.1 | 10.09 | 191,710 | 6.0 | 128.9 | 2,449,100 | ||
| 1.2 | 10.98 | 208,620 | 8.0 | 168.8 | 3,207,200 | ||
| 1.4 | 12.74 | 242,060 | 10.0 | 207.2 | 3,936,800 | ||
| 1.5 | 13.62 | 258,780 | 12.0 | 244.2 | 4,639,800 | ||
| 1.8 | 16.22 | 308,180 | Hộp 125x125 | 2.5 | 57.48 | 1,092,120 | |
| 2.0 | 17.94 | 340,860 | 2.8 | 64.188 | 1,219,572 | ||
| 2.3 | 20.47 | 388,930 | 3.0 | 68.634 | 1,304,046 | ||
| 2.5 | 22.14 | 420,660 | 3.2 | 73.062 | 1,388,178 | ||
| 2.8 | 24.6 | 467,400 | 3.5 | 79.674 | 1,513,806 | ||
| 3.0 | 26.23 | 498,370 | 3.8 | 86.238 | 1,638,522 | ||
| 3.2 | 27.83 | 528,770 | 4.0 | 90.594 | 1,721,286 | ||
| 3.5 | 30.2 | 573,800 | 4.5 | 101.406 | 1,926,714 | ||
| 3.8 | 32.49 | 617,310 | 5.0 | 100.098 | 1,901,862 | ||
| 4.0 | 34.02 | 646,380 | 5.5 | 122.682 | 2,330,958 | ||
| 5.0 | 42.39 | 805,410 | 6.0 | 133.146 | 2,529,774 | ||
| 6.0 | 49.74 | 945,060 | 6.5 | 143.496 | 2,726,424 | ||
| Hộp 60x60 | 0.8 | 8.85 | 168,150 | 7.0 | 153.738 | 2,921,022 | |
| 0.9 | 9.96 | 189,240 | 8.0 | 176.34 | 3,350,460 | ||
| 1.0 | 11.06 | 210,140 | 10.0 | 216.66 | 4,116,540 | ||
| 1.1 | 12.16 | 231,040 | Hộp 140x140 | 4.0 | 102.49 | 1,947,310 | |
| 1.2 | 13.24 | 251,560 | 5.0 | 127.17 | 2,416,230 | ||
| 1.4 | 15.38 | 292,220 | 6.0 | 151.47 | 2,877,930 | ||
| 1.5 | 16.45 | 312,550 | 8.0 | 198.95 | 3,780,050 | ||
| 1.8 | 19.61 | 372,590 | Hộp 150x150 | 2.5 | 69.264 | 1,316,016 | |
| 2.0 | 21.7 | 412,300 | 2.8 | 77.382 | 1,470,258 | ||
| 2.3 | 24.8 | 471,200 | 3.0 | 82.776 | 1,572,744 | ||
| 2.5 | 26.85 | 510,150 | 3.2 | 88.146 | 1,674,774 | ||
| 2.8 | 29.88 | 567,720 | 3.5 | 96.168 | 1,827,192 | ||
| 3.0 | 31.88 | 605,720 | 3.8 | 104.148 | 1,978,812 | ||
| 3.2 | 33.86 | 643,340 | 4.0 | 109.446 | 2,079,474 | ||
| 3.5 | 36.79 | 699,010 | 4.5 | 122.616 | 2,329,704 | ||
| 3.8 | 39.648 | 753,312 | 5.0 | 135.666 | 2,577,654 | ||
| 4.0 | 41.556 | 789,564 | 5.5 | 148.602 | 2,823,438 | ||
| 5.0 | 51.81 | 984,390 | 6.0 | 161.424 | 3,067,056 | ||
| 6.0 | 61.04 | 1,159,760 | 6.5 | 174.132 | 3,308,508 | ||
| Hộp 175x175 | 2.5 | 81.048 | 1,539,912 | 7.0 | 186.726 | 3,547,794 | |
| 2.8 | 90.582 | 1,721,058 | 8.0 | 214.02 | 4,066,380 | ||
| 3.0 | 96.912 | 1,841,328 | 10.0 | 263.76 | 5,011,440 | ||
| 3.2 | 103.224 | 1,961,256 | 12.0 | 311.99 | 5,927,810 | ||
| 3.5 | 112.662 | 2,140,578 | Hộp 160x160 | 5.0 | 146.01 | 2,774,190 | |
| 3.8 | 122.058 | 2,319,102 | 6.0 | 174.08 | 3,307,520 | ||
| 4.0 | 128.298 | 2,437,662 | 8.0 | 229.09 | 4,352,710 | ||
| 4.5 | 143.82 | 2,732,580 | Hộp 180x180 | 5.0 | 164.85 | 3,132,150 | |
| 5.0 | 159.228 | 3,025,332 | 6.0 | 196.69 | 3,737,110 | ||
| 5.5 | 174.582 | 3,317,058 | 8.0 | 259.24 | 4,925,560 | ||
| 6.0 | 189.702 | 3,604,338 | 10.0 | 320.28 | 6,085,320 | ||
| 6.5 | 204.768 | 3,890,592 | Hộp 250x250 | 4.0 | 184.78 | 3,510,820 | |
| 7.0 | 219.72 | 4,174,680 | 4.5 | 207.37 | 3,940,030 | ||
| Hộp 200x200 | 3.0 | 111.34 | 2,115,460 | 5.0 | 229.85 | 4,367,150 | |
| 4.0 | 147.1 | 2,794,900 | 5.5 | 252.21 | 4,791,990 | ||
| 4.5 | 164.98 | 3,134,620 | 6.0 | 274.46 | 5,214,740 | ||
| 5.0 | 182.75 | 3,472,250 | 6.5 | 296.6 | 5,635,400 | ||
| 5.5 | 200.4 | 3,807,600 | 7.0 | 318.62 | 6,053,780 | ||
| 6.0 | 217.94 | 4,140,860 | 7.5 | 340.53 | 6,470,070 | ||
| 6.5 | 235.37 | 4,472,030 | 8.0 | 362.33 | 6,884,270 | ||
| 7.0 | 252.68 | 4,800,920 | 8.5 | 384.02 | 7,296,380 | ||
| 7.5 | 269.88 | 5,127,720 | 9.0 | 405.59 | 7,706,210 | ||
| 8.0 | 286.97 | 5,452,430 | 9.5 | 427.05 | 8,113,950 | ||
| 8.5 | 303.95 | 5,775,050 | 10.0 | 448.39 | 8,519,410 | ||
| 9.0 | 320.81 | 6,095,390 | 12.0 | 537.07 | 10,204,330 | ||
| 9.5 | 337.56 | 6,413,640 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | ||||
| 10.0 | 354.19 | 6,729,610 | |||||
| Hộp 300x300 | 6.0 | 332.34 | 6,314,460 | ||||
| 8.0 | 440.1 | 8,361,900 | |||||
| 10.0 | 546.36 | 10,380,840 | |||||
| 12.0 | 651.11 | 12,371,090 | |||||
Bên cạnh dịch vụ thi công tôn sàn deck chuyên nghiệp, Tôn Thép Sáng Chinh còn cung cấp nhiều sản phẩm phụ trợ giúp nâng cao chất lượng công trình. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng.
|
|
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | ||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Hộp 12x12 | 0.7 | 1.47 | 27,930 | Hộp 65x65 | 5.0 | 56.52 | 1,073,880 |
| 0.8 | 1.66 | 31,540 | 6.0 | 66.69 | 1,267,110 | ||
| 0.9 | 1.85 | 35,150 | Hộp 70x70 | 3.5 | 43.85 | 833,150 | |
| 1.0 | 2.03 | 38,570 | 4.0 | 49.74 | 945,060 | ||
| 1.1 | 2.21 | 41,990 | 5.0 | 61.23 | 1,163,370 | ||
| 1.2 | 2.39 | 45,410 | 6.0 | 72.35 | 1,374,650 | ||
| 1.4 | 2.72 | 51,680 | Hộp 75x75 | 1.0 | 13.82 | 262,580 | |
| Hộp 14x14 | 0.7 | 1.74 | 33,060 | 1.1 | 15.2 | 288,800 | |
| 0.8 | 1.97 | 37,430 | 1.2 | 16.58 | 315,020 | ||
| 0.9 | 2.19 | 41,610 | 1.4 | 19.34 | 367,460 | ||
| 1.0 | 2.41 | 45,790 | 1.5 | 20.69 | 393,110 | ||
| 1.1 | 2.63 | 49,970 | 1.8 | 24.7 | 469,300 | ||
| 1.2 | 2.84 | 53,960 | 2.0 | 27.36 | 519,840 | ||
| 1.4 | 3.25 | 61,750 | 2.3 | 31.3 | 594,700 | ||
| 1.5 | 3.45 | 65,550 | 2.5 | 33.91 | 644,290 | ||
| Hộp 16x16 | 0.7 | 2 | 38,000 | 2.8 | 37.79 | 718,010 | |
| 0.8 | 2.27 | 43,130 | 3.0 | 40.36 | 766,840 | ||
| 0.9 | 2.53 | 48,070 | 3.2 | 42.9 | 815,100 | ||
| 1.0 | 2.79 | 53,010 | 3.5 | 46.69 | 887,110 | ||
| 1.1 | 3.04 | 57,760 | 3.8 | 50.43 | 958,170 | ||
| 1.2 | 3.29 | 62,510 | 4.0 | 52.9 | 1,005,100 | ||
| 1.4 | 3.78 | 71,820 | 4.5 | 59.77 | 1,135,630 | ||
| Hộp 20x20 | 0.7 | 2.53 | 48,070 | 5.0 | 65.94 | 1,252,860 | |
| 0.8 | 2.87 | 54,530 | 6.0 | 78.00 | 1,482,000 | ||
| 0.9 | 3.21 | 60,990 | Hộp 80x80 | 4.0 | 57.27 | 1,088,130 | |
| 1.0 | 3.54 | 67,260 | 5.0 | 70.65 | 1,342,350 | ||
| 1.1 | 3.87 | 73,530 | 6.0 | 83.65 | 1,589,350 | ||
| 1.2 | 4.2 | 79,800 | 8.0 | 108.5 | 2,061,500 | ||
| 1.4 | 4.83 | 91,770 | Hộp 90x90 | 1.0 | 16.65 | 316,350 | |
| 1.5 | 5.14 | 97,660 | 1.1 | 18.31 | 347,890 | ||
| 1.8 | 6.05 | 114,950 | 1.2 | 19.98 | 379,620 | ||
| 2.0 | 6.63 | 125,970 | 1.4 | 23.3 | 442,700 | ||
| Hộp 25x25 | 0.7 | 3.19 | 60,610 | 1.5 | 24.93 | 473,670 | |
| 0.8 | 3.62 | 68,780 | 1.8 | 29.79 | 566,010 | ||
| 0.9 | 4.06 | 77,140 | 2.0 | 33.01 | 627,190 | ||
| 1.0 | 4.48 | 85,120 | 2.3 | 37.8 | 718,200 | ||
| 1.1 | 4.91 | 93,290 | 2.5 | 40.98 | 778,620 | ||
| 1.2 | 5.33 | 101,270 | 2.8 | 45.7 | 868,300 | ||
| 1.4 | 6.15 | 116,850 | 3.0 | 48.83 | 927,770 | ||
| 1.5 | 6.56 | 124,640 | 3.2 | 51.94 | 986,860 | ||
| 1.8 | 7.75 | 147,250 | 3.5 | 56.58 | 1,075,020 | ||
| 2.0 | 8.52 | 161,880 | 3.8 | 61.17 | 1,162,230 | ||
| Hộp 30x30 | 0.7 | 3.85 | 73,150 | 4.0 | 64.21 | 1,219,990 | |
| 0.8 | 4.38 | 83,220 | 5.0 | 79.11 | 1,503,090 | ||
| 0.9 | 4.9 | 93,100 | 5.5 | 86.388 | 1,641,372 | ||
| 1.0 | 5.43 | 103,170 | 6.0 | 93.558 | 1,777,602 | ||
| 1.1 | 5.94 | 112,860 | 6.5 | 100.608 | 1,911,552 | ||
| 1.2 | 6.46 | 122,740 | 7.0 | 107.55 | 2,043,450 | ||
| 1.4 | 7.47 | 141,930 | 8.0 | 123.6 | 2,348,400 | ||
| 1.5 | 7.97 | 151,430 | Hộp 100x100 | 1.2 | 22.09 | 419,710 | |
| 1.8 | 9.44 | 179,360 | 1.4 | 25.77 | 489,630 | ||
| 2.0 | 10.4 | 197,600 | 1.5 | 27.6 | 524,400 | ||
| 2.3 | 11.8 | 224,200 | 1.8 | 33.11 | 629,090 | ||
| 2.5 | 12.72 | 241,680 | 2.0 | 36.78 | 698,820 | ||
| 2.8 | 14.05 | 266,950 | 2.3 | 42.3 | 803,700 | ||
| 3.0 | 14.92 | 283,480 | 2.5 | 45.69 | 868,110 | ||
| Hộp 40x40 | 0.7 | 5.16 | 98,040 | 2.8 | 50.98 | 968,620 | |
| 0.8 | 5.88 | 111,720 | 3.0 | 54.49 | 1,035,310 | ||
| 0.9 | 6.6 | 125,400 | 3.2 | 57.97 | 1,101,430 | ||
| 1.0 | 7.31 | 138,890 | 3.5 | 63.17 | 1,200,230 | ||
| 1.1 | 8.02 | 152,380 | 3.8 | 68.33 | 1,298,270 | ||
| 1.2 | 8.72 | 165,680 | 4.0 | 71.74 | 1,363,060 | ||
| 1.4 | 10.11 | 192,090 | 4.5 | 80.2 | 1,523,800 | ||
| 1.5 | 10.8 | 205,200 | 5.0 | 88.536 | 1,682,184 | ||
| 1.8 | 12.83 | 243,770 | 5.5 | 96.762 | 1,838,478 | ||
| 2.0 | 14.17 | 269,230 | 6.0 | 104.868 | 1,992,492 | ||
| 2.3 | 16.14 | 306,660 | 6.5 | 112.866 | 2,144,454 | ||
| 2.5 | 17.43 | 331,170 | 7.0 | 120.744 | 2,294,136 | ||
| 2.8 | 19.33 | 367,270 | 8.0 | 138.7 | 2,635,300 | ||
| 3.0 | 20.57 | 390,830 | 10.0 | 169.6 | 3,222,400 | ||
| Hộp 50x50 | 0.8 | 7.36 | 139,840 | 12.0 | 199 | 3,781,000 | |
| 0.9 | 8.27 | 157,130 | Hộp 120x120 | 4.0 | 87.42 | 1,660,980 | |
| 1.0 | 9.19 | 174,610 | 5.0 | 108.3 | 2,057,700 | ||
| 1.1 | 10.09 | 191,710 | 6.0 | 128.9 | 2,449,100 | ||
| 1.2 | 10.98 | 208,620 | 8.0 | 168.8 | 3,207,200 | ||
| 1.4 | 12.74 | 242,060 | 10.0 | 207.2 | 3,936,800 | ||
| 1.5 | 13.62 | 258,780 | 12.0 | 244.2 | 4,639,800 | ||
| 1.8 | 16.22 | 308,180 | Hộp 125x125 | 2.5 | 57.48 | 1,092,120 | |
| 2.0 | 17.94 | 340,860 | 2.8 | 64.188 | 1,219,572 | ||
| 2.3 | 20.47 | 388,930 | 3.0 | 68.634 | 1,304,046 | ||
| 2.5 | 22.14 | 420,660 | 3.2 | 73.062 | 1,388,178 | ||
| 2.8 | 24.6 | 467,400 | 3.5 | 79.674 | 1,513,806 | ||
| 3.0 | 26.23 | 498,370 | 3.8 | 86.238 | 1,638,522 | ||
| 3.2 | 27.83 | 528,770 | 4.0 | 90.594 | 1,721,286 | ||
| 3.5 | 30.2 | 573,800 | 4.5 | 101.406 | 1,926,714 | ||
| 3.8 | 32.49 | 617,310 | 5.0 | 100.098 | 1,901,862 | ||
| 4.0 | 34.02 | 646,380 | 5.5 | 122.682 | 2,330,958 | ||
| 5.0 | 42.39 | 805,410 | 6.0 | 133.146 | 2,529,774 | ||
| 6.0 | 49.74 | 945,060 | 6.5 | 143.496 | 2,726,424 | ||
| Hộp 60x60 | 0.8 | 8.85 | 168,150 | 7.0 | 153.738 | 2,921,022 | |
| 0.9 | 9.96 | 189,240 | 8.0 | 176.34 | 3,350,460 | ||
| 1.0 | 11.06 | 210,140 | 10.0 | 216.66 | 4,116,540 | ||
| 1.1 | 12.16 | 231,040 | Hộp 140x140 | 4.0 | 102.49 | 1,947,310 | |
| 1.2 | 13.24 | 251,560 | 5.0 | 127.17 | 2,416,230 | ||
| 1.4 | 15.38 | 292,220 | 6.0 | 151.47 | 2,877,930 | ||
| 1.5 | 16.45 | 312,550 | 8.0 | 198.95 | 3,780,050 | ||
| 1.8 | 19.61 | 372,590 | Hộp 150x150 | 2.5 | 69.264 | 1,316,016 | |
| 2.0 | 21.7 | 412,300 | 2.8 | 77.382 | 1,470,258 | ||
| 2.3 | 24.8 | 471,200 | 3.0 | 82.776 | 1,572,744 | ||
| 2.5 | 26.85 | 510,150 | 3.2 | 88.146 | 1,674,774 | ||
| 2.8 | 29.88 | 567,720 | 3.5 | 96.168 | 1,827,192 | ||
| 3.0 | 31.88 | 605,720 | 3.8 | 104.148 | 1,978,812 | ||
| 3.2 | 33.86 | 643,340 | 4.0 | 109.446 | 2,079,474 | ||
| 3.5 | 36.79 | 699,010 | 4.5 | 122.616 | 2,329,704 | ||
| 3.8 | 39.648 | 753,312 | 5.0 | 135.666 | 2,577,654 | ||
| 4.0 | 41.556 | 789,564 | 5.5 | 148.602 | 2,823,438 | ||
| 5.0 | 51.81 | 984,390 | 6.0 | 161.424 | 3,067,056 | ||
| 6.0 | 61.04 | 1,159,760 | 6.5 | 174.132 | 3,308,508 | ||
| Hộp 175x175 | 2.5 | 81.048 | 1,539,912 | 7.0 | 186.726 | 3,547,794 | |
| 2.8 | 90.582 | 1,721,058 | 8.0 | 214.02 | 4,066,380 | ||
| 3.0 | 96.912 | 1,841,328 | 10.0 | 263.76 | 5,011,440 | ||
| 3.2 | 103.224 | 1,961,256 | 12.0 | 311.99 | 5,927,810 | ||
| 3.5 | 112.662 | 2,140,578 | Hộp 160x160 | 5.0 | 146.01 | 2,774,190 | |
| 3.8 | 122.058 | 2,319,102 | 6.0 | 174.08 | 3,307,520 | ||
| 4.0 | 128.298 | 2,437,662 | 8.0 | 229.09 | 4,352,710 | ||
| 4.5 | 143.82 | 2,732,580 | Hộp 180x180 | 5.0 | 164.85 | 3,132,150 | |
| 5.0 | 159.228 | 3,025,332 | 6.0 | 196.69 | 3,737,110 | ||
| 5.5 | 174.582 | 3,317,058 | 8.0 | 259.24 | 4,925,560 | ||
| 6.0 | 189.702 | 3,604,338 | 10.0 | 320.28 | 6,085,320 | ||
| 6.5 | 204.768 | 3,890,592 | Hộp 250x250 | 4.0 | 184.78 | 3,510,820 | |
| 7.0 | 219.72 | 4,174,680 | 4.5 | 207.37 | 3,940,030 | ||
| Hộp 200x200 | 3.0 | 111.34 | 2,115,460 | 5.0 | 229.85 | 4,367,150 | |
| 4.0 | 147.1 | 2,794,900 | 5.5 | 252.21 | 4,791,990 | ||
| 4.5 | 164.98 | 3,134,620 | 6.0 | 274.46 | 5,214,740 | ||
| 5.0 | 182.75 | 3,472,250 | 6.5 | 296.6 | 5,635,400 | ||
| 5.5 | 200.4 | 3,807,600 | 7.0 | 318.62 | 6,053,780 | ||
| 6.0 | 217.94 | 4,140,860 | 7.5 | 340.53 | 6,470,070 | ||
| 6.5 | 235.37 | 4,472,030 | 8.0 | 362.33 | 6,884,270 | ||
| 7.0 | 252.68 | 4,800,920 | 8.5 | 384.02 | 7,296,380 | ||
| 7.5 | 269.88 | 5,127,720 | 9.0 | 405.59 | 7,706,210 | ||
| 8.0 | 286.97 | 5,452,430 | 9.5 | 427.05 | 8,113,950 | ||
| 8.5 | 303.95 | 5,775,050 | 10.0 | 448.39 | 8,519,410 | ||
| 9.0 | 320.81 | 6,095,390 | 12.0 | 537.07 | 10,204,330 | ||
| 9.5 | 337.56 | 6,413,640 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | ||||
| 10.0 | 354.19 | 6,729,610 | |||||
| Hộp 300x300 | 6.0 | 332.34 | 6,314,460 | ||||
| 8.0 | 440.1 | 8,361,900 | |||||
| 10.0 | 546.36 | 10,380,840 | |||||
| 12.0 | 651.11 | 12,371,090 | |||||
Bên cạnh dịch vụ thi công tôn sàn deck chuyên nghiệp, Tôn Thép Sáng Chinh còn cung cấp nhiều sản phẩm phụ trợ giúp nâng cao chất lượng công trình. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng.
Thép hộp vuông đen là thép có hình dạng vuông, được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, có độ bền và tính thẩm mỹ cao.
Bảng giá thép hộp vuông đen có thể thay đổi theo thời gian và thị trường, vui lòng liên hệ để cập nhật giá mới nhất.
Thép hộp vuông đen có nhiều kích thước khác nhau, từ nhỏ đến lớn, tùy theo yêu cầu của công trình.
Thép hộp vuông đen có khả năng chịu lực tốt, phù hợp với các công trình xây dựng cần sự vững chắc và bền bỉ.
Thép hộp vuông đen dễ hàn và có thể gia công theo yêu cầu, giúp tiết kiệm thời gian thi công.
Thép hộp vuông đen có thể sử dụng cho cả công trình ngoài trời, nhờ khả năng chống ăn mòn tốt.