Bảng báo giá thép ống đen | 0909 936 937

Tôn Sàn Deck Sáng Chinh Kính Chào Quý Khách !

Email: thepsangchinh@gmail.com

Hotline: 24/7

0909936937 0937200900
Bảng báo giá thép ống đen

Bảng báo giá thép ống đen

  • 0
  • Liên hệ
  • 564
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
    Tôn sàn deck | ton san deck: Bền bỉ theo thời gian - Tôn sàn decking CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
    Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn
    Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM
    Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM
    Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An
    Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777  - 0907 137 555 - 0932 855 055
    Web: tonthepsangchinh.vn - sangchinhsteel.vn - tonsandecking.vn
    BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    P12.7 0.7 1.24                               26,040 P38.1 1.0 5.49                            104,310
    0.8 1.41                               29,610 1.1 6.02                            114,380
    0.9 1.57                               32,970 1.2 6.55                            124,450
    1.0 1.73                               32,870 1.4 7.6                            144,400
    1.1 1.89                               35,910 1.5 8.12                            154,280
    1.2 2.04                               38,760 1.8 9.67                            183,730
    1.4 2.34                               44,460 2.0 10.68                            202,920
    1.5 2.49                               47,310 2.3 12.18                            231,420
    P13.8 0.7 1.36                               28,560 2.5 13.17                            250,230
    0.8 1.54                               30,030 2.8 14.63                            277,970
    0.9 1.72                               30,031 3.0 15.58                            296,020
    1.0 1.89                               35,910 3.2 16.53                            314,070
    1.1 2.07                               39,330 3.5 17.92                            340,480
    1.2 2.24                               42,560 P42 1.0                                         -  
    1.4 2.57                               48,830 1.1 6.69                            127,110
    1.5 2.73                               51,870 1.2 7.28                            138,320
    P15.9 0.7 1.57                               32,970 1.4 8.45                            160,550
    0.8 1.79                               37,590 1.5 9.03                            171,570
    0.9 2.00                               42,000 1.8 10.76                            204,440
    1.0 2.20                               41,800 2.0 11.9                            226,100
    1.1 2.41                               45,790 2.3 13.58                            258,020
    1.2 2.61                               49,590 2.5 14.69                            279,110
    1.4 3.00                               57,000 2.6 15.24                            289,560
    1.5 3.20                               60,800 2.8 16.32                            310,080
    1.8 3.76                               71,440 2.9 16.87                            320,530
    P19.1 0.7 1.91                               40,110 3.0 17.4                            330,600
    0.8 2.17                               45,570 3.2 18.47                            350,930
    0.9 2.42                               50,820 3.5 20.04                            380,760
    1.0 2.68                               50,920 3.8 21.59                            410,210
    1.1 2.93                               55,670 P49 1.0                                         -  
    1.2 3.18                               60,420 1.1 7.65                            145,350
    1.4 3.67                               69,730 1.2 8.33                            158,270
    1.5 3.91                               74,290 1.4 9.67                            183,730
    1.8 4.61                               87,590 1.5 10.34                            196,460
    2.0 5.06                               96,140 1.8 12.33                            234,270
    P21.2 0.7 2.12                               44,520 2.0 13.64                            259,160
    0.8 2.41                               50,610 2.3 15.59                            296,210
    0.9 2.7                               56,700 2.5 16.87                            320,530
    1.0 2.99                               56,810 2.6 17.4                            330,600
    1.1 3.27                               62,130 2.8 18.77                            356,630
    1.2 3.55                               67,450 2.9 19.38                            368,220
    1.4 4.1                               77,900 3.0 20.02                            380,380
    1.5 4.37                               83,030 3.2 21.26                            403,940
    1.8 5.17                               98,230 3.5 23.1                            438,900
    2.0 5.68                            107,920 3.8 24.91                            473,290
    2.3 6.43                            122,170 P50.8 1.1 8.09                            153,710
    2.5 6.92                            131,480 1.2 8.81                            167,390
    2.6 7.26                            137,940 1.4 10.23                            194,370
    P22 0.7 2.21                               46,410 1.5 10.94                            207,860
    0.8 2.51                               52,710 1.8 13.05                            247,950
    0.9 2.81                               59,010 2.0 14.44                            274,360
    1.0 3.11                               59,090 2.3 16.51                            313,690
    1.1 3.4                               64,600 2.5 17.87                            339,530
    1.2 3.69                               70,110 2.8 19.89                            377,910
    1.4 4.27                               81,130 3.0 21.22                            403,180
    1.5 4.55                               86,450 3.2 22.54                            428,260
    1.8 5.38                            102,220 3.5 24.5                            465,500
    2.0 5.92                            112,480 3.8 26.43                            502,170
    2.3 6.7                            127,300 P60 1.0 8.70                            165,300
    2.5 7.21                            136,990 1.1 9.54                            181,260
    P22.2 0.7 2.23                               46,830 1.2 10.4                            197,600
    0.8 2.53                               53,130 1.4 12.12                            230,280
    0.9 2.84                               59,640 1.5 12.96                            246,240
    1.0 3.14                               59,660 1.8 15.47                            293,930
    1.1 3.43                               65,170 2.0 17.13                            325,470
    1.2 3.73                               70,870 2.3 19.6                            372,400
    1.4 4.31                               81,890 2.5 21.23                            403,370
    1.5 4.59                               87,210 2.6 22.00                            418,000
    1.8 5.43                            103,170 2.8 23.66                            449,540
    2.0 5.98                            113,620 2.9 24.48                            465,120
    2.3 6.77                            128,630 3.0 25.26                            479,940
    2.5 7.29                            138,510 3.2 26.85                            510,150
    P25.4 0.8 2.91                               61,110 3.5 29.21                            554,990
    0.9 3.26                               68,460 3.8 31.54                            599,260
    1.0 3.61                               68,590 4.0 33.09                            628,710
    1.1 3.96                               75,240 P76 1.2 13.17                            250,230
    1.2 4.3                               81,700 1.4 15.36                            291,840
    1.4 4.97                               94,430 1.5 16.45                            312,550
    1.5 5.3                            100,700 1.8 19.66                            373,540
    1.8 6.29                            119,510 2.0 21.78                            413,820
    2.0 6.92                            131,480 2.3 24.95                            474,050
    2.3 7.86                            149,340 2.5 27.04                            513,760
    2.5 8.47                            160,930 2.6 27.87                            529,530
    P27 0.8 3.06                               64,260 2.8 30.16                            573,040
    0.9 3.43                               72,030 2.9 31.08                            590,520
    1.0 3.8                               72,200 3.0 32.23                            612,370
    1.1 4.16                               79,040 3.2 34.28                            651,320
    1.2 4.52                               85,880 3.5 37.34                            709,460
    1.4 5.23                               99,370 3.6 38.58                            733,020
    1.5 5.58                            106,020 3.8 40.37                            767,030
    1.8 6.62                            125,780 4.0 42.38                            805,220
    2.0 7.29                            138,510 4.3 45.37                            862,030
    2.3 8.29                            157,510 4.5 47.34                            899,460
    2.5 8.93                            169,670 P90 1.2 15.43                            293,170
    2.6 9.36                            177,840 1.4 18.00                            342,000
    P31.8 0.9 4.12                               86,520 1.5 19.27                            366,130
    1.0 4.56                               86,640 1.8 23.04                            437,760
    1.1 5                               95,000 2.0 25.54                            485,260
    1.2 5.43                            103,170 2.3 29.27                            556,130
    1.4 6.3                            119,700 2.5 31.74                            603,060
    1.5 6.73                            127,870 2.6 32.61                            619,590
    1.8 7.99                            151,810 2.8 35.42                            672,980
    2.0 8.82                            167,580 2.9 36.37                            691,030
    2.3 10.04                            190,760 3.0 37.87                            719,530
    2.5 10.84                            205,960 3.2 40.32                            766,080
    2.8 12.02                            228,380 3.5 43.92                            834,480
    3.0 12.78                            242,820 3.6 45.14                            857,660
    3.2 13.54                            257,260 3.8 47.51                            902,690
    3.5 14.66                            278,540 4.0 49.9                            948,100
    P34 1.0 4.81                               91,390 4.3 53.45                         1,015,550
    1.1 5.27                            100,130 4.5 55.8                         1,060,200
    1.2 5.74                            109,060 5.0 61.63                         1,170,970
    1.4 6.65                            126,350 P108 (đặt sản xuất) 1.8 28.29                            622,380
    1.5 7.1                            134,900 2.0 31.37                            690,140
    1.8 8.44                            160,360 2.3 35.97                            791,340
    2.0 9.32                            177,080 2.5 39.03                            858,660
    2.3 10.62                            201,780 2.8 43.59                            958,980
    2.5 11.47                            217,930 3.0 46.64                         1,026,080
    2.8 12.72                            241,680 3.2 49.62                         1,091,640
    3.0 13.54                            257,260 3.5 54.12                         1,190,640
    3.2 14.35                            272,650 3.8 59.59                         1,310,980
    3.5 15.54                            295,260 4.0 61.56                         1,354,320
    P127 1.8 33.29                            632,510 4.3 65.98                         1,451,560
    2.0 36.93                            701,670 4.5 68.92                         1,516,240
    2.3 42.37                            805,030 5.0 76.2                         1,676,400
    2.5 45.98                            873,620 P114 1.8 29.75                            639,625
    2.8 51.37                            976,030 2.0 33                            709,500
    3.0 54.96                         1,044,240 2.3 37.84                            813,560
    3.2 58.52                         1,111,880 2.5 41.06                            882,790
    3.5 63.86                         1,213,340 2.8 45.86                            985,990
    3.6 65.52                         1,244,880 3.0 49.05                         1,054,575
    3.8 69.16                         1,314,040 3.2 52.23                         1,122,945
    4.0 72.68                         1,380,920 3.5 56.97                         1,224,855
    4.2 76.19                         1,447,610 3.6 58.5                         1,257,750
    4.3 77.94                         1,480,860 3.8 61.68                         1,326,120
    4.5 81.43                         1,547,170 4.0 64.81                         1,393,415
    5.0 90.11                         1,712,090 4.2 67.93                         1,460,495
    6.0 107.25                         2,037,750 4.3 69.48                         1,493,820
    P101.6 1.8 26.58                            505,020 4.5 72.58                         1,560,470
    2.0 29.472                            559,968 5.0 80.27                         1,725,805
    2.3 33.792                            642,048 5.2 83.33                         1,791,595
    2.5 36.66                            696,540 5.5 87.89                         1,889,635
    2.8 40.932                            777,708 5.4 87                         1,870,500
    3.0 43.764                            831,516 6.0 95.44                         2,051,960
    3.2 46.59                            885,210 P141.3 2.5 51.342                         1,103,853
    3.5 50.802                            965,238 2.8 57.378                         1,233,627
    3.8 54.99                         1,044,810 3.0 61.386                         1,319,799
    4.0 57.762                         1,097,478 3.2 65.388                         1,405,842
    4.2 60.528                         1,150,032 3.5 71.364                         1,534,326
    4.5 64.65                         1,228,350 3.8 77.31                         1,662,165
    5.0 71.466                         1,357,854 3.96 80.46                         1,729,890
    3.0 73.374                         1,394,106 4.2 85.2                         1,831,800
    P168.3 3.2 78.168                         1,485,192 4.78 96.54                         2,075,610
    3.5 85.344                         1,621,536 5.16 103.938                         2,234,667
    3.8 92.49                         1,757,310 5.56 111.66                         2,400,690
    3.96 96.288                         1,829,472 6.00 120.114                         2,582,451
    4.2 101.976                         1,937,544 6.35 126.792                         2,726,028
    4.78 115.62                         2,196,780 6.55 130.62                         2,808,330
    5.16 124.554                         2,366,526 7.00 139.098                         2,990,607
    5.56 133.86                         2,543,340 7.11 141.168                         3,035,112
    6.00 144.084                         2,737,596 P219.1 3.2 102.318                         2,302,155
    6.35 152.16                         2,891,040 3.5 111.756                         2,514,510
    6.55 155.61                         2,956,590 3.8 121.164                         2,726,190
    7.00 167.064                         3,174,216 3.96 126.174                         2,838,915
    7.11 169.56                         3,221,640 4.2 133.668                         3,007,530
    7.5 178.44                         3,390,360 4.78 151.56                         3,410,100
    7.92 187.92                         3,570,480 5.16 163.32                         3,674,700
    8 195.744                         3,719,136 5.56 175.68                         3,952,800
    8.18 193.794                         3,682,086 6.00 189.36                         4,260,600
    8.74 206.34                         3,920,460 6.35 199.86                         4,496,850
    9.52 223.68                         4,249,920 6.55 204.66                         4,604,850
    10.97 255.36                         4,851,840 7.00 217.86                         4,901,850
    P273 4.78 189.72                         4,268,700 7.11 222.144                         4,998,240
    5.16 204.48                         4,600,800 7.5 235.032                         5,288,220
    5.56 220.02                         4,950,450 7.92 247.44                         5,567,400
    6.35 250.5                         5,636,250 8 250.11                         5,627,475
    7.11 278.94                         6,276,150 8.18 255.3                         5,744,250
    7.8 306.06                         6,886,350 8.74 272.04                         6,120,900
    8.74 341.76                         7,689,600 9.52 295.2                         6,642,000
    9.27 361.74                         8,139,150 10.31 318.48                         7,165,800
    11.13 431.22                         9,702,450 11.13 342.48                         7,705,800
    12.7 489.12                       11,005,200 12.7 387.84                         8,726,400
    P323.8 5.16 243.3                         5,474,250 P355.6 7.93 67.946                         1,528,785
    5.56 261.78                         5,890,050 9.52 81.247                         1,828,058
    6.35 298.26                         6,710,850 11.13 94.3                         2,121,750
    7.14 334.5                         7,526,250 P406.4 6.35 377                         8,482,500
    7.92 370.14                         8,328,150 7.93 77.874                         1,752,165
    8.38 391.08                         8,799,300 9.52 93.173                         2,096,393
    8.74 407.4                         9,166,500 12.7 123.3                         2,774,250
    9.52 442.68                         9,960,300 P457.2 7.93 87.802                         1,975,545
    10.31 478.2                       10,759,500 11.1 122.11                         2,747,475
    11.13 514.92                       11,585,700 14.29 155.87                         3,507,075
    12.7 584.58                       13,153,050 P508 9.53 117.1                         2,634,750
    QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

    Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho công trình của bạn

    Tại Tôn Thép Sáng Chinh, ngoài dịch vụ thi công tôn sàn deck, chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm chuyên dụng để hỗ trợ các công trình xây dựng. Quý khách hàng có thể tham khảo một số sản phẩm như:

    • Giá tôn sàn deck – Bảng giá chi tiết các loại tôn sàn deck, giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách và yêu cầu công trình.
    • Tấm lợp lót sàn bê tông – Giải pháp hoàn hảo giúp tăng cường độ bền cho sàn bê tông.
    • Lưới thép đổ sàn – Lưới thép hàn chất lượng, đảm bảo sự liên kết vững chắc giữa bê tông và tôn sàn.
    • Đinh chống cắt – Đinh chống cắt hàn chắc chắn, giúp tăng cường độ bám của tôn sàn với bê tông.
    • Tấm chắn bê tông – Tấm chắn bê tông giúp bảo vệ sàn deck và tăng tính chịu lực.
    • Tôn kẽm đổ sàn – Tôn kẽm chất lượng cao, phù hợp cho các công trình đổ sàn.
    • Tôn kẽm sóng sàn – Tôn kẽm sóng sàn giúp tối ưu hóa khả năng chịu lực và dễ dàng thi công.

    Chúng tôi luôn cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng của khách hàng.

    Tôn sàn deck | ton san deck: Bền bỉ theo thời gian - Tôn sàn decking CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
    Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn
    Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM
    Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM
    Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An
    Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777  - 0907 137 555 - 0932 855 055
    Web: tonthepsangchinh.vn - sangchinhsteel.vn - tonsandecking.vn
    BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    P12.7 0.7 1.24                               26,040 P38.1 1.0 5.49                            104,310
    0.8 1.41                               29,610 1.1 6.02                            114,380
    0.9 1.57                               32,970 1.2 6.55                            124,450
    1.0 1.73                               32,870 1.4 7.6                            144,400
    1.1 1.89                               35,910 1.5 8.12                            154,280
    1.2 2.04                               38,760 1.8 9.67                            183,730
    1.4 2.34                               44,460 2.0 10.68                            202,920
    1.5 2.49                               47,310 2.3 12.18                            231,420
    P13.8 0.7 1.36                               28,560 2.5 13.17                            250,230
    0.8 1.54                               30,030 2.8 14.63                            277,970
    0.9 1.72                               30,031 3.0 15.58                            296,020
    1.0 1.89                               35,910 3.2 16.53                            314,070
    1.1 2.07                               39,330 3.5 17.92                            340,480
    1.2 2.24                               42,560 P42 1.0                                         -  
    1.4 2.57                               48,830 1.1 6.69                            127,110
    1.5 2.73                               51,870 1.2 7.28                            138,320
    P15.9 0.7 1.57                               32,970 1.4 8.45                            160,550
    0.8 1.79                               37,590 1.5 9.03                            171,570
    0.9 2.00                               42,000 1.8 10.76                            204,440
    1.0 2.20                               41,800 2.0 11.9                            226,100
    1.1 2.41                               45,790 2.3 13.58                            258,020
    1.2 2.61                               49,590 2.5 14.69                            279,110
    1.4 3.00                               57,000 2.6 15.24                            289,560
    1.5 3.20                               60,800 2.8 16.32                            310,080
    1.8 3.76                               71,440 2.9 16.87                            320,530
    P19.1 0.7 1.91                               40,110 3.0 17.4                            330,600
    0.8 2.17                               45,570 3.2 18.47                            350,930
    0.9 2.42                               50,820 3.5 20.04                            380,760
    1.0 2.68                               50,920 3.8 21.59                            410,210
    1.1 2.93                               55,670 P49 1.0                                         -  
    1.2 3.18                               60,420 1.1 7.65                            145,350
    1.4 3.67                               69,730 1.2 8.33                            158,270
    1.5 3.91                               74,290 1.4 9.67                            183,730
    1.8 4.61                               87,590 1.5 10.34                            196,460
    2.0 5.06                               96,140 1.8 12.33                            234,270
    P21.2 0.7 2.12                               44,520 2.0 13.64                            259,160
    0.8 2.41                               50,610 2.3 15.59                            296,210
    0.9 2.7                               56,700 2.5 16.87                            320,530
    1.0 2.99                               56,810 2.6 17.4                            330,600
    1.1 3.27                               62,130 2.8 18.77                            356,630
    1.2 3.55                               67,450 2.9 19.38                            368,220
    1.4 4.1                               77,900 3.0 20.02                            380,380
    1.5 4.37                               83,030 3.2 21.26                            403,940
    1.8 5.17                               98,230 3.5 23.1                            438,900
    2.0 5.68                            107,920 3.8 24.91                            473,290
    2.3 6.43                            122,170 P50.8 1.1 8.09                            153,710
    2.5 6.92                            131,480 1.2 8.81                            167,390
    2.6 7.26                            137,940 1.4 10.23                            194,370
    P22 0.7 2.21                               46,410 1.5 10.94                            207,860
    0.8 2.51                               52,710 1.8 13.05                            247,950
    0.9 2.81                               59,010 2.0 14.44                            274,360
    1.0 3.11                               59,090 2.3 16.51                            313,690
    1.1 3.4                               64,600 2.5 17.87                            339,530
    1.2 3.69                               70,110 2.8 19.89                            377,910
    1.4 4.27                               81,130 3.0 21.22                            403,180
    1.5 4.55                               86,450 3.2 22.54                            428,260
    1.8 5.38                            102,220 3.5 24.5                            465,500
    2.0 5.92                            112,480 3.8 26.43                            502,170
    2.3 6.7                            127,300 P60 1.0 8.70                            165,300
    2.5 7.21                            136,990 1.1 9.54                            181,260
    P22.2 0.7 2.23                               46,830 1.2 10.4                            197,600
    0.8 2.53                               53,130 1.4 12.12                            230,280
    0.9 2.84                               59,640 1.5 12.96                            246,240
    1.0 3.14                               59,660 1.8 15.47                            293,930
    1.1 3.43                               65,170 2.0 17.13                            325,470
    1.2 3.73                               70,870 2.3 19.6                            372,400
    1.4 4.31                               81,890 2.5 21.23                            403,370
    1.5 4.59                               87,210 2.6 22.00                            418,000
    1.8 5.43                            103,170 2.8 23.66                            449,540
    2.0 5.98                            113,620 2.9 24.48                            465,120
    2.3 6.77                            128,630 3.0 25.26                            479,940
    2.5 7.29                            138,510 3.2 26.85                            510,150
    P25.4 0.8 2.91                               61,110 3.5 29.21                            554,990
    0.9 3.26                               68,460 3.8 31.54                            599,260
    1.0 3.61                               68,590 4.0 33.09                            628,710
    1.1 3.96                               75,240 P76 1.2 13.17                            250,230
    1.2 4.3                               81,700 1.4 15.36                            291,840
    1.4 4.97                               94,430 1.5 16.45                            312,550
    1.5 5.3                            100,700 1.8 19.66                            373,540
    1.8 6.29                            119,510 2.0 21.78                            413,820
    2.0 6.92                            131,480 2.3 24.95                            474,050
    2.3 7.86                            149,340 2.5 27.04                            513,760
    2.5 8.47                            160,930 2.6 27.87                            529,530
    P27 0.8 3.06                               64,260 2.8 30.16                            573,040
    0.9 3.43                               72,030 2.9 31.08                            590,520
    1.0 3.8                               72,200 3.0 32.23                            612,370
    1.1 4.16                               79,040 3.2 34.28                            651,320
    1.2 4.52                               85,880 3.5 37.34                            709,460
    1.4 5.23                               99,370 3.6 38.58                            733,020
    1.5 5.58                            106,020 3.8 40.37                            767,030
    1.8 6.62                            125,780 4.0 42.38                            805,220
    2.0 7.29                            138,510 4.3 45.37                            862,030
    2.3 8.29                            157,510 4.5 47.34                            899,460
    2.5 8.93                            169,670 P90 1.2 15.43                            293,170
    2.6 9.36                            177,840 1.4 18.00                            342,000
    P31.8 0.9 4.12                               86,520 1.5 19.27                            366,130
    1.0 4.56                               86,640 1.8 23.04                            437,760
    1.1 5                               95,000 2.0 25.54                            485,260
    1.2 5.43                            103,170 2.3 29.27                            556,130
    1.4 6.3                            119,700 2.5 31.74                            603,060
    1.5 6.73                            127,870 2.6 32.61                            619,590
    1.8 7.99                            151,810 2.8 35.42                            672,980
    2.0 8.82                            167,580 2.9 36.37                            691,030
    2.3 10.04                            190,760 3.0 37.87                            719,530
    2.5 10.84                            205,960 3.2 40.32                            766,080
    2.8 12.02                            228,380 3.5 43.92                            834,480
    3.0 12.78                            242,820 3.6 45.14                            857,660
    3.2 13.54                            257,260 3.8 47.51                            902,690
    3.5 14.66                            278,540 4.0 49.9                            948,100
    P34 1.0 4.81                               91,390 4.3 53.45                         1,015,550
    1.1 5.27                            100,130 4.5 55.8                         1,060,200
    1.2 5.74                            109,060 5.0 61.63                         1,170,970
    1.4 6.65                            126,350 P108 (đặt sản xuất) 1.8 28.29                            622,380
    1.5 7.1                            134,900 2.0 31.37                            690,140
    1.8 8.44                            160,360 2.3 35.97                            791,340
    2.0 9.32                            177,080 2.5 39.03                            858,660
    2.3 10.62                            201,780 2.8 43.59                            958,980
    2.5 11.47                            217,930 3.0 46.64                         1,026,080
    2.8 12.72                            241,680 3.2 49.62                         1,091,640
    3.0 13.54                            257,260 3.5 54.12                         1,190,640
    3.2 14.35                            272,650 3.8 59.59                         1,310,980
    3.5 15.54                            295,260 4.0 61.56                         1,354,320
    P127 1.8 33.29                            632,510 4.3 65.98                         1,451,560
    2.0 36.93                            701,670 4.5 68.92                         1,516,240
    2.3 42.37                            805,030 5.0 76.2                         1,676,400
    2.5 45.98                            873,620 P114 1.8 29.75                            639,625
    2.8 51.37                            976,030 2.0 33                            709,500
    3.0 54.96                         1,044,240 2.3 37.84                            813,560
    3.2 58.52                         1,111,880 2.5 41.06                            882,790
    3.5 63.86                         1,213,340 2.8 45.86                            985,990
    3.6 65.52                         1,244,880 3.0 49.05                         1,054,575
    3.8 69.16                         1,314,040 3.2 52.23                         1,122,945
    4.0 72.68                         1,380,920 3.5 56.97                         1,224,855
    4.2 76.19                         1,447,610 3.6 58.5                         1,257,750
    4.3 77.94                         1,480,860 3.8 61.68                         1,326,120
    4.5 81.43                         1,547,170 4.0 64.81                         1,393,415
    5.0 90.11                         1,712,090 4.2 67.93                         1,460,495
    6.0 107.25                         2,037,750 4.3 69.48                         1,493,820
    P101.6 1.8 26.58                            505,020 4.5 72.58                         1,560,470
    2.0 29.472                            559,968 5.0 80.27                         1,725,805
    2.3 33.792                            642,048 5.2 83.33                         1,791,595
    2.5 36.66                            696,540 5.5 87.89                         1,889,635
    2.8 40.932                            777,708 5.4 87                         1,870,500
    3.0 43.764                            831,516 6.0 95.44                         2,051,960
    3.2 46.59                            885,210 P141.3 2.5 51.342                         1,103,853
    3.5 50.802                            965,238 2.8 57.378                         1,233,627
    3.8 54.99                         1,044,810 3.0 61.386                         1,319,799
    4.0 57.762                         1,097,478 3.2 65.388                         1,405,842
    4.2 60.528                         1,150,032 3.5 71.364                         1,534,326
    4.5 64.65                         1,228,350 3.8 77.31                         1,662,165
    5.0 71.466                         1,357,854 3.96 80.46                         1,729,890
    3.0 73.374                         1,394,106 4.2 85.2                         1,831,800
    P168.3 3.2 78.168                         1,485,192 4.78 96.54                         2,075,610
    3.5 85.344                         1,621,536 5.16 103.938                         2,234,667
    3.8 92.49                         1,757,310 5.56 111.66                         2,400,690
    3.96 96.288                         1,829,472 6.00 120.114                         2,582,451
    4.2 101.976                         1,937,544 6.35 126.792                         2,726,028
    4.78 115.62                         2,196,780 6.55 130.62                         2,808,330
    5.16 124.554                         2,366,526 7.00 139.098                         2,990,607
    5.56 133.86                         2,543,340 7.11 141.168                         3,035,112
    6.00 144.084                         2,737,596 P219.1 3.2 102.318                         2,302,155
    6.35 152.16                         2,891,040 3.5 111.756                         2,514,510
    6.55 155.61                         2,956,590 3.8 121.164                         2,726,190
    7.00 167.064                         3,174,216 3.96 126.174                         2,838,915
    7.11 169.56                         3,221,640 4.2 133.668                         3,007,530
    7.5 178.44                         3,390,360 4.78 151.56                         3,410,100
    7.92 187.92                         3,570,480 5.16 163.32                         3,674,700
    8 195.744                         3,719,136 5.56 175.68                         3,952,800
    8.18 193.794                         3,682,086 6.00 189.36                         4,260,600
    8.74 206.34                         3,920,460 6.35 199.86                         4,496,850
    9.52 223.68                         4,249,920 6.55 204.66                         4,604,850
    10.97 255.36                         4,851,840 7.00 217.86                         4,901,850
    P273 4.78 189.72                         4,268,700 7.11 222.144                         4,998,240
    5.16 204.48                         4,600,800 7.5 235.032                         5,288,220
    5.56 220.02                         4,950,450 7.92 247.44                         5,567,400
    6.35 250.5                         5,636,250 8 250.11                         5,627,475
    7.11 278.94                         6,276,150 8.18 255.3                         5,744,250
    7.8 306.06                         6,886,350 8.74 272.04                         6,120,900
    8.74 341.76                         7,689,600 9.52 295.2                         6,642,000
    9.27 361.74                         8,139,150 10.31 318.48                         7,165,800
    11.13 431.22                         9,702,450 11.13 342.48                         7,705,800
    12.7 489.12                       11,005,200 12.7 387.84                         8,726,400
    P323.8 5.16 243.3                         5,474,250 P355.6 7.93 67.946                         1,528,785
    5.56 261.78                         5,890,050 9.52 81.247                         1,828,058
    6.35 298.26                         6,710,850 11.13 94.3                         2,121,750
    7.14 334.5                         7,526,250 P406.4 6.35 377                         8,482,500
    7.92 370.14                         8,328,150 7.93 77.874                         1,752,165
    8.38 391.08                         8,799,300 9.52 93.173                         2,096,393
    8.74 407.4                         9,166,500 12.7 123.3                         2,774,250
    9.52 442.68                         9,960,300 P457.2 7.93 87.802                         1,975,545
    10.31 478.2                       10,759,500 11.1 122.11                         2,747,475
    11.13 514.92                       11,585,700 14.29 155.87                         3,507,075
    12.7 584.58                       13,153,050 P508 9.53 117.1                         2,634,750
    QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

    Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho công trình của bạn

    Tại Tôn Thép Sáng Chinh, ngoài dịch vụ thi công tôn sàn deck, chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm chuyên dụng để hỗ trợ các công trình xây dựng. Quý khách hàng có thể tham khảo một số sản phẩm như:

    • Giá tôn sàn deck – Bảng giá chi tiết các loại tôn sàn deck, giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách và yêu cầu công trình.
    • Tấm lợp lót sàn bê tông – Giải pháp hoàn hảo giúp tăng cường độ bền cho sàn bê tông.
    • Lưới thép đổ sàn – Lưới thép hàn chất lượng, đảm bảo sự liên kết vững chắc giữa bê tông và tôn sàn.
    • Đinh chống cắt – Đinh chống cắt hàn chắc chắn, giúp tăng cường độ bám của tôn sàn với bê tông.
    • Tấm chắn bê tông – Tấm chắn bê tông giúp bảo vệ sàn deck và tăng tính chịu lực.
