Bảng báo giá thép hình v đen đúc | 0909 936 937
Bảng báo giá thép hình v đen đúc
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||
| Kho hàng: Số 34 Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Địa chỉ 2: Số 262/77 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||||||
| Kho 3: Số 9 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, Hồ Chí Minh | |||||||
| Điện thoại: 0909 936 937 - 0975 555 055 - 0949 286 777 | |||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - xago.vn - tonsandecking.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HÌNH V ĐEN ĐÚC | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY mm |
Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY mm |
Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| V25x25 | 1.0 | 2.31 | 47,000 | V35x35 | 1.0 | 3.25 | 67,000 |
| 1.2 | 2.76 | 57,000 | 1.2 | 3.89 | 80,000 | ||
| 1.3 | 2.98 | 61,000 | 1.3 | 4.21 | 86,000 | ||
| 1.4 | 3.20 | 66,000 | 1.4 | 4.52 | 93,000 | ||
| 1.5 | 3.43 | 70,000 | 1.5 | 4.84 | 99,000 | ||
| 1.6 | 3.65 | 75,000 | 1.6 | 5.15 | 106,000 | ||
| 1.7 | 3.87 | 79,000 | 1.7 | 5.47 | 112,000 | ||
| 1.8 | 4.09 | 84,000 | 1.8 | 5.78 | 119,000 | ||
| 1.9 | 4.30 | 88,000 | 1.9 | 6.09 | 125,000 | ||
| 2.0 | 4.52 | 93,000 | 2.0 | 6.41 | 131,000 | ||
| 2.1 | 4.74 | 100,000 | 2.1 | 6.72 | 142,000 | ||
| 2.2 | 4.95 | 105,000 | 2.2 | 7.03 | 149,000 | ||
| 2.3 | 5.17 | 110,000 | 2.3 | 7.33 | 155,000 | ||
| 2.4 | 5.38 | 114,000 | 2.4 | 7.64 | 162,000 | ||
| 2.5 | 5.59 | 119,000 | 2.5 | 7.95 | 169,000 | ||
| 2.6 | 5.80 | 123,000 | 2.6 | 8.25 | 175,000 | ||
| 2.7 | 6.02 | 128,000 | 2.7 | 8.56 | 181,000 | ||
| 2.8 | 6.22 | 132,000 | 2.8 | 8.86 | 188,000 | ||
| 2.9 | 6.43 | 136,000 | 2.9 | 9.17 | 194,000 | ||
| 3.0 | 6.64 | 141,000 | 3.0 | 9.47 | 201,000 | ||
| 3.1 | 6.85 | 145,000 | 3.1 | 9.77 | 207,000 | ||
| 3.2 | 7.05 | 150,000 | 3.2 | 10.07 | 213,000 | ||
| V30x30 | 1.0 | 2.78 | 57,000 | V45x45 | 1.0 | 4.19 | 86,000 |
| 1.2 | 3.32 | 68,000 | 1.2 | 5.02 | 103,000 | ||
| 1.3 | 3.59 | 74,000 | 1.3 | 5.43 | 111,000 | ||
| 1.4 | 3.86 | 79,000 | 1.4 | 5.84 | 120,000 | ||
| 1.5 | 4.13 | 85,000 | 1.5 | 6.25 | 128,000 | ||
| 1.6 | 4.40 | 90,000 | 1.6 | 6.66 | 137,000 | ||
| 1.7 | 4.67 | 96,000 | 1.7 | 7.07 | 145,000 | ||
| 1.8 | 4.93 | 101,000 | 1.8 | 7.48 | 153,000 | ||
| 1.9 | 5.20 | 107,000 | 1.9 | 7.88 | 162,000 | ||
| 2.0 | 5.46 | 112,000 | 2.0 | 8.29 | 170,000 | ||
| 2.1 | 5.73 | 121,000 | 2.1 | 8.69 | 184,000 | ||
| 2.2 | 5.99 | 127,000 | 2.2 | 9.10 | 193,000 | ||
| 2.3 | 6.25 | 133,000 | 2.3 | 9.50 | 201,000 | ||
| 2.4 | 6.51 | 138,000 | 2.4 | 9.90 | 210,000 | ||
| 2.5 | 6.77 | 144,000 | 2.5 | 10.30 | 218,000 | ||
| 2.6 | 7.03 | 149,000 | 2.6 | 10.70 | 227,000 | ||
| 2.7 | 7.29 | 154,000 | 2.7 | 11.10 | 235,000 | ||
| 2.8 | 7.54 | 160,000 | 2.8 | 11.50 | 244,000 | ||
| 2.9 | 7.80 | 165,000 | 2.9 | 11.90 | 252,000 | ||
| 3.0 | 8.05 | 171,000 | 3.0 | 12.29 | 261,000 | ||
| 3.1 | 8.31 | 176,000 | 3.1 | 12.69 | 269,000 | ||
| 3.2 | 8.56 | 181,000 | 3.2 | 13.08 | 277,000 | ||
| V40x40 | 1.0 | 3.72 | 76,000 | V55x55 | 1.0 | 5.13 | 105,000 |
| 1.2 | 4.45 | 91,000 | 1.2 | 6.15 | 126,000 | ||
| 1.3 | 4.82 | 99,000 | 1.3 | 6.66 | 136,000 | ||
| 1.4 | 5.18 | 106,000 | 1.4 | 7.16 | 147,000 | ||
| 1.5 | 5.55 | 114,000 | 1.5 | 7.67 | 157,000 | ||
| 1.6 | 5.91 | 121,000 | 1.6 | 8.17 | 167,000 | ||
| 1.7 | 6.27 | 129,000 | 1.7 | 8.67 | 178,000 | ||
| 1.8 | 6.63 | 136,000 | 1.8 | 9.17 | 188,000 | ||
| 1.9 | 6.99 | 143,000 | 1.9 | 9.67 | 198,000 | ||
| 2.0 | 7.35 | 151,000 | 2.0 | 10.17 | 209,000 | ||
| 2.1 | 7.71 | 163,000 | 2.1 | 10.67 | 226,000 | ||
| 2.2 | 8.06 | 171,000 | 2.2 | 11.17 | 237,000 | ||
| 2.3 | 8.42 | 178,000 | 2.3 | 11.67 | 247,000 | ||
| 2.4 | 8.77 | 186,000 | 2.4 | 12.16 | 258,000 | ||
| 2.5 | 9.13 | 193,000 | 2.5 | 12.66 | 268,000 | ||
| 2.6 | 9.48 | 201,000 | 2.6 | 13.15 | 279,000 | ||
| 2.7 | 9.83 | 208,000 | 2.7 | 13.65 | 289,000 | ||
| 2.8 | 10.18 | 216,000 | 2.8 | 14.14 | 300,000 | ||
| 2.9 | 10.53 | 223,000 | 2.9 | 14.63 | 310,000 | ||
| 3.0 | 10.88 | 231,000 | 3.0 | 15.12 | 321,000 | ||
| 3.1 | 11.23 | 238,000 | 3.1 | 15.61 | 331,000 | ||
| 3.2 | 11.58 | 245,000 | 3.2 | 16.10 | 341,000 | ||
| V50x50 | 1.0 | 4.66 | 96,000 | V63x63 | 1.0 | 5.89 | 121,000 |
| 1.2 | 5.58 | 114,000 | 1.2 | 7.05 | 145,000 | ||
| 1.3 | 6.04 | 124,000 | 1.3 | 7.64 | 157,000 | ||
| 1.4 | 6.50 | 133,000 | 1.4 | 8.22 | 168,000 | ||
| 1.5 | 6.96 | 143,000 | 1.5 | 8.80 | 180,000 | ||
| 1.6 | 7.42 | 152,000 | 1.6 | 9.37 | 192,000 | ||
| 1.7 | 7.87 | 161,000 | 1.7 | 9.95 | 204,000 | ||
| 1.8 | 8.33 | 171,000 | 1.8 | 10.53 | 216,000 | ||
| 1.9 | 8.78 | 180,000 | 1.9 | 11.11 | 228,000 | ||
| 2.0 | 9.23 | 189,000 | 2.0 | 11.68 | 239,000 | ||
| 2.1 | 9.68 | 205,000 | 2.1 | 12.25 | 260,000 | ||
| 2.2 | 10.13 | 215,000 | 2.2 | 12.83 | 272,000 | ||
| 2.3 | 10.58 | 224,000 | 2.3 | 13.40 | 284,000 | ||
| 2.4 | 11.03 | 234,000 | 2.4 | 13.97 | 296,000 | ||
| 2.5 | 11.48 | 243,000 | 2.5 | 14.54 | 308,000 | ||
| 2.6 | 11.93 | 253,000 | 2.6 | 15.11 | 320,000 | ||
| 2.7 | 12.37 | 262,000 | 2.7 | 15.68 | 332,000 | ||
| 2.8 | 12.82 | 272,000 | 2.8 | 16.25 | 344,000 | ||
| 2.9 | 13.26 | 281,000 | 2.9 | 16.81 | 356,000 | ||
| 3.0 | 13.71 | 291,000 | 3.0 | 17.38 | 368,000 | ||
| 3.1 | 14.15 | 300,000 | 3.1 | 17.94 | 380,000 | ||
| 3.2 | 14.59 | 309,000 | 3.2 | 18.51 | 392,000 | ||
| V60x60 | 1.0 | 5.60 | 115,000 | V65x65 | 1.0 | 6.08 | 125,000 |
| 1.2 | 6.71 | 138,000 | 1.2 | 7.28 | 149,000 | ||
| 1.3 | 7.27 | 149,000 | 1.3 | 7.88 | 162,000 | ||
| 1.4 | 7.82 | 160,000 | 1.4 | 8.48 | 174,000 | ||
| 1.5 | 8.37 | 172,000 | 1.5 | 9.08 | 186,000 | ||
| 1.6 | 8.92 | 183,000 | 1.6 | 9.68 | 198,000 | ||
| 1.7 | 9.47 | 194,000 | 1.7 | 10.27 | 211,000 | ||
| 1.8 | 10.02 | 205,000 | 1.8 | 10.87 | 223,000 | ||
| 1.9 | 10.57 | 217,000 | 1.9 | 11.46 | 235,000 | ||
| 2.0 | 11.12 | 228,000 | 2.0 | 12.06 | 247,000 | ||
| 2.1 | 11.66 | 247,000 | 2.1 | 12.65 | 268,000 | ||
| 2.2 | 12.21 | 259,000 | 2.2 | 13.24 | 281,000 | ||
| 2.3 | 12.75 | 270,000 | 2.3 | 13.83 | 293,000 | ||
| 2.4 | 13.29 | 282,000 | 2.4 | 14.42 | 306,000 | ||
| 2.5 | 13.84 | 293,000 | 2.5 | 15.01 | 318,000 | ||
| 2.6 | 14.38 | 305,000 | 2.6 | 15.60 | 331,000 | ||
| 2.7 | 14.92 | 316,000 | 2.7 | 16.19 | 343,000 | ||
| 2.8 | 15.46 | 328,000 | 2.8 | 16.78 | 356,000 | ||
| 2.9 | 15.99 | 339,000 | 2.9 | 17.36 | 368,000 | ||
| 3.0 | 16.53 | 350,000 | 3.0 | 17.95 | 380,000 | ||
| 3.1 | 17.07 | 362,000 | 3.1 | 18.53 | 393,000 | ||
| 3.2 | 17.60 | 373,000 | 3.2 | 19.11 | 405,000 | ||
| Sáng Chinh có nhận chạy hàng ngoài quy cách những mặt hàng nếu trên, cũng như có chạy L lệch theo yêu cầu, chạy ngắn dài theo quy cách đặt hàng | |||||||
| QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||||||
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||
| Kho hàng: Số 34 Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Địa chỉ 2: Số 262/77 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||||||
| Kho 3: Số 9 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, Hồ Chí Minh | |||||||
| Điện thoại: 0909 936 937 - 0975 555 055 - 0949 286 777 | |||||||
| Web: tonthepsangchinh.vn - xago.vn - tonsandecking.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HÌNH V ĐEN ĐÚC | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY mm |
Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY mm |
Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| V25x25 | 1.0 | 2.31 | 47,000 | V35x35 | 1.0 | 3.25 | 67,000 |
| 1.2 | 2.76 | 57,000 | 1.2 | 3.89 | 80,000 | ||
| 1.3 | 2.98 | 61,000 | 1.3 | 4.21 | 86,000 | ||
| 1.4 | 3.20 | 66,000 | 1.4 | 4.52 | 93,000 | ||
| 1.5 | 3.43 | 70,000 | 1.5 | 4.84 | 99,000 | ||
| 1.6 | 3.65 | 75,000 | 1.6 | 5.15 | 106,000 | ||
| 1.7 | 3.87 | 79,000 | 1.7 | 5.47 | 112,000 | ||
| 1.8 | 4.09 | 84,000 | 1.8 | 5.78 | 119,000 | ||
| 1.9 | 4.30 | 88,000 | 1.9 | 6.09 | 125,000 | ||
| 2.0 | 4.52 | 93,000 | 2.0 | 6.41 | 131,000 | ||
| 2.1 | 4.74 | 100,000 | 2.1 | 6.72 | 142,000 | ||
| 2.2 | 4.95 | 105,000 | 2.2 | 7.03 | 149,000 | ||
| 2.3 | 5.17 | 110,000 | 2.3 | 7.33 | 155,000 | ||
| 2.4 | 5.38 | 114,000 | 2.4 | 7.64 | 162,000 | ||
| 2.5 | 5.59 | 119,000 | 2.5 | 7.95 | 169,000 | ||
| 2.6 | 5.80 | 123,000 | 2.6 | 8.25 | 175,000 | ||
| 2.7 | 6.02 | 128,000 | 2.7 | 8.56 | 181,000 | ||
| 2.8 | 6.22 | 132,000 | 2.8 | 8.86 | 188,000 | ||
| 2.9 | 6.43 | 136,000 | 2.9 | 9.17 | 194,000 | ||
| 3.0 | 6.64 | 141,000 | 3.0 | 9.47 | 201,000 | ||
| 3.1 | 6.85 | 145,000 | 3.1 | 9.77 | 207,000 | ||
| 3.2 | 7.05 | 150,000 | 3.2 | 10.07 | 213,000 | ||
| V30x30 | 1.0 | 2.78 | 57,000 | V45x45 | 1.0 | 4.19 | 86,000 |
| 1.2 | 3.32 | 68,000 | 1.2 | 5.02 | 103,000 | ||
| 1.3 | 3.59 | 74,000 | 1.3 | 5.43 | 111,000 | ||
| 1.4 | 3.86 | 79,000 | 1.4 | 5.84 | 120,000 | ||
| 1.5 | 4.13 | 85,000 | 1.5 | 6.25 | 128,000 | ||
| 1.6 | 4.40 | 90,000 | 1.6 | 6.66 | 137,000 | ||
| 1.7 | 4.67 | 96,000 | 1.7 | 7.07 | 145,000 | ||
| 1.8 | 4.93 | 101,000 | 1.8 | 7.48 | 153,000 | ||
| 1.9 | 5.20 | 107,000 | 1.9 | 7.88 | 162,000 | ||
| 2.0 | 5.46 | 112,000 | 2.0 | 8.29 | 170,000 | ||
| 2.1 | 5.73 | 121,000 | 2.1 | 8.69 | 184,000 | ||
| 2.2 | 5.99 | 127,000 | 2.2 | 9.10 | 193,000 | ||
| 2.3 | 6.25 | 133,000 | 2.3 | 9.50 | 201,000 | ||
| 2.4 | 6.51 | 138,000 | 2.4 | 9.90 | 210,000 | ||
| 2.5 | 6.77 | 144,000 | 2.5 | 10.30 | 218,000 | ||
| 2.6 | 7.03 | 149,000 | 2.6 | 10.70 | 227,000 | ||
| 2.7 | 7.29 | 154,000 | 2.7 | 11.10 | 235,000 | ||
| 2.8 | 7.54 | 160,000 | 2.8 | 11.50 | 244,000 | ||
| 2.9 | 7.80 | 165,000 | 2.9 | 11.90 | 252,000 | ||
| 3.0 | 8.05 | 171,000 | 3.0 | 12.29 | 261,000 | ||
| 3.1 | 8.31 | 176,000 | 3.1 | 12.69 | 269,000 | ||
| 3.2 | 8.56 | 181,000 | 3.2 | 13.08 | 277,000 | ||
| V40x40 | 1.0 | 3.72 | 76,000 | V55x55 | 1.0 | 5.13 | 105,000 |
| 1.2 | 4.45 | 91,000 | 1.2 | 6.15 | 126,000 | ||
| 1.3 | 4.82 | 99,000 | 1.3 | 6.66 | 136,000 | ||
| 1.4 | 5.18 | 106,000 | 1.4 | 7.16 | 147,000 | ||
| 1.5 | 5.55 | 114,000 | 1.5 | 7.67 | 157,000 | ||
| 1.6 | 5.91 | 121,000 | 1.6 | 8.17 | 167,000 | ||
| 1.7 | 6.27 | 129,000 | 1.7 | 8.67 | 178,000 | ||
| 1.8 | 6.63 | 136,000 | 1.8 | 9.17 | 188,000 | ||
| 1.9 | 6.99 | 143,000 | 1.9 | 9.67 | 198,000 | ||
| 2.0 | 7.35 | 151,000 | 2.0 | 10.17 | 209,000 | ||
| 2.1 | 7.71 | 163,000 | 2.1 | 10.67 | 226,000 | ||
| 2.2 | 8.06 | 171,000 | 2.2 | 11.17 | 237,000 | ||
| 2.3 | 8.42 | 178,000 | 2.3 | 11.67 | 247,000 | ||
| 2.4 | 8.77 | 186,000 | 2.4 | 12.16 | 258,000 | ||
| 2.5 | 9.13 | 193,000 | 2.5 | 12.66 | 268,000 | ||
| 2.6 | 9.48 | 201,000 | 2.6 | 13.15 | 279,000 | ||
| 2.7 | 9.83 | 208,000 | 2.7 | 13.65 | 289,000 | ||
| 2.8 | 10.18 | 216,000 | 2.8 | 14.14 | 300,000 | ||
| 2.9 | 10.53 | 223,000 | 2.9 | 14.63 | 310,000 | ||
| 3.0 | 10.88 | 231,000 | 3.0 | 15.12 | 321,000 | ||
| 3.1 | 11.23 | 238,000 | 3.1 | 15.61 | 331,000 | ||
| 3.2 | 11.58 | 245,000 | 3.2 | 16.10 | 341,000 | ||
| V50x50 | 1.0 | 4.66 | 96,000 | V63x63 | 1.0 | 5.89 | 121,000 |
| 1.2 | 5.58 | 114,000 | 1.2 | 7.05 | 145,000 | ||
| 1.3 | 6.04 | 124,000 | 1.3 | 7.64 | 157,000 | ||
| 1.4 | 6.50 | 133,000 | 1.4 | 8.22 | 168,000 | ||
| 1.5 | 6.96 | 143,000 | 1.5 | 8.80 | 180,000 | ||
| 1.6 | 7.42 | 152,000 | 1.6 | 9.37 | 192,000 | ||
| 1.7 | 7.87 | 161,000 | 1.7 | 9.95 | 204,000 | ||
| 1.8 | 8.33 | 171,000 | 1.8 | 10.53 | 216,000 | ||
| 1.9 | 8.78 | 180,000 | 1.9 | 11.11 | 228,000 | ||
| 2.0 | 9.23 | 189,000 | 2.0 | 11.68 | 239,000 | ||
| 2.1 | 9.68 | 205,000 | 2.1 | 12.25 | 260,000 | ||
| 2.2 | 10.13 | 215,000 | 2.2 | 12.83 | 272,000 | ||
| 2.3 | 10.58 | 224,000 | 2.3 | 13.40 | 284,000 | ||
| 2.4 | 11.03 | 234,000 | 2.4 | 13.97 | 296,000 | ||
| 2.5 | 11.48 | 243,000 | 2.5 | 14.54 | 308,000 | ||
| 2.6 | 11.93 | 253,000 | 2.6 | 15.11 | 320,000 | ||
| 2.7 | 12.37 | 262,000 | 2.7 | 15.68 | 332,000 | ||
| 2.8 | 12.82 | 272,000 | 2.8 | 16.25 | 344,000 | ||
| 2.9 | 13.26 | 281,000 | 2.9 | 16.81 | 356,000 | ||
| 3.0 | 13.71 | 291,000 | 3.0 | 17.38 | 368,000 | ||
| 3.1 | 14.15 | 300,000 | 3.1 | 17.94 | 380,000 | ||
| 3.2 | 14.59 | 309,000 | 3.2 | 18.51 | 392,000 | ||
| V60x60 | 1.0 | 5.60 | 115,000 | V65x65 | 1.0 | 6.08 | 125,000 |
| 1.2 | 6.71 | 138,000 | 1.2 | 7.28 | 149,000 | ||
| 1.3 | 7.27 | 149,000 | 1.3 | 7.88 | 162,000 | ||
| 1.4 | 7.82 | 160,000 | 1.4 | 8.48 | 174,000 | ||
| 1.5 | 8.37 | 172,000 | 1.5 | 9.08 | 186,000 | ||
| 1.6 | 8.92 | 183,000 | 1.6 | 9.68 | 198,000 | ||
| 1.7 | 9.47 | 194,000 | 1.7 | 10.27 | 211,000 | ||
| 1.8 | 10.02 | 205,000 | 1.8 | 10.87 | 223,000 | ||
| 1.9 | 10.57 | 217,000 | 1.9 | 11.46 | 235,000 | ||
| 2.0 | 11.12 | 228,000 | 2.0 | 12.06 | 247,000 | ||
| 2.1 | 11.66 | 247,000 | 2.1 | 12.65 | 268,000 | ||
| 2.2 | 12.21 | 259,000 | 2.2 | 13.24 | 281,000 | ||
| 2.3 | 12.75 | 270,000 | 2.3 | 13.83 | 293,000 | ||
| 2.4 | 13.29 | 282,000 | 2.4 | 14.42 | 306,000 | ||
| 2.5 | 13.84 | 293,000 | 2.5 | 15.01 | 318,000 | ||
| 2.6 | 14.38 | 305,000 | 2.6 | 15.60 | 331,000 | ||
| 2.7 | 14.92 | 316,000 | 2.7 | 16.19 | 343,000 | ||
| 2.8 | 15.46 | 328,000 | 2.8 | 16.78 | 356,000 | ||
| 2.9 | 15.99 | 339,000 | 2.9 | 17.36 | 368,000 | ||
| 3.0 | 16.53 | 350,000 | 3.0 | 17.95 | 380,000 | ||
| 3.1 | 17.07 | 362,000 | 3.1 | 18.53 | 393,000 | ||
| 3.2 | 17.60 | 373,000 | 3.2 | 19.11 | 405,000 | ||
| Sáng Chinh có nhận chạy hàng ngoài quy cách những mặt hàng nếu trên, cũng như có chạy L lệch theo yêu cầu, chạy ngắn dài theo quy cách đặt hàng | |||||||
| QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||||||
Thép hình V đen đúc là loại thép được sản xuất bằng phương pháp đúc, có hình dạng chữ V, dùng cho các công trình xây dựng chịu lực cao.
Giá thép hình V đen đúc thay đổi tùy theo kích thước và yêu cầu, vui lòng tham khảo bảng giá chi tiết tại Tonsandecking.vn.
Thép hình V đen đúc có độ bền cao, chịu lực tốt và khả năng chống mài mòn, là lựa chọn tối ưu cho các công trình xây dựng lâu dài.
Thép hình V đen đúc có đa dạng kích thước, phù hợp với nhiều nhu cầu xây dựng, từ nhỏ đến lớn.
Thép hình V đen đúc thường dùng cho các công trình xây dựng lớn, như nhà xưởng, cầu, và các công trình công nghiệp.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tonsandecking.vn để đặt mua thép hình V đen đúc theo yêu cầu cụ thể.